35-і межнародні богатоденні змагання зі спортивного орієнтування
КУБОК ПАРТИЗАНСЬКОЇ ІСКРИ-2019
СЕРЕДНЯ ДИСТАНЦІЯ
Заданий напрямок
24.05.2019,
с.Іванівка
OPEN, 9 КП, 2.110 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Чекан Ольга Молдова2 II 177 1966 00:32:21 1 III 10
2 Ніколаєнко Світлана Миколаївська3 б/р 141 1983 00:37:31 2 9
3 Тищенко Віра Миколаївська3 б/р 145 1988 00:45:44 3 8
4 Буренко Наталя Миколаївська3 б/р 134 1973 00:48:27 4 7
5 Трищак Альона Миколаївська4 б/р 101 1980 01:09:08 5 6
6 Процина Єлена Одеська3 б/р 215 1986 не старт.
7 Процина ЗиновиЇ Одеська3 б/р 216 1983 не старт.
Клас дистанції - III
Ранг змагань - 4.2 балів
III - 108% - 00:34:56
Дети, 7 КП, 1.560 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Кандибей Денис Херсонська б/р 223 2010 00:28:09 1
2 Свідніцький Олександр Миколаївська3 б/р 155 2012 00:31:56 2
3 Науменко Лев Чернігівська б/р 224 2013 00:43:51 3
4 Погорецкая Эльвира Одеська3 б/р 214 2009 не старт.
5 Процына Николай Одеська3 б/р 217 2010 не старт.
Ранг змагань не визначався
Ж10, 7 КП, 1.560 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Колесник Євгенія Одеська2 IIIю 197 2010 00:17:11 1 10
2 Середа Дар’я Одеська2 б/р 202 2009 00:17:43 2 9
Ранг змагань не визначався
Ж12, 9 КП, 2.110 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Носенко Вікторія Молдова1 I 167 2007 00:18:32 1 Iю 26
2 Ткаченко Анна Есніка м.Смела IIIю 59 2008 00:26:49 2 IIIю 22
3 Драгой Євгенія Миколаївська2 IIIю 126 2007 00:46:37 3 19
4 Яроцька Сніжана Вознесенск2 Iю 21 2007 00:59:18 4 17
5 Волощук Анастасія Миколаївська2 IIю 124 2008 01:07:35 5 16
6 Богайчук Янина Есніка м.Смела б/р 54 2008 01:08:07 6 15
7 Арагчеєва Христина Миколаївська2 б/р 120 2008 нев.відм.
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 14.7 балів
Iю - 102% - 00:18:54
IIю - 123% - 00:22:47
IIIю - 150% - 00:27:48
Ж14, 14 КП, 2.630 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Мохова Христина Миколаївська1 Iю 114 2005 00:28:14 1 Iю 26
2 Полюхович Дар’я Вознесенск1 Iю 18 2005 00:42:26 2 IIIю 22
3 Челован Мария Миколаївська IIIю 103 2006 00:44:59 3 19
4 Задорожнюк Юлия Миколаївська III 92 2005 00:47:20 4 17
5 Костюкова Марія Вознесенск1 Iю 11 2006 00:48:14 5 16
6 Бистріка Віталіна Миколаївська1 IIIю 107 2005 00:50:33 6 15
7 Карпінська Марія Вознесенск1 Iю 8 2005 00:54:03 7 14
8 Войтова Дар’я Вознесенск1 Iю 6 2006 01:08:17 8 13
9 Арташ Анастасія Вознесенск1 Iю 4 2006 01:16:25 9 12
10 Мех Анастасия Вознесенск2 б/р 16 2006 01:26:01 10 11
11 Черкашина Валерия Миколаївська1 б/р 118 2005 нев.відм.
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 19.7 балів
Iю - 105% - 00:29:38
IIю - 126% - 00:35:34
IIIю - 154% - 00:43:28
Ж16, 18 КП, 3.780 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Овчаренко Лілія Миколаївська1 КМСУ 115 2004 00:51:32 1 КМСУ 26
2 Середа Ольга Одеська1 КМСУ 188 2004 00:57:35 2 I 22
3 Булава Дар`я Дніпро1 КМСУ 25 2004 00:59:58 3 II 19
4 Капара Анна Одеська3 Iю 211 2005 01:19:01 4 III 17
5 Сухорукова Аня Миколаївська1 КМСУ 117 2004 01:27:53 5 16
6 Котова Катерина Вознесенск1 Iю 12 2004 01:57:15 6 15
7 Кричун Дарина Вознесенск1 Iю 13 2004 02:04:16 7 14
8 Вагіна Катерина Миколаївська III 88 2004 02:12:27 8 13
9 Свідніцька Анастасія Миколаївська4 б/р 245 2003 нев.відм.
10 Петрушкова Єкатерина Есніка м.Смела IIю 57 2003 не старт.
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 130.0 балів
КМСУ - 100% - 00:51:32
I - 114% - 00:58:44
II - 132% - 01:08:01
III - 158% - 01:21:25
Ж21, 18 КП, 3.780 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Ковтун Карина Дніпро1 КМСУ 28 2001 00:55:08 1 I 26
2 Чекан Олеся Молдова1 I 171 1989 00:59:09 2 I 22
3 Романова Марина Одеська1 КМСУ 187 1986 01:00:58 3 I 19
4 Носкова Катерина Миколаївська II 97 1989 01:09:26 4 II 17
5 Нагибина Юлия Молдова1 I 166 1991 01:11:47 5 III 16
6 Тодосенко Анна Миколаївська1 I 132 1994 01:14:16 6 III 15
7 Москаленко Ірина Полтавська I 219 1987 01:29:04 7 14
8 Данилова Ирина Одеська3 б/р 210 1983 01:33:20 8 13
9 Ганул Анна Дніпро2 б/р 39 1986 01:39:58 9 12
10 Шейко Марина Миколаївська4 II 157 2002 не старт.
11 Погорецкая Мария Одеська3 б/р 213 1984 не старт.
Клас дистанції - I
Ранг змагань - 103.6 балів
I - 111% - 01:01:11
II - 129% - 01:11:07
III - 154% - 01:24:54
Ж21Е, 23 КП, 5.330 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Гуценко Лиза Миколаївська1 б/р 1000 2000 01:04:15 1 КМСУ 36
2 Тищенко Наталя Дніпро1 МСУ 36 1986 01:05:50 2 КМСУ 32
3 Капара Елена Одеська1 МСУ 179 1970 01:07:21 3 КМСУ 27
4 Бінюк Ірина Миколаївська1 КМСУ 106 1988 01:09:11 4 КМСУ 26
5 Андросова Тетяна Миколаївська1 КМСУ 105 1997 01:16:21 5 I 25
6 Беловзорова Марина Миколаївська II 83 1988 01:27:19 6 II 24
7 Пушкаренко Валентина Миколаївська II 98 1994 01:45:59 7 III 23
8 Науменко Тетяна Чернігівська б/р 248 1987 02:04:09 8 22
9 Гуделайтіс Анна Дніпро1 МСУ 26 1998 нев.відм.
10 Гоєнко Марія м.Київ КМСУ 242 1999 не старт.
11 Панюкова Анастасія м.Київ КМСУ 243 2002 не старт.
12 Ткачук Вікторія Дніпро1 МСУ 37 1996 не старт.
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 266.6 балів
КМСУ - 108% - 01:09:23
I - 123% - 01:19:01
II - 142% - 01:31:14
III - 170% - 01:49:13
Ж35, 20 КП, 4.020 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Плохенко Вікторія м.Київ б/р 234 1983 00:49:21 1 26
2 Степичева Валерія Кіровоградська1 III 74 1974 00:59:17 2 22
3 Собчук Ольга Кіровоградська2 I 78 1980 01:05:04 3 19
4 Памбук Світлана Одеська2 II 200 1979 01:11:23 4 17
5 Середа Ганна Одеська2 III 201 1979 01:17:01 5 16
6 Мигачева Марина Дніпро2 III 47 1981 01:18:30 6 15
7 Вагіна Юлія Миколаївська III 89 1977 01:19:16 7 14
8 Дерендяева Ольга Молдова2 II 175 1977 01:21:22 8 13
9 Семеняка Анна Кіровоградська1 б/р 71 1978 01:29:05 9 12
10 Концебовская Оксана Молдова1 I 164 1976 01:34:46 10 11
11 Драгой Ольга Миколаївська1 II 109 1982 не старт.
Ж45, 19 КП, 3.710 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Шеренковська Олена м.Київ II 237 1974 00:54:29 1 26
2 Баглик Олена м.Київ КМСУ 225 1967 01:01:09 2 22
3 Геращенко Елеонора Кіровоградська1 I 64 1971 01:04:02 3 19
4 Доберчак Галина Кіровоградська1 I 69 1970 01:07:44 4 17
5 Бессмертная Наталья Миколаївська б/р 84 1972 01:13:35 5 16
6 Добровольская Светлана Молдова1 II 162 1974 01:24:07 6 15
7 Гончар Наталія Кіровоградська1 б/р 67 1974 01:45:58 7 14
8 Костюкова Людмила Вознесенск2 б/р 10 1973 01:51:10 8 13
9 Савенко Олена Миколаївська3 II 130 1972 нев.відм.
10 Карпеченкова Олена Одеська2 II 196 1965 не старт.
Ж55, 13 КП, 2.610 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Телесань Наталья м.Київ КМСУ 235 1964 00:32:05 1 26
2 Залєсова Наталія м.Київ КМСУ 231 1959 00:37:12 2 22
3 Козаченко Наталія Дніпро2 I 45 1962 00:38:46 3 19
4 Дяченко Ірина м.Київ КМСУ 230 1958 00:44:40 4 17
5 Гавриленко Лідія м.Київ б/р 227 1955 00:47:24 5 16
6 Смольникова Лілія Одеська2 II 204 1955 00:49:46 6 15
7 Шрам Ольга Дніпро2 III 52 1961 00:50:31 7 14
8 Соломічева Тетяна Одеська1 II 189 1957 00:57:32 8 13
9 Стоян Людмила Одеська2 I 206 1963 01:00:45 9 12
10 Євдокимова Галина Миколаївська II 80 1955 01:01:38 10 11
11 Щукіна Надія Миколаївська2 II 147 1958 01:07:09 11 10
12 Вичуб Марина Миколаївська2 II 136 1961 01:11:31 12 9
13 Воробьёва Ольга Молдова2 III 174 1956 01:21:59 13 8
14 Терехова Юлия Молдова2 II 176 1956 01:22:29 14 7
Ж65, 10 КП, 2.020 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Клепикова Тетяна Дніпро2 I 44 1953 00:49:27 1 26
2 Котлова Людмила Одеська1 II 181 1947 00:53:50 2 22
3 Марiморiч Наталія Одеська1 II 183 1949 00:56:46 3 19
4 Марченко Надія Миколаївська I 96 1946 00:57:36 4 17
5 Корякова Валентина Дніпро2 I 46 1949 00:59:40 5 16
6 Погодіна Алла Миколаївська2 II 143 1951 01:11:21 6 15
Ж75, 10 КП, 2.020 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Погорлецкая Лариса Молдова1 III 168 1943 01:16:22 1 26
2 Григоренко Світлана Одеська3 б/р 241 1940 01:31:00 2 22
Ч10, 7 КП, 1.560 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Зубец Константин Миколаївська б/р 93 2008 00:56:32 1 10
2 Нікітченко Тімур Миколаївська3 б/р 140 2011 01:39:06 2 9
3 Ладанюк Михайло Миколаївська3 б/р 138 2010 01:44:59 3 8
Ранг змагань не визначався
Ч12, 14 КП, 2.630 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Кучмій Станіслав Миколаївська1 IIю 113 2007 00:28:26 1 Iю 26
2 Балог Владислав Миколаївська2 IIю 121 2007 00:31:50 2 IIю 22
3 Капара Валентин Одеська2 Iю 195 2007 00:35:54 3 IIIю 19
4 Балог Максим Миколаївська2 IIю 122 2007 00:40:23 4 IIIю 17
5 Янголь Вадим Миколаївська1 IIю 119 2007 00:41:25 5 IIIю 16
6 Повод Ярослав Миколаївська3 IIIю 142 2008 00:43:32 6 15
7 Руснак Максим Миколаївська2 IIю 129 2007 00:43:33 7 14
8 Мартиненко Максим Есніка м.Смела б/р 56 2007 00:54:22 8 13
9 Драгомощенко Олег Миколаївська3 б/р 137 2008 00:59:19 9 12
10 Винушев Сергій Миколаївська3 IIю 135 2007 01:13:35 10 11
11 Агапітов Андрій Вознесенск2 III 3 2006 01:40:09 11 10
12 Ярчук Артур Вознесенск2 б/р 22 2007 02:44:45 12 9
13 Стовба Павло Есніка м.Смела IIIю 58 2007 нев.відм.
14 Собчук Іван Кіровоградська1 IIIю 72 2008 не старт.
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 10.6 балів
Iю - 100% - 00:28:26
IIю - 120% - 00:34:07
IIIю - 146% - 00:41:30
Ч14, 14 КП, 3.190 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Захарченко Олексій Миколаївська1 Iю 111 2007 00:35:19 1 Iю 26
2 Васильченко Євген Вознесенск1 Iю 15 2005 00:43:26 2 IIю 22
3 Гончар Артемій Кіровоградська1 IIю 66 2005 00:47:06 3 IIIю 19
4 Алферов Станислав Дніпро1 II 24 2005 00:47:36 4 IIIю 17
5 Бондарь Денис Миколаївська б/р 87 2005 00:50:34 5 IIIю 16
6 Дунаєвський Назар Миколаївська1 IIIю 110 2006 00:51:17 6 IIIю 15
7 Черняк Давид Есніка м.Смела IIIю 60 2006 00:57:17 7 14
8 Яланський Андрій Вознесенск1 Iю 20 2006 01:03:52 8 13
9 Пугачевський Дмитро Вознесенск1 Iю 19 2005 01:08:33 9 12
10 Шилін Іван Миколаївська IIIю 104 2005 01:24:59 10 11
11 Геращенко Ростислав Кіровоградська1 Iю 65 2006 нев.відм.
12 Синиця Георгій Дніпро1 II 33 2005 не старт.
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 17.0 балів
Iю - 105% - 00:37:04
IIю - 126% - 00:44:29
IIIю - 154% - 00:54:23
Ч16, 20 КП, 4.020 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Євстаф’єв Дмитро Дніпро1 II 23 2004 00:49:08 1 II 26
2 Кондратевич Максим Миколаївська1 Iю 112 2005 00:53:15 2 II 22
3 Бессмертный Максим Миколаївська III 86 2003 01:04:18 3 III 19
4 Игнатенко Иван Молдова1 I 163 2004 01:09:09 4 17
5 Свідницький Вадим Миколаївська1 Iю 116 2005 01:10:42 5 16
6 Григоренко Михайло Миколаївська IIIю 90 2004 01:21:59 6 15
7 Бессараб Нікіта Есніка м.Смела II 53 2004 01:22:39 7 14
8 Данилко Саша Одеська3 б/р 208 2003 01:31:42 8 13
9 Побережний Андрій Миколаївська б/р 240 2004 01:33:37 9 12
10 Агапітов Мстислав Миколаївська IIю 81 2004 01:54:14 10 11
11 Савенко Антон Дніпро2 б/р 50 2003 02:03:37 11 10
12 Синько Марк Миколаївська4 IIIю 156 2003 нев.відм.
13 Бондар Артур Вознесенск1 III 5 2003 нев.відм.
Клас дистанції - II
Ранг змагань - 25.2 балів
II - 111% - 00:54:32
III - 132% - 01:04:51
Ч21, 21 КП, 4.990 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Мінчук Євген Кіровоградська2 I 77 2001 00:48:58 1 I 26
2 Бузук Константин Молдова1 I 158 2001 00:55:09 2 II 22
3 Паталашко Павло Миколаївська2 I 128 2001 00:57:55 3 II 19
4 Романченко Максим Одеська3 б/р 218 1985 01:00:10 4 II 17
5 Анпілов Дмитро Кіровоградська1 III 61 1990 01:01:34 5 III 16
6 Бекшаєв Олександр Одеська2 III 193 1984 01:02:03 6 III 15
7 Гераськін Сергій м.Київ II 228 1977 01:03:41 7 III 14
8 Савенко Дмитро Миколаївська II 99 2002 01:05:35 8 III 13
9 Симчук Тарас Миколаївська2 I 131 1991 01:11:44 9 12
10 Зінкевич Сергій Вознесенск1 II 7 1984 01:12:12 10 11
11 Чекан Артем Молдова1 I 170 1988 01:12:48 11 10
12 Матвєєв Володимир м.Київ II 232 1983 01:13:30 12 9
13 Буренко Михайло Миколаївська2 II 123 2002 01:22:00 13 8
14 Колесник Дмитро Одеська2 II 198 1978 01:23:01 14 7
15 Середа Олексій Одеська2 II 203 1976 01:27:48 15 6
16 Данилов Вадим Одеська3 б/р 209 1987 01:28:30 16 5
17 Лещук Олександр Миколаївська3 б/р 139 1985 01:33:55 17 4
18 Мочалов Тимофей Одеська3 б/р 212 1985 нев.відм.
19 Габлюк Євген Миколаївська2 II 125 2001 нев.відм.
20 Тищенко Василь Миколаївська4 б/р 146 1993 не старт.
21 Островський Олексій Одеська2 КМСУ 199 1985 не старт.
22 Куделя Микола Вознесенск1 II 14 1985 не старт.
23 Денисов Андрій Одеська2 I 194 1987 не старт.
Клас дистанції - I
Ранг змагань - 64.3 балів
I - 105% - 00:51:24
II - 123% - 01:00:13
III - 146% - 01:11:29
Ч21Е, 27 КП, 6.540 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Петкевич Сергій Полтавська I 220 1990 00:57:33 1 КМСУ 36
2 Кандибей Євген Херсонська МСУ 222 1984 00:59:26 2 КМСУ 32
3 Петренко Егор Миколаївська4 КМСУ 244 1990 01:00:04 п/к КМСУ
4 Самойленко Костянтин Дніпро1 КМСУ 32 2000 01:07:43 3 I 27
5 Носков Ігор Вознесенск1 I 17 1984 01:09:22 4 I 26
6 Ракша Микита Херсонська КМСУ 247 1997 01:17:50 5 II 25
7 Сурхаев Вагіф Херсонська МСУ 238 1984 01:22:16 6 II 24
8 Стоян Роман Одеська1 б/р 190 1989 01:23:21 7 II 23
9 Курочкін Дмитро Дніпро1 МСУ 29 1998 01:26:47 8 III 22
10 Янченко Олександр Миколаївська3 III 148 1990 нев.відм.
11 Погорєлко Владислав Одеська1 б/р 185 1988 нев.відм.
12 Лысунец Александр Миколаївська б/р 95 1990 не старт.
13 Швець Іван Одеська1 КМСУ 192 1988 не старт.
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 410.3 балів
КМСУ - 114% - 01:05:36
I - 129% - 01:14:14
II - 150% - 01:26:19
III - 179% - 01:43:00
Ч35, 23 КП, 5.330 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Глушенков Віталій м.Київ КМСУ 229 1968 00:48:40 1 26
2 Бенке Артур м.Київ КМСУ 226 1972 00:59:03 2 22
3 Демиденко Олександр Дніпро1 II 27 1983 01:04:01 3 19
4 Ставничий Валентин Миколаївська III 100 1976 01:04:24 4 17
5 Посипайко Євген Дніпро1 I 30 1979 01:04:35 5 16
6 Бугня Виктор Кіровоградська1 I 62 1977 01:04:49 6 15
7 Собчук Сергій Кіровоградська1 II 73 1977 01:11:18 7 14
8 Соломічев Анатолій Одеська2 КМСУ 205 1981 01:12:16 8 13
9 Чеботок Олександр Миколаївська2 б/р 102 1984 01:24:13 9 12
10 Сопоцько Артем Дніпро1 III 35 1977 01:24:52 10 11
11 Савенко Юрій Дніпро1 III 31 1980 01:31:43 11 10
12 Веревкин Володимир Миколаївська4 I 150 1975 01:31:50 12 9
13 Соловьев Николай Дніпро1 III 34 1977 01:33:25 13 8
14 Кучмий Олександр Миколаївська б/р 249 01:34:21 14 7
15 Ганул Олександр Дніпро2 б/р 40 1984 01:39:31 15 6
16 Кондратенко Олег Кіровоградська1 б/р 70 1976 01:53:43 16 5
17 Волошин Денис Дніпро2 б/р 38 1977 02:06:25 17 4
18 Новосельцев Віталій Миколаївська2 II 127 1984 не старт.
Ч45, 20 КП, 4.020 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Могуренко Віктор м.Київ КМСУ 233 1965 00:45:40 1 26
2 Кириченко Віталій Одеська1 МСМК 180 1971 00:48:02 2 22
3 Юрикин Руслан Молдова1 КМСУ 172 1973 00:48:45 3 19
4 Финько Андрей Дніпро2 б/р 51 1966 00:49:28 4 17
5 Манічев Олександр Одеська1 КМСУ 182 1963 00:51:34 5 16
6 Костюков Олег Вознесенск1 I 9 1967 01:01:26 6 15
7 Гоев Виктор Молдова1 I 161 1968 01:03:24 7 14
8 Заєрко Валерій Дніпро2 МСУ 43 1958 01:13:37 8 13
9 Грицюк Віктор Кіровоградська1 III 68 1963 01:13:57 9 12
Ч55, 19 КП, 3.710 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Геращенко Валерій Кіровоградська1 КМСУ 63 1962 00:43:31 1 26
2 Стоян Сергій Одеська1 I 191 1963 00:45:58 2 22
3 Ляблін Віктор Миколаївська4 КМСУ 152 1959 00:47:11 3 19
4 Нагибин Игорь Молдова1 I 165 1962 00:56:18 4 17
5 Холявко Євген м.Київ КМСУ 236 1962 00:56:18 4 17
6 Богаченко Александр Молдова2 II 173 1964 00:58:56 6 15
7 Шпіллер Андрій Одеська2 I 207 1956 01:01:37 7 14
8 Конов Віктор Дніпро2 КМСУ 239 1951 01:06:05 8 13
9 Романов Олексій Одеська1 I 186 1957 01:09:06 9 12
10 Филипов Генадий Кіровоградська1 б/р 75 1958 01:10:10 10 11
11 Буджак Василь Івано-Франківська III 1 1961 01:14:04 11 10
12 Сытник Алексей Молдова1 II 169 1958 01:17:37 12 9
13 Євдокимов Сергій Миколаївська II 79 1955 01:20:45 13 8
14 Даценко Іван Дніпро2 III 42 1957 01:23:05 14 7
15 Бессмертный Александр Миколаївська б/р 85 1962 01:26:27 15 6
16 Ясуник Володимир Івано-Франківська III 2 1959 01:30:19 16 5
17 Марков Олександр Миколаївська4 I 153 1959 01:36:06 17 4
18 Лузянін Віктор Миколаївська б/р 94 1957 не старт.
19 Алтабаєв Олександр Миколаївська б/р 82 1964 не старт.
20 Денисов Алексей Миколаївська II 91 1955 не старт.
Ч65, 13 КП, 2.610 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Рублевський Василь Дніпро2 КМСУ 49 1950 00:32:28 1 26
2 Дегтев Олександр Одеська1 II 178 1952 00:43:14 2 22
3 Бурдейный Алексей Молдова1 I 159 1949 00:43:20 3 19
4 Островський Володимир Одеська1 I 184 1949 00:43:37 4 17
5 Воробьев Владимир Молдова1 II 160 1950 00:44:23 5 16
6 Циганов Олександр Кіровоградська1 I 76 1948 00:48:27 6 15
7 Колосарь Юрій Харківська II 221 1950 00:56:56 7 14
8 Мусатов Володимир Дніпро2 I 48 1953 01:02:12 8 13
9 Грегуль Володимир Дніпро2 III 41 1948 01:06:13 9 12
Ч75, 10 КП, 2.020 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Свiдницька Л., 1кат
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Костюк Микола Есніка м.Смела I 55 1942 00:51:42 1 26
2 Білоус Олексій Харківська б/р 246 1942 01:05:56 2 22
Головний суддя Скуляр Микола
Головний секретар Стоян Сергій, 1кат.