35-і межнародні богатоденні змагання зі спортивного орієнтування
КУБОК ПАРТИЗАНСЬКОЇ ІСКРИ-2019
ПОДОВЖЕНА ДИСТАНЦІЯ
Заданий напрямок
26.05.2019,
с.Іванівка
OPEN, 12 КП, 2.060 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Ніколаєнко Світлана Миколаївська3 б/р 141 1983 00:35:23 1 10
2 Процына Елена Одеська3 б/р 215 1986 01:00:41 2 9
3 Тищенко Віра Миколаївська3 б/р 145 1988 01:01:00 3 8
4 Трещак Алена Миколаївська4 б/р 101 1980 01:10:06 4 7
5 Чекан Ольга Молдова2 II 177 1966 не старт.
6 Буренко Наталя Миколаївська3 б/р 134 1973 не старт.
Клас дистанції - м.бал
Ранг змагань - 1.2 балів
Дети, 10 КП, 1.310 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Кандибей Денис Херсонська б/р 223 2010 00:18:27 1
2 Свідніцький Олександр Миколаївська3 б/р 155 2012 00:20:26 2
3 Погорецкая Эльвира Одеська3 б/р 214 2009 01:00:10 3
4 Науменко Лев Чернігівська б/р 224 2013 не старт.
Ранг змагань не визначався
Ж10, 10 КП, 1.310 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Колесник Євгенія Одеська2 IIIю 197 2010 00:30:45 1 10
2 Середа Дар’я Одеська2 б/р 202 2009 00:33:16 2 9
Ранг змагань не визначався
Ж12, 12 КП, 2.060 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Носенко Вікторія Молдова1 I 167 2007 00:29:11 1 Iю 26
2 Яроцька Сніжана Вознесенск2 Iю 21 2007 00:31:02 2 IIю 22
3 Драгой Євгенія Миколаївська2 IIIю 126 2007 00:40:14 3 IIIю 19
4 Ткаченко Анна Есніка м.Смела IIIю 59 2008 00:48:22 4 17
5 Богайчук Янина Есніка м.Смела б/р 54 2008 00:49:21 5 16
6 Волощук Анастасія Миколаївська2 IIю 124 2008 00:51:22 6 15
7 Арагчеєва Христина Миколаївська2 б/р 120 2008 00:52:14 7 14
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 14.8 балів
Iю - 102% - 00:29:46
IIю - 123% - 00:35:53
IIIю - 150% - 00:43:46
Ж14, 14 КП, 2.580 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Мохова Христина Миколаївська1 Iю 114 2005 00:32:38 1 Iю 26
2 Задорожнюк Юлия Миколаївська III 92 2005 00:41:01 2 IIю 22
3 Арташ Анастасія Вознесенск1 Iю 4 2006 00:44:24 3 IIIю 19
4 Войтова Дар’я Вознесенск1 Iю 6 2006 00:46:46 4 IIIю 17
5 Челован Мария Миколаївська IIIю 103 2006 00:47:51 5 IIIю 16
6 Бистріка Віталіна Миколаївська1 IIIю 107 2005 00:47:55 6 IIIю 15
7 Черкашина Валерия Миколаївська1 б/р 118 2005 00:51:07 7 14
8 Мех Анастасия Вознесенск2 б/р 16 2006 01:09:45 8 13
9 Карпінська Марія Вознесенск1 Iю 8 2005 01:16:13 9 12
10 Полюхович Дар’я Вознесенск1 Iю 18 2005 01:18:49 10 11
11 Костюкова Марія Вознесенск1 Iю 11 2006 01:22:13 11 10
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 19.8 балів
Iю - 105% - 00:34:15
IIю - 126% - 00:41:07
IIIю - 154% - 00:50:15
Ж16, 16 КП, 4.530 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Середа Ольга Одеська1 КМСУ 188 2004 00:50:20 1 I 26
2 Овчаренко Лілія Миколаївська1 КМСУ 115 2004 00:56:25 2 II 22
3 Булава Дар`я Дніпро1 КМСУ 25 2004 00:58:35 3 II 19
4 Капара Анна Одеська3 Iю 211 2005 00:59:26 4 II 17
5 Кричун Дарина Вознесенск1 Iю 13 2004 01:46:54 5 16
6 Петрушкова Єкатерина Есніка м.Смела IIю 57 2003 02:01:12 6 15
7 Котова Катерина Вознесенск1 Iю 12 2004 02:21:53 7 14
8 Вагіна Катерина Миколаївська III 88 2004 02:24:50 8 13
9 Сухорукова Аня Миколаївська1 КМСУ 117 2004 нев.відм.
10 Свідніцька Анастасія Лично б/р 245 не старт.
Клас дистанції - I
Ранг змагань - 101.0 балів
I - 111% - 00:55:52
II - 129% - 01:04:55
III - 154% - 01:17:30
Ж21, 16 КП, 4.530 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Ковтун Карина Дніпро1 КМСУ 28 2001 00:49:20 1 I 26
2 Москаленко Ірина Полтавська I 219 1987 00:59:11 2 II 22
3 Носкова Катерина Миколаївська II 97 1989 01:01:34 3 II 19
4 Чекан Олеся Молдова1 I 171 1989 01:01:48 4 II 17
5 Романова Марина Одеська1 КМСУ 187 1986 01:04:24 5 III 16
6 Тодосенко Анна Миколаївська1 I 132 1994 01:07:03 6 III 15
7 Нагибина Юлия Молдова1 I 166 1991 01:10:31 7 III 14
8 Ганул Анна Дніпро2 б/р 39 1986 01:24:38 8 13
9 Данилова Ирина Одеська3 б/р 210 1983 01:28:17 9 12
10 Погорецкая Мария Одеська3 б/р 213 1984 не старт.
11 Шейко Марина Миколаївська4 II 157 2002 не старт.
Клас дистанції - I
Ранг змагань - 103.6 балів
I - 111% - 00:54:45
II - 129% - 01:03:38
III - 154% - 01:15:58
Ж21Е, 24 КП, 6.130 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Капара Елена Одеська1 МСУ 179 1970 01:10:32 1 КМСУ 36
2 Гоєнко Марія м.Київ КМСУ 242 1999 01:12:21 2 КМСУ 32
3 Тищенко Наталя Дніпро1 МСУ 36 1986 01:13:49 3 КМСУ 27
4 Бінюк Ірина Миколаївська1 КМСУ 106 1988 01:16:18 4 КМСУ 26
5 Андросова Тетяна Миколаївська1 КМСУ 105 1997 01:16:20 5 КМСУ 25
6 Гуценко Ліза Миколаївська1 КМСУ 108 2000 01:21:53 6 I 24
7 Беловзорова Марина Миколаївська II 83 1988 01:22:04 7 I 23
8 Гуделайтіс Анна Дніпро1 МСУ 26 1998 01:24:35 8 I 22
9 Панюкова Анастасія м.Київ б/р 243 2002 01:35:19 9 II 21
10 Науменко Тетяна Чернігівська б/р 248 1987 нев.відм.
11 Пушкаренко Валентина Миколаївська II 98 1994 нев.відм.
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 423.3 балів
КМСУ - 114% - 01:20:24
I - 129% - 01:30:59
II - 150% - 01:45:48
III - 179% - 02:06:15
Ж35, 21 КП, 4.970 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Плохенко Вікторія м.Київ б/р 234 1983 01:00:13 1 26
2 Собчук Ольга Кіровоградська2 I 78 1980 01:12:58 2 22
3 Степичева Валерія Кіровоградська1 III 74 1974 01:13:30 3 19
4 Памбук Світлана Одеська2 II 200 1979 01:17:09 4 17
5 Середа Ганна Одеська2 III 201 1979 01:21:32 5 16
6 Семеняка Анна Кіровоградська1 б/р 71 1978 01:38:04 6 15
7 Дерендяева Ольга Молдова2 II 175 1977 01:46:21 7 14
8 Вагіна Юлія Миколаївська III 89 1977 02:00:41 8 13
9 Мигачева Марина Дніпро2 III 47 1981 02:14:48 9 12
10 Концебовская Оксана Молдова1 I 164 1976 нев.відм.
Ж45, 16 КП, 4.530 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Геращенко Елеонора Кіровоградська1 I 64 1971 00:59:57 1 26
2 Шеренковська Олена м.Київ II 237 1974 01:07:59 2 22
3 Доберчак Галина Кіровоградська1 I 69 1970 01:16:47 3 19
4 Гончар Наталія Кіровоградська1 б/р 67 1974 01:22:46 4 17
5 Бессмертная Наталья Миколаївська б/р 84 1972 01:29:24 5 16
6 Добровольская Светлана Молдова1 II 162 1974 01:38:32 6 15
7 Костюкова Людмила Вознесенск2 б/р 10 1973 02:04:23 7 14
8 Карпеченкова Олена Одеська2 II 196 1965 02:52:30 8 13
9 Баглик Олена м.Київ КМСУ 225 1967 нев.відм.
10 Савенко Олена Миколаївська3 II 130 1972 не старт.
Ж55, 17 КП, 3.350 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Залєсова Наталія м.Київ КМСУ 231 1959 00:45:44 1 26
2 Телесань Наталья м.Київ КМСУ 235 1964 00:52:13 2 22
3 Гавриленко Лідія м.Київ б/р 227 1955 00:58:40 3 19
4 Козаченко Наталія Дніпро2 I 45 1962 00:59:48 4 17
5 Соломічева Тетяна Одеська1 II 189 1957 01:07:12 5 16
6 Шрам Ольга Дніпро2 III 52 1961 01:08:50 6 15
7 Вичуб Марина Миколаївська2 II 136 1961 01:16:24 7 14
8 Дяченко Ірина м.Київ КМСУ 230 1958 01:18:08 8 13
9 Стоян Людмила Одеська2 I 206 1963 01:20:50 9 12
10 Щукіна Надія Миколаївська2 II 147 1958 01:24:06 10 11
11 Терехова Юлия Молдова2 II 176 1956 01:32:35 11 10
12 Смольникова Лілія Одеська2 II 204 1955 01:38:34 12 9
13 Євдокимова Галина Миколаївська II 80 1955 13:59:00 13 8
14 Воробьёва Ольга Молдова2 III 174 1956 не старт.
Ж65, 15 КП, 2.410 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Марiморiч Наталія Одеська1 II 183 1949 00:54:50 1 26
2 Марченко Надія Миколаївська I 96 1946 00:56:11 2 22
3 Корякова Валентина Дніпро2 I 46 1949 00:59:27 3 19
4 Котлова Людмила Одеська1 II 181 1947 00:59:52 4 17
5 Клепикова Тетяна Дніпро2 I 44 1953 01:02:47 5 16
6 Погодіна Алла Миколаївська2 II 143 1951 не старт.
Ж75, 15 КП, 2.410 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Погорлецкая Лариса Молдова1 III 168 1943 01:49:39 1 26
2 Григоренко Світлана Одеська3 б/р 241 1940 01:50:53 2 22
Ч10, 10 КП, 1.310 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Ладанюк Михайло Миколаївська3 б/р 138 2010 00:22:45 1 10
2 Зубец Константин Миколаївська б/р 93 2008 00:27:06 2 9
3 Нікітченко Тімур Миколаївська3 б/р 140 2011 00:28:47 3 8
Ч12, 14 КП, 2.580 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Капара Валентин Одеська2 Iю 195 2007 00:33:09 1 Iю 26
2 Балог Владислав Миколаївська2 IIю 121 2007 00:40:13 2 IIIю 22
3 Стовба Павло Есніка м.Смела IIIю 58 2007 00:41:12 3 IIIю 19
4 Кучмій Станіслав Миколаївська1 IIю 113 2007 00:41:44 4 IIIю 17
5 Янголь Вадим Миколаївська1 IIю 119 2007 00:42:23 5 IIIю 16
6 Драгомощенко Олег Миколаївська3 б/р 137 2008 00:45:53 6 IIIю 15
7 Винушев Сергій Миколаївська3 IIю 135 2007 00:48:38 7 14
8 Ярчук Артур Вознесенск2 б/р 22 2007 00:48:45 8 13
9 Руснак Максим Миколаївська2 IIю 129 2007 00:50:10 9 12
10 Балог Максим Миколаївська2 IIю 122 2007 00:50:43 10 11
11 Агапітов Андрій Вознесенск2 III 3 2006 00:53:30 11 10
12 Повод Ярослав Миколаївська3 IIIю 142 2008 01:00:15 12 9
13 Собчук Іван Кіровоградська1 IIIю 72 2008 01:35:56 13 8
14 Мартиненко Максим Есніка м.Смела б/р 56 2007 нев.відм.
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 10.8 балів
Iю - 100% - 00:33:09
IIю - 120% - 00:39:46
IIIю - 146% - 00:48:23
Ч14, 16 КП, 3.750 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Захарченко Олексій Миколаївська1 Iю 111 2007 00:39:17 1 Iю 26
2 Алферов Станислав Дніпро1 II 24 2005 00:45:33 2 IIю 22
3 Пугачевський Дмитро Вознесенск1 Iю 19 2005 00:56:30 3 IIIю 19
4 Черняк Давид Есніка м.Смела IIIю 60 2006 01:00:06 4 IIIю 17
5 Геращенко Ростислав Кіровоградська1 Iю 65 2006 01:05:10 5 16
6 Васильченко Євген Вознесенск1 Iю 15 2005 01:06:20 6 15
7 Гончар Артемій Кіровоградська1 IIю 66 2005 01:11:05 7 14
8 Яланський Андрій Вознесенск1 Iю 20 2006 01:20:30 8 13
9 Дунаєвський Назар Миколаївська1 IIIю 110 2006 01:29:18 9 12
10 Шилін Іван Миколаївська IIIю 104 2005 01:34:20 10 11
11 Бондарь Денис Миколаївська б/р 87 2005 01:36:44 11 10
12 Процына Николай Одеська3 б/р 217 2010 02:14:24 п/к
13 Синиця Георгій Дніпро1 II 33 2005 не старт.
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 20.1 балів
Iю - 108% - 00:42:25
IIю - 129% - 00:50:40
IIIю - 158% - 01:02:04
Ч16, 15 КП, 4.690 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Євстаф’єв Дмитро Дніпро1 II 23 2004 00:53:27 1 II 26
2 Бессмертный Максим Миколаївська III 86 2003 00:55:29 2 II 22
3 Игнатенко Иван Молдова1 I 163 2004 00:57:23 3 II 19
4 Бессараб Нікіта Есніка м.Смела II 53 2004 01:00:13 4 III 17
5 Данилко Саша Одеська3 б/р 208 2003 01:05:14 5 III 16
6 Свідницький Вадим Миколаївська1 Iю 116 2005 01:11:04 6 15
7 Савенко Антон Дніпро2 б/р 50 2003 01:11:58 7 14
8 Григоренко Михайло Миколаївська IIIю 90 2004 01:12:53 8 13
9 Бондар Артур Вознесенск1 III 5 2003 01:17:03 9 12
10 Побережний Андрій Миколаївська б/р 240 2004 01:25:13 10 11
11 Агапітов Мстислав Миколаївська IIю 81 2004 01:33:37 11 10
12 Кондратевич Максим Миколаївська1 Iю 112 2005 нев.відм.
13 Синько Марк Миколаївська4 IIIю 156 2003 нев.відм.
Клас дистанції - II
Ранг змагань - 23.2 балів
II - 108% - 00:57:43
III - 129% - 01:08:57
Ч21, 16 КП, 5.770 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Денисов Андрій Одеська2 I 194 1987 00:59:37 1 I 26
2 Савенко Дмитро Миколаївська II 99 2002 01:04:49 2 II 22
3 Островський Олексій Одеська2 КМСУ 199 1985 01:05:34 3 II 19
4 Бузук Константин Молдова1 I 158 2001 01:05:56 4 II 17
5 Паталашко Павло Миколаївська2 I 128 2001 01:07:43 5 II 16
6 Колесник Дмитро Одеська2 II 198 1978 01:10:38 6 II 15
7 Романченко Максим Одеська3 б/р 218 1985 01:12:11 7 II 14
8 Гераськін Сергій м.Київ II 228 1977 01:12:29 8 II 13
9 Мінчук Євген Кіровоградська2 I 77 2001 01:15:49 9 III 12
10 Симчук Тарас Миколаївська2 I 131 1991 01:18:30 10 III 11
11 Бекшаєв Олександр Одеська2 III 193 1984 01:19:50 11 III 10
12 Анпілов Дмитро Кіровоградська1 III 61 1990 01:20:49 12 III 9
13 Мочалов Тимофей Одеська3 б/р 212 1985 01:22:06 13 III 8
14 Матвєєв Володимир м.Київ II 232 1983 01:36:45 14 7
15 Габлюк Євген Миколаївська2 II 125 2001 01:38:58 15 6
16 Данилов Вадим Одеська3 б/р 209 1987 01:44:05 16 5
17 Середа Олексій Одеська2 II 203 1976 01:50:45 17 4
18 Зінкевич Сергій Вознесенск1 II 7 1984 нев.відм.
19 Стойлов (null) б/р 1000 нев.відм.
20 Чекан Артем Молдова1 I 170 1988 не старт.
21 Тищенко Василь Миколаївська4 б/р 146 1993 не старт.
22 Куделя Микола Вознесенск1 II 14 1985 не старт.
23 Буренко Михайло Миколаївська2 II 123 2002 не старт.
24 Біловзоров Олексій Лично б/р 249 1994 не старт.
25 Лещук Олександр Миколаївська3 б/р 139 1985 не старт.
Клас дистанції - I
Ранг змагань - 91.3 балів
I - 108% - 01:04:23
II - 126% - 01:15:07
III - 150% - 01:29:25
Ч21Е, 29 КП, 8.560 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Петкевич Сергій Полтавська I 220 1990 01:14:29 1 КМСУ 36
2 Кандибей Євген Херсонська МСУ 222 1984 01:17:46 2 КМСУ 32
3 Сурхаев Вагіф Херсонська б/р 238 1984 01:21:49 3 I 27
4 Петренко Егор Лично б/р 244 01:22:02 п/к I
5 Самойленко Костянтин Дніпро1 КМСУ 32 2000 01:25:44 4 I 26
6 Носков Ігор Вознесенск1 I 17 1984 01:28:24 5 I 25
7 Курочкін Дмитро Дніпро1 МСУ 29 1998 01:30:52 6 I 24
8 Швець Іван Одеська1 КМСУ 192 1988 01:30:53 7 I 23
9 Ракша Микита Херсонська КМСУ 247 1997 01:31:48 8 II 22
10 Стоян Роман Одеська1 б/р 190 1989 01:33:49 9 II 21
11 Погорєлко Владислав Одеська1 б/р 185 1988 01:33:50 10 II 20
12 Лысунец Александр Миколаївська б/р 95 1990 не старт.
13 Янченко Олександр Миколаївська3 III 148 1990 не старт.
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 311.2 балів
КМСУ - 108% - 01:20:26
I - 123% - 01:31:36
II - 142% - 01:45:45
III - 170% - 02:06:37
Ч35, 24 КП, 6.130 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Глушенков Віталій м.Київ КМСУ 229 1968 01:04:44 1 26
2 Бенке Артур м.Київ КМСУ 226 1972 01:05:39 2 22
3 Демиденко Олександр Дніпро1 II 27 1983 01:11:06 3 19
4 Соломічев Анатолій Одеська2 КМСУ 205 1981 01:14:31 4 17
5 Посипайко Євген Дніпро1 I 30 1979 01:17:12 5 16
6 Ставничий Валентин Миколаївська III 100 1976 01:20:02 6 15
7 Собчук Сергій Кіровоградська1 II 73 1977 01:23:20 7 14
8 Бугня Виктор Кіровоградська1 I 62 1977 01:25:14 8 13
9 Веревкин Володимир Миколаївська4 I 150 1975 01:29:46 9 12
10 Соловьев Николай Дніпро1 III 34 1977 01:34:27 10 11
11 Сопоцько Артем Дніпро1 III 35 1977 01:35:17 11 10
12 Новосельцев Віталій Миколаївська2 II 127 1984 02:11:43 12 9
13 Ганул Олександр Дніпро2 б/р 40 1984 нев.відм.
14 Волошин Денис Дніпро2 б/р 38 1977 нев.відм.
15 Чеботок Олександр Миколаївська2 б/р 102 1984 не старт.
16 Кондратенко Олег Кіровоградська1 б/р 70 1976 не старт.
17 Савенко Юрій Дніпро1 III 31 1980 не старт.
Ч45, 21 КП, 4.970 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Юрикин Руслан Молдова1 КМСУ 172 1973 00:51:45 1 26
2 Манічев Олександр Одеська1 КМСУ 182 1963 00:53:04 2 22
3 Могуренко Віктор м.Київ КМСУ 233 1965 00:53:16 3 19
4 Кириченко Віталій Одеська1 МСМК 180 1971 00:54:27 4 17
5 Костюков Олег Вознесенск1 I 9 1967 00:56:07 5 16
6 Финько Андрей Дніпро2 б/р 51 1966 01:00:18 6 15
7 Грицюк Віктор Кіровоградська1 III 68 1963 01:16:01 7 14
8 Гоев Виктор Молдова1 I 161 1968 01:19:46 8 13
9 Заєрко Валерій Дніпро2 МСУ 43 1958 01:20:18 9 12
Ч55, 15 КП, 4.690 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Геращенко Валерій Кіровоградська1 КМСУ 63 1962 00:43:52 1 26
2 Ляблін Віктор Миколаївська4 КМСУ 152 1959 00:52:43 п/к
3 Холявко Євген м.Київ КМСУ 236 1962 00:58:55 2 22
4 Стоян Сергій Одеська1 I 191 1963 01:03:49 3 19
5 Марков Олександр Миколаївська4 I 153 1959 01:08:34 4 17
6 Конов Віктор Дніпро2 б/р 239 1951 01:08:50 5 16
7 Буджак Василь Івано-Франківська III 1 1961 01:09:01 6 15
8 Нагибин Игорь Молдова1 I 165 1962 01:09:35 7 14
9 Шпіллер Андрій Одеська2 I 207 1956 01:11:41 8 13
10 Євдокимов Сергій Миколаївська II 79 1955 01:13:30 9 12
11 Богаченко Александр Молдова2 II 173 1964 01:15:12 10 11
12 Ясуник Володимир Івано-Франківська III 2 1959 01:15:22 11 10
13 Романов Олексій Одеська1 I 186 1957 01:15:53 12 9
14 Филипов Генадий Кіровоградська1 б/р 75 1958 01:17:25 13 8
15 Бессмертный Александр Миколаївська б/р 85 1962 01:17:48 14 7
16 Лузянін Віктор Миколаївська б/р 94 1957 01:18:29 15 6
17 Даценко Іван Дніпро2 III 42 1957 01:20:06 16 5
18 Денисов Алексей Миколаївська II 91 1955 01:20:12 17 4
19 Сытник Алексей Молдова1 II 169 1958 не старт.
20 Алтабаєв Олександр Миколаївська б/р 82 1964 не старт.
Ч65, 17 КП, 3.350 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Островський Володимир Одеська1 I 184 1949 00:44:12 1 26
2 Рублевський Василь Дніпро2 КМСУ 49 1950 00:46:56 2 22
3 Бурдейный Алексей Молдова1 I 159 1949 00:49:04 3 19
4 Дегтев Олександр Одеська1 II 178 1952 00:55:08 4 17
5 Циганов Олександр Кіровоградська1 I 76 1948 00:55:33 5 16
6 Воробьев Владимир Молдова1 II 160 1950 01:01:23 6 15
7 Колосарь Юрій Харківська II 221 1950 01:31:14 7 14
8 Грегуль Володимир Дніпро2 III 41 1948 01:34:35 8 13
9 Мусатов Володимир Дніпро2 I 48 1953 01:42:20 9 12
Ч75, 15 КП, 2.410 км, . нач.дистанції: Леся Свідніцька, 1кат.
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Очки Прим
1 Костюк Микола Есніка м.Смела I 55 1942 01:22:13 1 26
2 Білоус Олексій Харківська б/р 246 1942 01:24:20 2 22
Головний суддя Скуляр Микола
Головний секретар Стоян Сергій, 1кат.