35-і межнародні богатоденні змагання зі спортивного орієнтування
КУБОК ПАРТИЗАНСЬКОЇ ІСКРИ-2019
СУМА ДВОХ ДНІВ
Заданий напрямок
24-26.05.2019,
с.Іванівка
OPEN
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Ніколаєнко Світлана 141 б/р Миколаївська3 00:37:31 00:35:23 01:12:54 1
2 Тищенко Віра 145 б/р Миколаївська3 00:45:44 01:01:00 01:46:44 2
3 Трещак Алена 101 б/р Миколаївська4 01:09:08 01:10:06 02:19:14 3
4 Чекан Ольга 177 II Молдова2 00:32:21 не старт.
5 Буренко Наталя 134 б/р Миколаївська3 00:48:27 не старт.
6 Процына Елена 215 б/р Одеська3 не старт. 01:00:41
Дети
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Кандибей Денис 223 б/р Херсонська 00:28:09 00:18:27 00:46:36 1
2 Свідніцький Олександр 155 б/р Миколаївська3 00:31:56 00:20:26 00:52:22 2
3 Науменко Лев 224 б/р Чернігівська 00:43:51 не старт.
4 Погорецкая Эльвира 214 б/р Одеська3 не старт. 01:00:10
Ж10
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Колесник Євгенія 197 IIIю Одеська2 00:17:11 00:30:45 00:47:56 1
2 Середа Дар’я 202 б/р Одеська2 00:17:43 00:33:16 00:50:59 2
Ж12
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Носенко Вікторія 167 I Молдова1 00:18:32 00:29:11 00:47:43 1
2 Ткаченко Анна 59 IIIю Есніка м.Смела 00:26:49 00:48:22 01:15:11 2
3 Драгой Євгенія 126 IIIю Миколаївська2 00:46:37 00:40:14 01:26:51 3
4 Яроцька Сніжана 21 Iю Вознесенск2 00:59:18 00:31:02 01:30:20 4
5 Богайчук Янина 54 б/р Есніка м.Смела 01:08:07 00:49:21 01:57:28 5
6 Волощук Анастасія 124 IIю Миколаївська2 01:07:35 00:51:22 01:58:57 6
7 Арагчеєва Христина 120 б/р Миколаївська2 непр.відм. 00:52:14
Ж14
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Мохова Христина 114 Iю Миколаївська1 00:28:14 00:32:38 01:00:52 1
2 Задорожнюк Юлия 92 III Миколаївська 00:47:20 00:41:01 01:28:21 2
3 Челован Мария 103 IIIю Миколаївська 00:44:59 00:47:51 01:32:50 3
4 Бистріка Віталіна 107 IIIю Миколаївська1 00:50:33 00:47:55 01:38:28 4
5 Войтова Дар’я 6 Iю Вознесенск1 01:08:17 00:46:46 01:55:03 5
6 Арташ Анастасія 4 Iю Вознесенск1 01:16:25 00:44:24 02:00:49 6
7 Полюхович Дар’я 18 Iю Вознесенск1 00:42:26 01:18:49 02:01:15 7
8 Карпінська Марія 8 Iю Вознесенск1 00:54:03 01:16:13 02:10:16 8
9 Костюкова Марія 11 Iю Вознесенск1 00:48:14 01:22:13 02:10:27 9
10 Мех Анастасия 16 б/р Вознесенск2 01:26:01 01:09:45 02:35:46 10
11 Черкашина Валерия 118 б/р Миколаївська1 непр.відм. 00:51:07
Ж16
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Середа Ольга 188 КМСУ Одеська1 00:57:35 00:50:20 01:47:55 1
2 Овчаренко Лілія 115 КМСУ Миколаївська1 00:51:32 00:56:25 01:47:57 2
3 Булава Дар`я 25 КМСУ Дніпро1 00:59:58 00:58:35 01:58:33 3
4 Капара Анна 211 Iю Одеська3 01:19:01 00:59:26 02:18:27 4
5 Кричун Дарина 13 Iю Вознесенск1 02:04:16 01:46:54 03:51:10 5
6 Котова Катерина 12 Iю Вознесенск1 01:57:15 02:21:53 04:19:08 6
7 Вагіна Катерина 88 III Миколаївська 02:12:27 02:24:50 04:37:17 7
8 Сухорукова Аня 117 КМСУ Миколаївська1 01:27:53 непр.відм.
9 Петрушкова Єкатерина 57 IIю Есніка м.Смела не старт. 02:01:12
10 Свідніцька Анастасія 245 б/р Лично непр.відм. не старт.
Ж21
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Ковтун Карина 28 КМСУ Дніпро1 00:55:08 00:49:20 01:44:28 1
2 Чекан Олеся 171 I Молдова1 00:59:09 01:01:48 02:00:57 2
3 Романова Марина 187 КМСУ Одеська1 01:00:58 01:04:24 02:05:22 3
4 Носкова Катерина 97 II Миколаївська 01:09:26 01:01:34 02:11:00 4
5 Тодосенко Анна 132 I Миколаївська1 01:14:16 01:07:03 02:21:19 5
6 Нагибина Юлия 166 I Молдова1 01:11:47 01:10:31 02:22:18 6
7 Москаленко Ірина 219 I Полтавська 01:29:04 00:59:11 02:28:15 7
8 Данилова Ирина 210 б/р Одеська3 01:33:20 01:28:17 03:01:37 8
9 Ганул Анна 39 б/р Дніпро2 01:39:58 01:24:38 03:04:36 9
10 Погорецкая Мария 213 б/р Одеська3 не старт. не старт.
11 Шейко Марина 157 II Миколаївська4 не старт. не старт.
Ж21Е
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Капара Елена 179 МСУ Одеська1 01:07:21 01:10:32 02:17:53 1
2 Тищенко Наталя 36 МСУ Дніпро1 01:05:50 01:13:49 02:19:39 2
3 Бінюк Ірина 106 КМСУ Миколаївська1 01:09:11 01:16:18 02:25:29 3
4 Гуценко Ліза 108 КМСУ Миколаївська1 01:04:15 01:21:53 02:26:08 4
5 Андросова Тетяна 105 КМСУ Миколаївська1 01:16:21 01:16:20 02:32:41 5
6 Беловзорова Марина 83 II Миколаївська 01:27:19 01:22:04 02:49:23 6
7 Гуделайтіс Анна 26 МСУ Дніпро1 непр.відм. 01:24:35
8 Пушкаренко Валентина 98 II Миколаївська 01:45:59 непр.відм.
9 Науменко Тетяна 248 б/р Чернігівська 02:04:09 непр.відм.
10 Гоєнко Марія 242 КМСУ м.Київ не старт. 01:12:21
11 Панюкова Анастасія 243 б/р м.Київ не старт. 01:35:19
Ж35
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Плохенко Вікторія 234 б/р м.Київ 00:49:21 01:00:13 01:49:34 1
2 Степичева Валерія 74 III Кіровоградська1 00:59:17 01:13:30 02:12:47 2
3 Собчук Ольга 78 I Кіровоградська2 01:05:04 01:12:58 02:18:02 3
4 Памбук Світлана 200 II Одеська2 01:11:23 01:17:09 02:28:32 4
5 Середа Ганна 201 III Одеська2 01:17:01 01:21:32 02:38:33 5
6 Семеняка Анна 71 б/р Кіровоградська1 01:29:05 01:38:04 03:07:09 6
7 Дерендяева Ольга 175 II Молдова2 01:21:22 01:46:21 03:07:43 7
8 Вагіна Юлія 89 III Миколаївська 01:19:16 02:00:41 03:19:57 8
9 Мигачева Марина 47 III Дніпро2 01:18:30 02:14:48 03:33:18 9
10 Концебовская Оксана 164 I Молдова1 01:34:46 непр.відм.
Ж45
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Шеренковська Олена 237 II м.Київ 00:54:29 01:07:59 02:02:28 1
2 Геращенко Елеонора 64 I Кіровоградська1 01:04:02 00:59:57 02:03:59 2
3 Доберчак Галина 69 I Кіровоградська1 01:07:44 01:16:47 02:24:31 3
4 Бессмертная Наталья 84 б/р Миколаївська 01:13:35 01:29:24 02:42:59 4
5 Добровольская Светлана 162 II Молдова1 01:24:07 01:38:32 03:02:39 5
6 Гончар Наталія 67 б/р Кіровоградська1 01:45:58 01:22:46 03:08:44 6
7 Костюкова Людмила 10 б/р Вознесенск2 01:51:10 02:04:23 03:55:33 7
8 Баглик Олена 225 КМСУ м.Київ 01:01:09 непр.відм.
9 Карпеченкова Олена 196 II Одеська2 не старт. 02:52:30
10 Савенко Олена 130 II Миколаївська3 непр.відм. не старт.
Ж55
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Залєсова Наталія 231 КМСУ м.Київ 00:37:12 00:45:44 01:22:56 1
2 Телесань Наталья 235 КМСУ м.Київ 00:32:05 00:52:13 01:24:18 2
3 Козаченко Наталія 45 I Дніпро2 00:38:46 00:59:48 01:38:34 3
4 Гавриленко Лідія 227 б/р м.Київ 00:47:24 00:58:40 01:46:04 4
5 Шрам Ольга 52 III Дніпро2 00:50:31 01:08:50 01:59:21 5
6 Дяченко Ірина 230 КМСУ м.Київ 00:44:40 01:18:08 02:02:48 6
7 Соломічева Тетяна 189 II Одеська1 00:57:32 01:07:12 02:04:44 7
8 Стоян Людмила 206 I Одеська2 01:00:45 01:20:50 02:21:35 8
9 Вичуб Марина 136 II Миколаївська2 01:11:31 01:16:24 02:27:55 9
10 Смольникова Лілія 204 II Одеська2 00:49:46 01:38:34 02:28:20 10
11 Щукіна Надія 147 II Миколаївська2 01:07:09 01:24:06 02:31:15 11
12 Терехова Юлия 176 II Молдова2 01:22:29 01:32:35 02:55:04 12
13 Євдокимова Галина 80 II Миколаївська 01:01:38 13:59:00 15:00:38 13
14 Воробьёва Ольга 174 III Молдова2 01:21:59 не старт.
Ж65
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Марiморiч Наталія 183 II Одеська1 00:56:46 00:54:50 01:51:36 1
2 Клепикова Тетяна 44 I Дніпро2 00:49:27 01:02:47 01:52:14 2
3 Котлова Людмила 181 II Одеська1 00:53:50 00:59:52 01:53:42 3
4 Марченко Надія 96 I Миколаївська 00:57:36 00:56:11 01:53:47 4
5 Корякова Валентина 46 I Дніпро2 00:59:40 00:59:27 01:59:07 5
6 Погодіна Алла 143 II Миколаївська2 01:11:21 не старт.
Ж75
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Погорлецкая Лариса 168 III Молдова1 01:16:22 01:49:39 03:06:01 1
2 Григоренко Світлана 241 б/р Одеська3 01:31:00 01:50:53 03:21:53 2
Ч10
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Зубец Константин 93 б/р Миколаївська 00:56:32 00:27:06 01:23:38 1
2 Ладанюк Михайло 138 б/р Миколаївська3 01:44:59 00:22:45 02:07:44 2
3 Нікітченко Тімур 140 б/р Миколаївська3 01:39:06 00:28:47 02:07:53 3
Ч12
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Капара Валентин 195 Iю Одеська2 00:35:54 00:33:09 01:09:03 1
2 Кучмій Станіслав 113 IIю Миколаївська1 00:28:26 00:41:44 01:10:10 2
3 Балог Владислав 121 IIю Миколаївська2 00:31:50 00:40:13 01:12:03 3
4 Янголь Вадим 119 IIю Миколаївська1 00:41:25 00:42:23 01:23:48 4
5 Балог Максим 122 IIю Миколаївська2 00:40:23 00:50:43 01:31:06 5
6 Руснак Максим 129 IIю Миколаївська2 00:43:33 00:50:10 01:33:43 6
7 Повод Ярослав 142 IIIю Миколаївська3 00:43:32 01:00:15 01:43:47 7
8 Драгомощенко Олег 137 б/р Миколаївська3 00:59:19 00:45:53 01:45:12 8
9 Винушев Сергій 135 IIю Миколаївська3 01:13:35 00:48:38 02:02:13 9
10 Агапітов Андрій 3 III Вознесенск2 01:40:09 00:53:30 02:33:39 10
11 Ярчук Артур 22 б/р Вознесенск2 02:44:45 00:48:45 03:33:30 11
12 Стовба Павло 58 IIIю Есніка м.Смела непр.відм. 00:41:12
13 Мартиненко Максим 56 б/р Есніка м.Смела 00:54:22 непр.відм.
14 Собчук Іван 72 IIIю Кіровоградська1 не старт. 01:35:56
Ч14
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Захарченко Олексій 111 Iю Миколаївська1 00:35:19 00:39:17 01:14:36 1
2 Алферов Станислав 24 II Дніпро1 00:47:36 00:45:33 01:33:09 2
3 Васильченко Євген 15 Iю Вознесенск1 00:43:26 01:06:20 01:49:46 3
4 Черняк Давид 60 IIIю Есніка м.Смела 00:57:17 01:00:06 01:57:23 4
5 Гончар Артемій 66 IIю Кіровоградська1 00:47:06 01:11:05 01:58:11 5
6 Пугачевський Дмитро 19 Iю Вознесенск1 01:08:33 00:56:30 02:05:03 6
7 Дунаєвський Назар 110 IIIю Миколаївська1 00:51:17 01:29:18 02:20:35 7
8 Яланський Андрій 20 Iю Вознесенск1 01:03:52 01:20:30 02:24:22 8
9 Бондарь Денис 87 б/р Миколаївська 00:50:34 01:36:44 02:27:18 9
10 Шилін Іван 104 IIIю Миколаївська 01:24:59 01:34:20 02:59:19 10
11 Геращенко Ростислав 65 Iю Кіровоградська1 непр.відм. 01:05:10
12 Синиця Георгій 33 II Дніпро1 не старт. не старт.
13 Процына Николай 217 б/р Одеська3 не старт. -
Ч16
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Євстаф’єв Дмитро 23 II Дніпро1 00:49:08 00:53:27 01:42:35 1
2 Бессмертный Максим 86 III Миколаївська 01:04:18 00:55:29 01:59:47 2
3 Игнатенко Иван 163 I Молдова1 01:09:09 00:57:23 02:06:32 3
4 Свідницький Вадим 116 Iю Миколаївська1 01:10:42 01:11:04 02:21:46 4
5 Бессараб Нікіта 53 II Есніка м.Смела 01:22:39 01:00:13 02:22:52 5
6 Григоренко Михайло 90 IIIю Миколаївська 01:21:59 01:12:53 02:34:52 6
7 Данилко Саша 208 б/р Одеська3 01:31:42 01:05:14 02:36:56 7
8 Побережний Андрій 240 б/р Миколаївська 01:33:37 01:25:13 02:58:50 8
9 Савенко Антон 50 б/р Дніпро2 02:03:37 01:11:58 03:15:35 9
10 Агапітов Мстислав 81 IIю Миколаївська 01:54:14 01:33:37 03:27:51 10
11 Кондратевич Максим 112 Iю Миколаївська1 00:53:15 непр.відм.
12 Бондар Артур 5 III Вознесенск1 непр.відм. 01:17:03
13 Синько Марк 156 IIIю Миколаївська4 непр.відм. непр.відм.
Ч21
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Бузук Константин 158 I Молдова1 00:55:09 01:05:56 02:01:05 1
2 Мінчук Євген 77 I Кіровоградська2 00:48:58 01:15:49 02:04:47 2
3 Паталашко Павло 128 I Миколаївська2 00:57:55 01:07:43 02:05:38 3
4 Савенко Дмитро 99 II Миколаївська 01:05:35 01:04:49 02:10:24 4
5 Романченко Максим 218 б/р Одеська3 01:00:10 01:12:11 02:12:21 5
6 Гераськін Сергій 228 II м.Київ 01:03:41 01:12:29 02:16:10 6
7 Бекшаєв Олександр 193 III Одеська2 01:02:03 01:19:50 02:21:53 7
8 Анпілов Дмитро 61 III Кіровоградська1 01:01:34 01:20:49 02:22:23 8
9 Симчук Тарас 131 I Миколаївська2 01:11:44 01:18:30 02:30:14 9
10 Колесник Дмитро 198 II Одеська2 01:23:01 01:10:38 02:33:39 10
11 Матвєєв Володимир 232 II м.Київ 01:13:30 01:36:45 02:50:15 11
12 Данилов Вадим 209 б/р Одеська3 01:28:30 01:44:05 03:12:35 12
13 Середа Олексій 203 II Одеська2 01:27:48 01:50:45 03:18:33 13
14 Стойлов 1000 б/р (null) 01:04:15 непр.відм.
15 Зінкевич Сергій 7 II Вознесенск1 01:12:12 непр.відм.
16 Мочалов Тимофей 212 б/р Одеська3 непр.відм. 01:22:06
17 Габлюк Євген 125 II Миколаївська2 непр.відм. 01:38:58
18 Денисов Андрій 194 I Одеська2 не старт. 00:59:37
19 Островський Олексій 199 КМСУ Одеська2 не старт. 01:05:34
20 Чекан Артем 170 I Молдова1 01:12:48 не старт.
21 Буренко Михайло 123 II Миколаївська2 01:22:00 не старт.
22 Лещук Олександр 139 б/р Миколаївська3 01:33:55 не старт.
23 Біловзоров Олексій 249 б/р Лично 01:34:21 не старт.
24 Куделя Микола 14 II Вознесенск1 не старт. не старт.
25 Тищенко Василь 146 б/р Миколаївська4 не старт. не старт.
Ч21Е
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Петкевич Сергій 220 I Полтавська 00:57:33 01:14:29 02:12:02 1
2 Кандибей Євген 222 МСУ Херсонська 00:59:26 01:17:46 02:17:12 2
3 Самойленко Костянтин 32 КМСУ Дніпро1 01:07:43 01:25:44 02:33:27 3
4 Носков Ігор 17 I Вознесенск1 01:09:22 01:28:24 02:37:46 4
5 Сурхаев Вагіф 238 б/р Херсонська 01:22:16 01:21:49 02:44:05 5
6 Ракша Микита 247 КМСУ Херсонська 01:17:50 01:31:48 02:49:38 6
7 Стоян Роман 190 б/р Одеська1 01:23:21 01:33:49 02:57:10 7
8 Курочкін Дмитро 29 МСУ Дніпро1 01:26:47 01:30:52 02:57:39 8
9 Погорєлко Владислав 185 б/р Одеська1 непр.відм. 01:33:50
10 Швець Іван 192 КМСУ Одеська1 не старт. 01:30:53
11 Янченко Олександр 148 III Миколаївська3 непр.відм. не старт.
12 Лысунец Александр 95 б/р Миколаївська не старт. не старт.
13 Петренко Егор 244 б/р Лично - -
Ч35
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Глушенков Віталій 229 КМСУ м.Київ 00:48:40 01:04:44 01:53:24 1
2 Бенке Артур 226 КМСУ м.Київ 00:59:03 01:05:39 02:04:42 2
3 Демиденко Олександр 27 II Дніпро1 01:04:01 01:11:06 02:15:07 3
4 Посипайко Євген 30 I Дніпро1 01:04:35 01:17:12 02:21:47 4
5 Ставничий Валентин 100 III Миколаївська 01:04:24 01:20:02 02:24:26 5
6 Соломічев Анатолій 205 КМСУ Одеська2 01:12:16 01:14:31 02:26:47 6
7 Бугня Виктор 62 I Кіровоградська1 01:04:49 01:25:14 02:30:03 7
8 Собчук Сергій 73 II Кіровоградська1 01:11:18 01:23:20 02:34:38 8
9 Сопоцько Артем 35 III Дніпро1 01:24:52 01:35:17 03:00:09 9
10 Веревкин Володимир 150 I Миколаївська4 01:31:50 01:29:46 03:01:36 10
11 Соловьев Николай 34 III Дніпро1 01:33:25 01:34:27 03:07:52 11
12 Ганул Олександр 40 б/р Дніпро2 01:39:31 непр.відм.
13 Волошин Денис 38 б/р Дніпро2 02:06:25 непр.відм.
14 Чеботок Олександр 102 б/р Миколаївська2 01:24:13 не старт.
15 Савенко Юрій 31 III Дніпро1 01:31:43 не старт.
16 Кондратенко Олег 70 б/р Кіровоградська1 01:53:43 не старт.
17 Новосельцев Віталій 127 II Миколаївська2 не старт. 02:11:43
Ч45
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Могуренко Віктор 233 КМСУ м.Київ 00:45:40 00:53:16 01:38:56 1
2 Юрикин Руслан 172 КМСУ Молдова1 00:48:45 00:51:45 01:40:30 2
3 Кириченко Віталій 180 МСМК Одеська1 00:48:02 00:54:27 01:42:29 3
4 Манічев Олександр 182 КМСУ Одеська1 00:51:34 00:53:04 01:44:38 4
5 Финько Андрей 51 б/р Дніпро2 00:49:28 01:00:18 01:49:46 5
6 Костюков Олег 9 I Вознесенск1 01:01:26 00:56:07 01:57:33 6
7 Гоев Виктор 161 I Молдова1 01:03:24 01:19:46 02:23:10 7
8 Грицюк Віктор 68 III Кіровоградська1 01:13:57 01:16:01 02:29:58 8
9 Заєрко Валерій 43 МСУ Дніпро2 01:13:37 01:20:18 02:33:55 9
Ч55
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Геращенко Валерій 63 КМСУ Кіровоградська1 00:43:31 00:43:52 01:27:23 1
2 Стоян Сергій 191 I Одеська1 00:45:58 01:03:49 01:49:47 2
3 Холявко Євген 236 КМСУ м.Київ 00:56:18 00:58:55 01:55:13 3
4 Нагибин Игорь 165 I Молдова1 00:56:18 01:09:35 02:05:53 4
5 Шпіллер Андрій 207 I Одеська2 01:01:37 01:11:41 02:13:18 5
6 Богаченко Александр 173 II Молдова2 00:58:56 01:15:12 02:14:08 6
7 Конов Віктор 239 б/р Дніпро2 01:06:05 01:08:50 02:14:55 7
8 Буджак Василь 1 III Івано-Франківська 01:14:04 01:09:01 02:23:05 8
9 Романов Олексій 186 I Одеська1 01:09:06 01:15:53 02:24:59 9
10 Филипов Генадий 75 б/р Кіровоградська1 01:10:10 01:17:25 02:27:35 10
11 Євдокимов Сергій 79 II Миколаївська 01:20:45 01:13:30 02:34:15 11
12 Даценко Іван 42 III Дніпро2 01:23:05 01:20:06 02:43:11 12
13 Бессмертный Александр 85 б/р Миколаївська 01:26:27 01:17:48 02:44:15 13
14 Марков Олександр 153 I Миколаївська4 01:36:06 01:08:34 02:44:40 14
15 Ясуник Володимир 2 III Івано-Франківська 01:30:19 01:15:22 02:45:41 15
16 Сытник Алексей 169 II Молдова1 01:17:37 не старт.
17 Лузянін Віктор 94 б/р Миколаївська не старт. 01:18:29
18 Денисов Алексей 91 II Миколаївська не старт. 01:20:12
19 Ляблін Віктор 152 КМСУ Миколаївська4 00:47:11 -
20 Алтабаєв Олександр 82 б/р Миколаївська не старт. не старт.
Ч65
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Рублевський Василь 49 КМСУ Дніпро2 00:32:28 00:46:56 01:19:24 1
2 Островський Володимир 184 I Одеська1 00:43:37 00:44:12 01:27:49 2
3 Бурдейный Алексей 159 I Молдова1 00:43:20 00:49:04 01:32:24 3
4 Дегтев Олександр 178 II Одеська1 00:43:14 00:55:08 01:38:22 4
5 Циганов Олександр 76 I Кіровоградська1 00:48:27 00:55:33 01:44:00 5
6 Воробьев Владимир 160 II Молдова1 00:44:23 01:01:23 01:45:46 6
7 Колосарь Юрій 221 II Харківська 00:56:56 01:31:14 02:28:10 7
8 Грегуль Володимир 41 III Дніпро2 01:06:13 01:34:35 02:40:48 8
9 Мусатов Володимир 48 I Дніпро2 01:02:12 01:42:20 02:44:32 9
Ч75
№п/п Прізвіще, им'я Номер Квал Колектив 1 день 2 день Сума Місце Прим
1 Костюк Микола 55 I Есніка м.Смела 00:51:42 01:22:13 02:13:55 1
2 Білоус Олексій 246 б/р Харківська 01:05:56 01:24:20 02:30:16 2
Головний суддя Скуляр Микола
Головний секретар Стоян Сергій, 1кат.