Подводим итоги уходящего 2015 года.
Субботним стартом завершился очередной сезон.
Пора подвести итоги.
Согласно Положения о юношеском рейтинге по спортивному ориентированию г.Южноукраинска в этом году состоялось 32 старта из них в зачет пошел 21 старт.
Очки рейтинга расчитывались по времени проигрыша победителю.
Что из этого вышло смотрим ниже.
Рейтинг за 2015 год.
| Место | Ф.И.О. | Пол | Год | Группа | Разряд | Рейтинг |
| 1 | Граждан Никита | М | 2003 | М12 | I-ю | 10963 |
| 2 | Гуценко Лиза | Ж | 2000 | Ж16 | I | 10383 |
| 3 | Буренко Михаил | М | 2002 | М14 | I-ю | 6704 |
| 4 | Свидницкий Вадим | М | 2005 | М12 | II-ю | 6072 |
| 5 | Габлюк Евгений | М | 2000 | М14 | I-ю | 5829 |
| 6 | Овчаренко Лилия | Ж | 2004 | Ж12 | II-ю | 5170 |
| 7 | Волков Александр | М | 1976 | М21 | МС | 5123 |
| 8 | Ткаченко Евгений | М | 2003 | М12 | II-ю | 5089 |
| 9 | Паталашко Павел | М | 2001 | М14 | I-ю | 5025 |
| 10 | Ревенко Татьяна | Ж | 2000 | Ж16 | I | 4735 |
| 11 | Кондратевич Максим | М | 2005 | М12 | II-ю | 4108 |
| 12 | Гончарук Владислав | М | 2005 | М12 | II-ю | 2947 |
| 13 | Дзуцева Лиза | Ж | 2000 | Ж16 | II | 2797 |
| 14 | Свидницкая Настя | Ж | 2003 | Ж12 | II-ю | 2474 |
| 15 | Исаев Даниил | М | 2004 | М12 | III-ю | 2129 |
| 16 | Блануца Дмитрий | М | 1998 | М18 | I | 1586 |
| 17 | Спориш Дарья | Ж | 2001 | Ж14 | II-ю | 1537 |
| 18 | Аркатов Андрей | М | 2004 | М12 | III-ю | 1271 |
| 19 | Томилин Никита | М | 1998 | М18 | II | 886 |
| 20 | Жовтун Анастасия | Ж | 2001 | Ж14 | II-ю | 706 |
| 21 | Андреев Алексей | М | 2006 | М12 | б.р. | 606 |
| 22 | Джус Вячеслав | М | 2000 | М16 | I | 539 |
| 23 | Тарасов Родион | М | 2004 | М12 | II-ю | 505 |
| 24 | Вырва Павел | М | 2002 | М12 | 476 | |
| 25 | Сережников Александр | М | 2005 | М12 | б.р. | 77 |
| 26 | Долматов Александр | М | М12 | б.р. | 46 |


