ККСС "ОЛІМП"
День Енергетика 2015
довга дистанція у заданому напрямку
12.12.2015, с.Катеринка
OPEN Ж12 Ж21 Ж21Е Ч12 Ч21 Ч21Е Ч35
OPEN , 8 КП, 2.290 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (60) | КП-3 (61) | КП-4 (62) | КП-5 (66) | КП-6 (63) | КП-7 (65) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Буренко Наталя | 258 | 00:38:54 | 5:12/2 | 8:27/2 | 11:04/2 | 17:01/1 | 19:35/1 | 23:14/1 | 36:50/1 | 38:30/1 | 38:54/1 |
|   | ЮЖНОУКРАЇНСЬК | б/р |   | 5:12/2 | 3:15/3 | 2:37/3 | 5:57/1 | 2:34/1 | 3:39/1 | 13:36/4 | 1:40/1 | 0:24/4 |
| 2 | Дядюк Ирина | 678 | 00:46:07 | 3:47/1 | 6:31/1 | 9:07/1 | 21:28/2 | 26:00/2 | 30:16/2 | 43:28/2 | 45:46/2 | 46:07/2 |
|   | ЮЖНОУКРАЇНСЬК | + 7:13 | 3:47/1 | 2:44/1 | 2:36/2 | 12:21/3 | 4:32/3 | 4:16/3 | 13:12/2 | 2:18/2 | 0:21/1 | |
| 3 | Соснін Олександр | 245 | 00:51:47 | 8:32/3 | 11:32/3 | 14:06/3 | 26:27/3 | 31:09/3 | 35:19/3 | 48:32/3 | 51:24/3 | 51:47/3 |
|   | ЮЖНОКРАЇНСЬК-СМСЧ | б/р | +12:53 | 8:32/3 | 3:00/2 | 2:34/1 | 12:21/3 | 4:42/4 | 4:10/2 | 13:13/3 | 2:52/3 | 0:23/2 |
| 4 | Пашинська Оксана | 207 | 00:56:13 | 15:11/5 | 20:04/4 | 23:17/4 | 31:01/4 | 35:07/4 | 41:44/4 | 51:49/4 | 55:50/4 | 56:13/4 |
|   | ПЕРВОМАЙСЬК | б/р | +17:19 | 15:11/5 | 4:53/5 | 3:13/4 | 7:44/2 | 4:06/2 | 6:37/4 | 10:05/1 | 4:01/4 | 0:23/2 |
| 5 | Мосяева Алла | 110 | 01:01:34 | 10:27/4 | 61:34/6 | 61:34 | 61:34 | 61:34 | 61:34 | 61:34 | 59:41 | 61:34/5 |
|   | ЮЖНОУКРАЇНСЬК | б/р | +22:40 | 10:27/4 | 51:07/6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:07 | 1:53/5 |
| 6 | Галузінська Ксенія | 175 | 01:48:07 | 38:17/6 | 41:36/5 | 54:59/5 | 93:27/5 | 108:07/5 | 108:07 | 108:07 | 108:07 | 108:07 |
|   | ОСОБИСТО | б/р | +69:13 | 38:17/6 | 3:19/4 | 13:23/5 | 38:28/5 | 14:40/5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 7 | Ляшенко Денис | 174 | 02:50:38 | 170:38/7 | 138:30 | 170:38/6 | 170:38 | 170:38 | 170:38 | 170:38 | 170:38 | 170:38 |
|   | ОЛІМП | б/р | +131:44 | error | **:52 | 32:08/6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 8 | Кіріченко Наталія | 172 | 02:50:44 | 170:44/8 | 170:44 | 170:44 | 170:44 | 170:44 | 170:44 | 170:44 | 170:44 | 170:44 |
|   | ОЛІМП | б/р | +131:50 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 9 | Ляшенко Ірина | 170 | п 4.18.5. | 194:39 | 137:15 | 194:39 | 194:39 | 194:39 | 194:39 | 194:39 | 194:39 | 194:39 |
|   | ОЛІМП | б/р |   | error | **:36 | 57:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:33:21 | 3:47 | 2:44 | 2:34 | 5:57 | 2:34 | 3:39 | 10:05 | 1:40 | 0:21 |
OPEN Ж12 Ж21 Ж21Е Ч12 Ч21 Ч21Е Ч35
Ж12 , 8 КП, 2.290 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (60) | КП-3 (61) | КП-4 (62) | КП-5 (66) | КП-6 (63) | КП-7 (65) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | В'юник Карина | 238 | 00:15:59 | 2:27/2 | 4:12/1 | 5:19/1 | 8:17/1 | 9:37/1 | 11:38/1 | 14:56/1 | 15:45/1 | 15:59/1 |
|   | ЧЕРКАСИ | ІІІ-ю |   | 2:27/2 | 1:45/1 | 1:07/1 | 2:58/1 | 1:20/1 | 2:01/1 | 3:18/1 | 0:49/2 | 0:14/2 |
| 2 | Хворостян Анастасія | 240 | 00:23:07 | 2:17/1 | 4:13/2 | 5:42/2 | 11:19/2 | 13:13/2 | 15:48/2 | 22:05/2 | 22:53/2 | 23:07/2 |
|   | ЧЕРКАСИ | ІІІ-ю | + 7:08 | 2:17/1 | 1:56/3 | 1:29/3 | 5:37/4 | 1:54/2 | 2:35/2 | 6:17/4 | 0:48/1 | 0:14/2 |
| 3 | Пащина Катерина | 239 | 00:27:30 | 8:43/5 | 10:38/5 | 11:53/4 | 15:27/4 | 17:50/3 | 20:35/3 | 25:49/3 | 27:14/3 | 27:30/3 |
|   | ЧЕРКАСИ | ІІІ-ю | +11:31 | 8:43/5 | 1:55/2 | 1:15/2 | 3:34/2 | 2:23/3 | 2:45/3 | 5:14/2 | 1:25/3 | 0:16/4 |
| 4 | Капара Аня | 190 | 00:43:27 | 4:20/3 | 7:46/3 | 9:28/3 | 13:18/3 | 32:24/5 | 35:59/5 | 41:54/4 | 43:21/4 | 43:27/4 |
|   | ОСОБИСТО | ІІІ-ю | +27:28 | 4:20/3 | 3:26/4 | 1:42/4 | 3:50/3 | 19:06/5 | 3:35/4 | 5:55/3 | 1:27/4 | 0:06/1 |
| 5 | Драгой Євгенія | 255 | 00:46:27 | 4:50/4 | 9:50/4 | 13:26/5 | 21:46/5 | 25:50/4 | 32:35/4 | 43:59/5 | 46:01/5 | 46:27/5 |
|   | ЮЖНОУКРАЇНСЬК | б/р | +30:28 | 4:50/4 | 5:00/5 | 3:36/5 | 8:20/5 | 4:04/4 | 6:45/5 | 11:24/5 | 2:02/5 | 0:26/5 |
|   | Идеальный участник |   | 00:15:40 | 2:17 | 1:45 | 1:07 | 2:58 | 1:20 | 2:01 | 3:18 | 0:48 | 0:06 |
OPEN Ж12 Ж21 Ж21Е Ч12 Ч21 Ч21Е Ч35
Ж21 , 20 КП, 7.030 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (70) | КП-2 (71) | КП-3 (74) | КП-4 (58) | КП-5 (67) | КП-6 (34) | КП-7 (46) | КП-8 (44) | КП-9 (41) | КП-10(40) | КП-11(38) | КП-12(48) | КП-13(72) | КП-14(63) | КП-15(51) | КП-16(52) | КП-17(64) | КП-18(54) | КП-19(65) | КП-20(100) | Финиш |
| 1 | Собчук Ольга | 186 | 00:57:24 | 4:59/1 | 6:40/1 | 8:02/1 | 9:27/1 | 10:58/1 | 11:47/1 | 15:12/1 | 16:57/1 | 19:48/1 | 25:58/1 | 33:10/1 | 35:26/1 | 39:15/1 | 44:31/1 | 46:12/1 | 48:16/1 | 50:36/1 | 54:19/1 | 55:46/1 | 57:07/1 | 57:24/1 |
|   | ОСОБИСТО | І |   | 4:59/1 | 1:41/1 | 1:22/1 | 1:25/3 | 1:31/1 | 0:49/1 | 3:25/1 | 1:45/1 | 2:51/1 | 6:10/2 | 7:12/1 | 2:16/1 | 3:49/1 | 5:16/1 | 1:41/1 | 2:04/1 | 2:20/2 | 3:43/3 | 1:27/1 | 1:21/3 | 0:17/2 |
| 2 | Драгой Ольга | 256 | 01:06:07 | 5:10/2 | 7:24/2 | 9:13/2 | 10:28/2 | 12:24/2 | 13:23/2 | 18:11/2 | 20:14/2 | 24:28/2 | 29:37/2 | 37:56/2 | 40:48/2 | 45:30/2 | 52:09/2 | 54:24/2 | 56:44/2 | 60:05/2 | 63:21/2 | 64:49/2 | 65:50/2 | 66:07/2 |
|   | ЮЖНОУКРАЇНСЬК | ІІ | + 8:43 | 5:10/2 | 2:14/3 | 1:49/3 | 1:15/2 | 1:56/3 | 0:59/3 | 4:48/3 | 2:03/3 | 4:14/3 | 5:09/1 | 8:19/3 | 2:52/3 | 4:42/2 | 6:39/2 | 2:15/3 | 2:20/2 | 3:21/3 | 3:16/2 | 1:28/2 | 1:01/2 | 0:17/2 |
| 3 | Давидова Олександра | 217 | 01:08:31 | 9:33/3 | 11:26/3 | 12:54/3 | 14:06/3 | 15:54/3 | 16:46/3 | 20:52/3 | 22:40/3 | 26:10/3 | 32:23/3 | 39:56/3 | 42:18/3 | 47:45/3 | 54:51/3 | 56:56/3 | 60:36/3 | 62:54/3 | 65:24/3 | 67:18/3 | 68:18/3 | 68:31/3 |
|   | ТИРАС-ОРИЕНТ | ІІ | +11:07 | 9:33/3 | 1:53/2 | 1:28/2 | 1:12/1 | 1:48/2 | 0:52/2 | 4:06/2 | 1:48/2 | 3:30/2 | 6:13/3 | 7:33/2 | 2:22/2 | 5:27/3 | 7:06/3 | 2:05/2 | 3:40/3 | 2:18/1 | 2:30/1 | 1:54/3 | 1:00/1 | 0:13/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:54:30 | 4:59 | 1:41 | 1:22 | 1:12 | 1:31 | 0:49 | 3:25 | 1:45 | 2:51 | 5:09 | 7:12 | 2:16 | 3:49 | 5:16 | 1:41 | 2:04 | 2:18 | 2:30 | 1:27 | 1:00 | 0:13 |
OPEN Ж12 Ж21 Ж21Е Ч12 Ч21 Ч21Е Ч35
Ж21Е , 26 КП, 8.500 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (60) | КП-3 (58) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (34) | КП-7 (67) | КП-8 (35) | КП-9 (72) | КП-10(48) | КП-11(47) | КП-12(46) | КП-13(45) | КП-14(44) | КП-15(43) | КП-16(42) | КП-17(41) | КП-18(40) | КП-19(39) | КП-20(38) | КП-21(49) | КП-22(50) | КП-23(51) | КП-24(52) | КП-25(53) | КП-26(100) | Финиш |
| 1 | Батуєва Тетяна | 209 | 01:21:08 | 4:36/2 | 8:36/2 | 10:39/2 | 12:03/2 | 14:07/2 | 17:22/2 | 18:29/2 | 19:22/2 | 21:34/2 | 26:19/1 | 28:55/1 | 30:33/1 | 32:38/1 | 34:24/1 | 37:52/1 | 39:30/1 | 41:09/1 | 47:06/1 | 51:37/1 | 56:31/1 | 62:04/1 | 64:38/1 | 69:13/1 | 72:14/1 | 79:14/1 | 80:54/1 | 81:08/1 |
|   | ТИРАС-ОРИЕНТ | І |   | 4:36/2 | 4:00/2 | 2:03/3 | 1:24/1 | 2:04/1 | 3:15/4 | 1:07/1 | 0:53/2 | 2:12/1 | 4:45/2 | 2:36/3 | 1:38/2 | 2:05/2 | 1:46/1 | 3:28/1 | 1:38/1 | 1:39/3 | 5:57/2 | 4:31/2 | 4:54/2 | 5:33/2 | 2:34/2 | 4:35/2 | 3:01/2 | 7:00/2 | 1:40/1 | 0:14/3 |
| 2 | Колесник Катерина | 135 | 01:27:13 | 5:03/3 | 6:40/1 | 8:32/1 | 9:58/1 | 12:10/1 | 15:31/1 | 16:41/1 | 17:29/1 | 21:17/1 | 29:03/2 | 31:24/2 | 33:00/2 | 34:39/2 | 36:28/2 | 40:37/2 | 42:20/2 | 43:21/2 | 57:48/3 | 62:07/2 | 66:31/2 | 71:26/2 | 73:38/2 | 76:58/2 | 79:17/2 | 84:20/2 | 86:57/2 | 87:13/2 |
|   | ОДЕСА | КМСУ | + 6:05 | 5:03/3 | 1:37/1 | 1:52/1 | 1:26/2 | 2:12/2 | 3:21/5 | 1:10/2 | 0:48/1 | 3:48/2 | 7:46/3 | 2:21/1 | 1:36/1 | 1:39/1 | 1:49/2 | 4:09/3 | 1:43/2 | 1:01/1 | 14:27/3 | 4:19/1 | 4:24/1 | 4:55/1 | 2:12/1 | 3:20/1 | 2:19/1 | 5:03/1 | 2:37/3 | 0:16/4 |
| 3 | Бінюк Ірина | 171 | 01:41:27 | 4:30/1 | 9:19/3 | 11:20/3 | 12:47/3 | 15:32/3 | 19:10/3 | 21:09/3 | 22:02/3 | 30:21/3 | 34:51/3 | 37:20/3 | 39:19/3 | 41:38/3 | 44:23/3 | 48:31/3 | 50:15/3 | 51:29/3 | 56:54/2 | 62:20/3 | 67:47/3 | 74:13/3 | 79:49/3 | 84:40/3 | 89:37/3 | 98:50/3 | 101:17/3 | 101:27/3 |
|   | ОЛІМП | І | +20:19 | 4:30/1 | 4:49/3 | 2:01/2 | 1:27/3 | 2:45/3 | 3:38/6 | 1:59/3 | 0:53/2 | 8:19/3 | 4:30/1 | 2:29/2 | 1:59/3 | 2:19/3 | 2:45/3 | 4:08/2 | 1:44/3 | 1:14/2 | 5:25/1 | 5:26/3 | 5:27/3 | 6:26/3 | 5:36/3 | 4:51/3 | 4:57/3 | 9:13/3 | 2:27/2 | 0:10/1 |
|   | Идеальный участник |   | 01:10:35 | 4:30 | 1:37 | 1:52 | 1:24 | 2:04 | 3:15 | 1:07 | 0:48 | 2:12 | 4:30 | 2:21 | 1:36 | 1:39 | 1:46 | 3:28 | 1:38 | 1:01 | 5:25 | 4:19 | 4:24 | 4:55 | 2:12 | 3:20 | 2:19 | 5:03 | 1:40 | 0:10 |
OPEN Ж12 Ж21 Ж21Е Ч12 Ч21 Ч21Е Ч35
Ч12 , 8 КП, 2.290 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (60) | КП-3 (61) | КП-4 (62) | КП-5 (66) | КП-6 (63) | КП-7 (65) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Пащина Роман | 241 | 00:18:37 | 2:44/2 | 4:45/1 | 5:57/1 | 9:07/1 | 10:49/1 | 13:18/1 | 17:27/1 | 18:24/1 | 18:37/1 |
|   | ЧЕРКАСИ | ІІ-ю |   | 2:44/2 | 2:01/1 | 1:12/1 | 3:10/1 | 1:42/2 | 2:29/1 | 4:09/1 | 0:57/2 | 0:13/3 |
| 2 | Кондратевич Максим | 158 | 00:21:41 | 2:52/3 | 5:04/2 | 6:39/2 | 10:40/2 | 12:19/2 | 14:54/2 | 19:52/2 | 21:41/2 | 21:41 |
|   | ОЛІМП | ІІ-ю | + 3:04 | 2:52/3 | 2:12/3 | 1:35/2 | 4:01/2 | 1:39/1 | 2:35/2 | 4:58/4 | 1:49/6 | 0:00 |
| 3 | Свідніцький Вадим | 154 | 00:25:11 | 4:22/6 | 6:50/5 | 8:38/4 | 14:50/4 | 16:37/4 | 19:45/3 | 24:02/3 | 24:57/3 | 25:11/2 |
|   | ОЛІМП | ІІ-ю | + 6:34 | 4:22/6 | 2:28/5 | 1:48/3 | 6:12/6 | 1:47/4 | 3:08/3 | 4:17/2 | 0:55/1 | 0:14/4 |
| 4 | Аркатов Андрій | 161 | 00:29:18 | 2:40/1 | 5:05/3 | 7:25/3 | 13:15/3 | 15:02/3 | 22:02/4 | 27:20/4 | 29:06/4 | 29:18/3 |
|   | ОЛІМП | ІІ-ю | +10:41 | 2:40/1 | 2:25/4 | 2:20/5 | 5:50/5 | 1:47/4 | 7:00/7 | 5:18/5 | 1:46/5 | 0:12/2 |
| 5 | Вирва Дмитро | 162 | 00:32:17 | 4:10/5 | 7:48/6 | 9:50/6 | 15:09/5 | 18:06/5 | 22:55/5 | 30:04/5 | 32:09/5 | 32:17/4 |
|   | ОЛІМП | б/р | +13:40 | 4:10/5 | 3:38/6 | 2:02/4 | 5:19/3 | 2:57/7 | 4:49/5 | 7:09/6 | 2:05/7 | 0:08/1 |
| 6 | Гончарук Владислав | 157 | 00:33:38 | 4:04/4 | 6:07/4 | 8:56/5 | 22:59/6 | 24:41/6 | 27:49/6 | 32:06/6 | 33:20/6 | 33:38/5 |
|   | ОЛІМП | ІІ-ю | +15:01 | 4:04/4 | 2:03/2 | 2:49/6 | 14:03/7 | 1:42/2 | 3:08/3 | 4:17/2 | 1:14/3 | 0:18/5 |
| 7 | Пашинський Артем | 206 | 00:40:23 | 9:42/7 | 13:48/7 | 17:36/7 | 23:04/7 | 25:57/7 | 30:47/7 | 38:07/7 | 39:47/7 | 40:23/6 |
|   | ПЕРВОМАЙСЬК | б/р | +21:46 | 9:42/7 | 4:06/7 | 3:48/7 | 5:28/4 | 2:53/6 | 4:50/6 | 7:20/7 | 1:40/4 | 0:36/6 |
|   | Идеальный участник |   | 00:18:23 | 2:40 | 2:01 | 1:12 | 3:10 | 1:39 | 2:29 | 4:09 | 0:55 | 0:08 |
OPEN Ж12 Ж21 Ж21Е Ч12 Ч21 Ч21Е Ч35
Ч21 , 21 КП, 7.800 кмOPEN Ж12 Ж21 Ж21Е Ч12 Ч21 Ч21Е Ч35
Ч21Е , 29 КП, 10.080 кмOPEN Ж12 Ж21 Ж21Е Ч12 Ч21 Ч21Е Ч35
Ч35 , 20 КП, 7.030 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (70) | КП-2 (71) | КП-3 (74) | КП-4 (58) | КП-5 (67) | КП-6 (34) | КП-7 (46) | КП-8 (44) | КП-9 (41) | КП-10(40) | КП-11(38) | КП-12(48) | КП-13(72) | КП-14(63) | КП-15(51) | КП-16(52) | КП-17(64) | КП-18(54) | КП-19(65) | КП-20(100) | Финиш |
| 1 | Собчук Сергій | 187 | 00:50:15 | 4:20/2 | 5:56/2 | 7:09/2 | 8:15/2 | 9:32/2 | 10:20/2 | 13:24/1 | 15:11/1 | 18:07/1 | 22:18/2 | 28:03/1 | 30:20/1 | 34:04/1 | 39:42/1 | 41:15/1 | 43:10/1 | 45:23/1 | 47:29/1 | 49:08/1 | 50:04/1 | 50:15/1 |
|   | ОСОБИСТО | І |   | 4:20/2 | 1:36/3 | 1:13/3 | 1:06/3 | 1:17/1 | 0:48/2 | 3:04/1 | 1:47/2 | 2:56/3 | 4:11/2 | 5:45/2 | 2:17/3 | 3:44/1 | 5:38/2 | 1:33/3 | 1:55/3 | 2:13/2 | 2:06/2 | 1:39/3 | 0:56/2 | 0:11/1 |
| 2 | Юрикін Руслан | 231 | 00:51:08 | 4:53/3 | 6:21/3 | 7:33/3 | 8:36/3 | 10:02/3 | 10:47/3 | 13:52/2 | 15:42/2 | 18:09/2 | 22:02/1 | 31:14/3 | 33:11/3 | 37:05/3 | 41:40/2 | 43:04/2 | 44:51/2 | 46:44/2 | 48:48/2 | 50:03/2 | 50:54/2 | 51:08/2 |
|   | ТИРАС-ОРИЕНТ | І | + 0:53 | 4:53/3 | 1:28/2 | 1:12/2 | 1:03/2 | 1:26/3 | 0:45/1 | 3:05/2 | 1:50/3 | 2:27/1 | 3:53/1 | 9:12/4 | 1:57/2 | 3:54/3 | 4:35/1 | 1:24/1 | 1:47/1 | 1:53/1 | 2:04/1 | 1:15/1 | 0:51/1 | 0:14/4 |
| 3 | Колесник Дмитро | 136 | 00:57:43 | 3:56/1 | 5:18/1 | 6:21/1 | 7:14/1 | 8:33/1 | 9:33/1 | 16:32/3 | 17:56/3 | 20:37/3 | 25:14/3 | 30:26/2 | 32:17/2 | 36:07/2 | 41:59/3 | 43:24/3 | 45:13/3 | 52:34/3 | 54:50/3 | 56:20/3 | 57:31/3 | 57:43/3 |
|   | ОДЕСА | ІІ | + 7:28 | 3:56/1 | 1:22/1 | 1:03/1 | 0:53/1 | 1:19/2 | 1:00/3 | 6:59/4 | 1:24/1 | 2:41/2 | 4:37/3 | 5:12/1 | 1:51/1 | 3:50/2 | 5:52/3 | 1:25/2 | 1:49/2 | 7:21/4 | 2:16/3 | 1:30/2 | 1:11/4 | 0:12/2 |
| 4 | Коновалов Віктор | 199 | 01:04:52 | 5:38/4 | 7:29/4 | 9:09/4 | 10:19/4 | 12:11/4 | 13:11/4 | 17:11/4 | 19:19/4 | 22:48/4 | 28:42/4 | 36:42/4 | 39:31/4 | 45:02/4 | 51:58/4 | 54:07/4 | 56:25/4 | 59:19/4 | 61:43/4 | 63:35/4 | 64:39/4 | 64:52/4 |
|   | ПЕЛЕНГ | ІІ | +14:37 | 5:38/4 | 1:51/4 | 1:40/4 | 1:10/4 | 1:52/4 | 1:00/3 | 4:00/3 | 2:08/4 | 3:29/4 | 5:54/4 | 8:00/3 | 2:49/4 | 5:31/4 | 6:56/4 | 2:09/4 | 2:18/4 | 2:54/3 | 2:24/4 | 1:52/4 | 1:04/3 | 0:13/3 |
| 5 | Пашинський Руслан | 208 | п 4.18.5. | 10:42 | 13:15 | 16:50 | 18:18 | 24:22 | 45:25 | 67:14 | 70:08 | 76:33 | 83:21 | 258:16 | 106:19 | 258:16 | 258:16 | 258:16 | 258:16 | 258:16 | 258:16 | 258:16 | 258:16 | 258:16 |
|   | ПЕРВОМАЙСЬК | б/р |   | 10:42 | 2:33 | 3:35 | 1:28 | 6:04 | 21:03 | 21:49 | 2:54 | 6:25 | 6:48 | error | **:03 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:44:51 | 3:56 | 1:22 | 1:03 | 0:53 | 1:17 | 0:45 | 3:04 | 1:24 | 2:27 | 3:53 | 5:12 | 1:51 | 3:44 | 4:35 | 1:24 | 1:47 | 1:53 | 2:04 | 1:15 | 0:51 | 0:11 |