Date, time of updating:10.12.2015,23:30:00

День Енергетика 2015

довга дистанція у заданому напрямку

12.12.2015 р. с.Катеринка

Протокол старту


Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Open

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Соснін Олександр          1979           ЮЖНОКРАЇНСЬК-СМСЧ    12:30:00         9007390 
    2  Пашинська Оксана          1979           ПЕРВОМАЙСЬК          12:34:00         9007374 
    3  Ляшенко Денис             1986           ОЛІМП                12:38:00         9007347 
    4  Буренко Наталя            1973           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:42:00         9007397 
    5  Костишена Катерина        1954           ОДЕСА                12:46:00         1234309 
    6  Ляшенко Ірина             1984           ОЛІМП                12:50:00         9007343 
    7  Галузінська Ксенія        1990           ОСОБИСТО             12:54:00         9007348 
    8  Кіріченко Наталія         1979           ОЛІМП                12:58:00         9007345 
    9  Ііі Ііі                   1977           Р-е-з-е-р-в          13:02:00         9007309 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж12

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Пащина Катерина           2004           ЧЕРКАСИ              12:02:00         9007384 
    2  Драгой Євгенія            2007           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:06:00         9007396 
    3  Хворостян Анастасія       2004           ЧЕРКАСИ              12:10:00         9007385 
    4  Мусенко Маргарита         2007           ОЛІМП                12:14:00         9007336 
    5  Капара Аня                2005           ОСОБИСТО             12:18:00         1300041 
    6  Вьюник Карина             2004           ЧЕРКАСИ              12:22:00         9007383 
    7  Ііі Ііі                   2004           Р-е-з-е-р-в          12:26:00         9007310 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж14

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Свідніцька Анастасія      2003           ОЛІМП                12:00:00         1300277 
    2  Моржан Маргарита          2002           ПЕЛЕНГ               12:03:00         9007363 
    3  Овчаренко Лілія           2004           ОЛІМП                12:06:00         9007340 
    4  Ііі Ііі                   2002           Р-е-з-е-р-в          12:09:00         9007311 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж16

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Цвіткова Анна             1999           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:03:00         1300762 
    2  Гуценко Єлизавета         2000           ОЛІМП                12:07:00         9007341 
    3  Чернецька Анна            2000           ПЕЛЕНГ               12:11:00         9007365 
    4  Ревенко Тетяна            2000           ОЛІМП                12:15:00         9007342 
    5  Ііі Ііі                   1999           Р-е-з-е-р-в          12:19:00         9007312 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж21

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Собчук Ольга              1979           ОСОБИСТО             12:21:00         9007356 
    2  Драгой Ольга              1982           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:24:00         1300045 
    3  Давидова Олександра       1972           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:27:00         1300760 
    4  Ііі Ііі                   1990           Р-е-з-е-р-в          12:30:00         9007313 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж21Е

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Петренко Марина           1984           ОСОБИСТО             12:34:00         1302736 
    2  Батуєва Тетяна            1982           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:38:00         1300758 
    3  Бінюк Ірина               1988           ОЛІМП                12:42:00         9007344 
    4  Колесник Катерина         1978           ОДЕСА                12:46:00         1007844 
    5  Ііі Ііі                   1990           Р-е-з-е-р-в          12:50:00         9007314 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж35

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Геращенко Елеонора        1971           ПЕЛЕНГ               12:36:00         9007362 
    2  Бондаренко Наталя         1972           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:40:00         9007050 
    3  Капара Олена              1970           ОСОБИСТО             12:44:00         1300253 
    4  Ніколюк Олександра        1980           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:48:00          895784 
    5  Бєломєстнова Тетяна       1970           ОДЕСА                12:52:00         1300770 
    6  Добровольска Світлана     1974           КЮП_ЭДЕЛЬВЕЙС        12:56:00         1234312 
    7  Ііі Ііі                   1980           Р-е-з-е-р-в          13:00:00         9007315 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж45

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Вичуб Марина              1961           ЮЖНОКРАЇНСЬК-СМСЧ    12:23:00         9007387 
    2  Чекан Ольга               1966           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:27:00         2005598 
    3  Колєснікова Ольга         1969           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:31:00         1234350 
    4  Ііі Ііі                   1970           Р-е-з-е-р-в          12:35:00         9007316 
    5  Стоян Людмила             1963           ОДЕСА                12:39:00         1000001 
    6  Мельниченко Лариса        1970           ЮЖНОКРАЇНСЬК-СМСЧ    12:43:00         9007389 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж55

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Флік Валентина            1952           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:03:00         9007400 
    2  Щукіна Надія              1958           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:07:00         9007398 
    3  Соломічева Тетяна         1957           ОДЕСА                12:11:00         1234364 
    4  Краснянська Тетяна        1958           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:15:00         9007395 
    5  Дьяченко Антоніна         1958           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:19:00         1300278 
    6  Ііі Ііі                   1960           Р-е-з-е-р-в          12:23:00         9007317 
    7  Євдокимова Галина         1955           МИКОЛАЇВ-ПІВДЕНЬ     12:27:00         1302744 
    8  Сорока Ольга              1959           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:31:00         9007391 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ж65

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Погорлецька Лариса        1943           КЮП_ЭДЕЛЬВЕЙС        12:12:00         1302750 
    2  Ііі Ііі                   1950           Р-е-з-е-р-в          12:15:00         9007318 
    3  Котлова Людмила           1947           ОДЕСА                12:18:00         9007323 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч12

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Гончарук Владислав        2005           ОЛІМП                12:00:00         9007330 
    2  Кондратевич Максим        2005           ОЛІМП                12:04:00         9007331 
    3  Свідніцький Вадим         2005           ОЛІМП                12:08:00         1000406 
    4  Пашинський Артем          2003           ПЕРВОМАЙСЬК          12:12:00         9007373 
    5  Андрєєв Олексій           2006           ОЛІМП                12:16:00         9007333 
    6  Вирва Дмитро              2005           ОЛІМП                12:20:00         9007335 
    7  Пащина Роман              2004           ЧЕРКАСИ              12:24:00         9007386 
    8  Демідов Андрій            2006           ОЛІМП                12:28:00         9007346 
    9  Аркатов Андрій            2004           ОЛІМП                12:32:00         9007334 
   10  Тарасов Родіон            2004           ОЛІМП                12:36:00         9007332 
   11  Ііі Ііі                   2004           Р-е-з-е-р-в          12:40:00         9007300 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч14

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Паталашко Павло           2001           ОЛІМП                12:01:00         9007337 
    2  Мінчук Євген              2002           ПЕЛЕНГ               12:05:00         9007371 
    3  Граждан Микита            2003           ОЛІМП                12:09:00         9007329 
    4  Бузук Костянтин           2001           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:13:00         9000043 
    5  Ткаченко Євген            2003           ОЛІМП                12:17:00         9007339 
    6  Єтенко Едуард             2002           ОЛЕКСАНДРІЯ          12:21:00         9007326 
    7  Габлюк Євген              2001           ОЛІМП                12:25:00         9007338 
    8  Колесник Вадим            2001           ОДЕСА                12:29:00         1409424 
    9  Громко Андрій             1983           ЮЖНОКРАЇНСЬК-СМСЧ    12:33:00         9007388 
   10  Буренко Михайло           2002           ОЛІМП                12:37:00         9007328 
   11  Ііі Ііі                   2002           Р-е-з-е-р-в          12:41:00         9007301 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч16

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Петрович Вадим            1999           ЧЕРКАСИ              12:00:00         9007380 
    2  Гончарук Микита           1999           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:04:00         1302749 
    3  Атамась Олег              1999           ЧЕРКАСИ              12:08:00         9007382 
    4  Шульга Дмитро             2000           ПЕЛЕНГ               12:12:00         9007367 
    5  Стримбану Максим          2000           КЮП_ЭДЕЛЬВЕЙС        12:16:00         1234313 
    6  Пухальський Назар         1999           ОЛЕКСАНДРІЯ          12:20:00         9007324 
    7  Царенко Володимир         1999           ЧЕРКАСИ              12:24:00         9007381 
    8  Устянський Сергій         1999           ПЕЛЕНГ               12:28:00         9007372 
    9  Ііі Ііі                   1999           Р-е-з-е-р-в          12:32:00         9007302 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч21

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Каздоба Віктор            1982           ОСОБИСТО             12:02:00         9007349 
    2  Яворський Роман           1987           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:05:00         9007399 
    3  Бурдюжа Вячеслав          1998           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:08:00         1300759 
    4  Денисов Андрій            1987           ОСОБИСТО             12:11:00         1409434 
    5  Голосков Андрій           1995           ОДЕСА                12:14:00         9000034 
    6  Драгой Вячеслав           1982           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:17:00         1300046 
    7  Манько Єгор               1985           ПЕЛЕНГ               12:20:00         9007369 
    8  Міхайлов Микола           1991           ОСОБИСТО             12:23:00         9007359 
    9  Конюх Юрій                1970           ПЕЛЕНГ               12:26:00         9007364 
   10  Поморцев Олексій          1996           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:29:00         9007036 
   11  Шведюк Влад               1997           ПЕЛЕНГ               12:32:00         9007370 
   12  Босяга Роман              1982           ОЛЕКСАНДРІЯ          12:35:00         9007327 
   13  Демченко Артем            1996           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:38:00         1234337 
   14  Кіракосов Костянтин       1981           ПЕЛЕНГ               12:41:00         9007368 
   15  Чернецький Дмитро         1978           ОСОБИСТО             12:44:00         9007355 
   16  Євдокимов Володимир       1984           МИКОЛАЇВ-ПІВДЕНЬ     12:47:00         9007322 
   17  Остапенко Сергій          1980           ПЕЛЕНГ               12:50:00         9007361 
   18  Ііі Ііі                   1990           Р-е-з-е-р-в          12:53:00         9007303 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч21Е

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Прасолов Константин       1974           ОДЕСА                12:01:00         1393135 
    2  Купрієць Антон            1985           КИЇВ                 12:04:00          895135 
    3  Заїка Сергій              1985           ОСОБИСТО             12:07:00         1000407 
    4  Ііі Ііі                   1990           Р-е-з-е-р-в          12:10:00         9007304 
    5  Чобану Роман              1991           DINAMOOLD            12:13:00         1150291 
    6  Трімбой Ігор              1973           ОДЕСА                12:16:00         9200155 
    7  Фала Сергій               1993           DINAMOOLD            12:19:00         1993527 
    8  Швець Іван                1988           ОСОБИСТО             12:22:00         9007352 
    9  Глушенков Віталій         1968           КИЇВ                 12:25:00         1633879 
   10  Фомічов Іван              1994           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:28:00         1391359 
   11  Птренко Єгор              1990           ОСОБИСТО             12:31:00         9007377 
   12  Борщ Євген                1979           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:34:00         1999999 
   13  Агафонов Дмитро           1980           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:37:00         9007393 
   14  Мортін Дмитро             1992           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:40:00         1234362 
   15  Волков Олександр          1976           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:43:00         1007050 
   16  Кувайсков Юрій            1983           КИЇВ                 12:46:00         9007321 
   17  Тесленко Михайло          1986           ОДЕСА                12:49:00         1601778 
   18  Фомічов Василь            1996           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:52:00         1000368 
   19  Мелешко Антон             1982           ОСОБИСТО             12:55:00         9007360 
   20  Фомічов Анатолій          1997           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:58:00         1006086 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч35

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Юрикін Руслан             1973           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:33:00         9007044 
    2  Пашинський Руслан         1979           ПЕРВОМАЙСЬК          12:36:00         9007376 
    3  Коновалов Віктор          1978           ПЕЛЕНГ               12:39:00         9007366 
    4  Собчук Сергій             1977           ОСОБИСТО             12:42:00         9007357 
    5  Колесник Дмитро           1978           ОДЕСА                12:45:00         1238888 
    6  Ііі Ііі                   1980           Р-е-з-е-р-в          12:48:00         9007305 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч45

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Стоян Сергій              1963           ОДЕСА                12:02:00         9007007 
    2  Гоєв Віктор               1968           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:06:00         9007075 
    3  Нагібін Ігор              1962           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:10:00         1234356 
    4  Горєлий Дмитро            1960           ЧЕРКАСИ              12:14:00         9007378 
    5  Царюк Володимир           1965           ОСОБИСТО             12:18:00         9007354 
    6  Могуренко Віктор          1965           МИКОЛАЇВ             12:22:00         1406705 
    7  Ііі Ііі                   1970           Р-е-з-е-р-в          12:26:00         9007306 
    8  Манiчев Олександр         1963           ОДЕСА                12:30:00         1300779 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч55

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Ляблiн Віктор             1959           АЗИМУТ               12:01:00         9007319 
    2  Денисов Олексій           1954           ОСОБИСТО             12:05:00         9007351 
    3  Євдокимов Сергій          1955           МИКОЛАЇВ-ПІВДЕНЬ     12:09:00         1302743 
    4  Шпіллер Андрій            1956           ОДЕСА                12:13:00         1230777 
    5  Поліщук Віктор            1953           ОСОБИСТО             12:17:00         9007350 
    6  Агєєв Іван                1953           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:21:00         1300043 
    7  Урсу Віктор               1957           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:25:00         1300789 
    8  Сучок Микола              1960           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:29:00         9007392 
    9  Козачинський Дмитро       1959           ЧЕРКАСИ              12:33:00         9007379 
   10  Фокін Сергій              1953           КИЇВ                 12:37:00         1008063 
   11  Краснянський Віктор       1957           ЮЖНОУКРАЇНСЬК        12:41:00         9007394 
   12  Філіпов Генадій           1958           ОСОБИСТО             12:45:00         9007353 
   13  Ковальов Юрій             1952           ОДЕСА                12:49:00         9007179 
   14  Ситнік Олексій            1958           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:53:00         1411591 
   15  Ііі Ііі                   1960           Р-е-з-е-р-в          12:57:00         9007307 

Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65


Ч65

       Прізвище, ім'я            Рік народження Регіон               Технич. старт Чип        
    1  Воробйов Володимир        1950           ТИРАС-ОРИЕНТ         12:35:00         9007066 
    2  Безручко Володимир        1948           ЗАПОРІЖЖЯ            12:39:00         9007320 
    3  Циганов Олександр         1948           ОСОБИСТО             12:43:00         9007358 
    4  Ііі Ііі                   1950           Р-е-з-е-р-в          12:47:00         9007308 
    5  Зеленський Анатолій       1949           ЧЕРКАСИ              12:51:00         1008094 

Головний секретар Сергій Стоян