Date, time of updating:28.05.2017,21:47:52

Управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради

Федерація спортивного орієнтування України

Міжнародні багатоденні змагання зі спортивного орієнтування

" ПАРТИЗАНСЬКА ІСКРА - 2017"

середня дистанція у заданому напрямку

26.05.2017 р. с.Актово


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


OPEN , 8 КП, 1.540 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Миронов Дмитро            1972           б/р   ОДЕСА                00:30:51       1                      
    2 Миронова Ірина            1976           б/р   ОДЕСА                00:48:46       2                      
    3 Безсмертна Наталія        1967           б/р   ОСОБИСТО             00:54:39       3                      
    4 Кушик Вікторія            1985           б/р   ЖОВТІ_ВОДИ                          0                      
    ранг     2

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж10 , 5 КП, 1.170 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Колесник Євгенія          2010           б/р   ОДЕСА                00:23:41       1                      
    2 Середа Даша               2009           б/р   ОДЕСА                00:28:48       2                      
    3 Петренко Милослава        2009           б/р   ОДЕСА                00:28:56       3                      
    4 Драгой Євгенія            2007           б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:30:03       4                      
    5 Мелешко Ярослава          2010           б/р   ОСОБИСТО             00:31:24       5                      
    6 Волощук Настя             2008           б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:42:31       6                      
    7 Шендерук Яна              2007           б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:48:14       7                      
    8 Мусенко Марго             2007           б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:54:10       8                      
    9 Миронова Олександра       2008           б/р   ОДЕСА                               0                      
    ранг     4; ІІ-ю 108% 00:25:34; ІІІ-ю 132% 00:31:15

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж12 , 8 КП, 1.540 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Панкова Анастасія         2005           ІІ-ю  ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:32:59       1                      
    2 Фатєєва Софія             2005           ІІІ-ю ОДЕСА                00:40:52       2                      
    3 Сухорукова Ганна          2005           б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:41:04       3                      
    4 Гончаренко Інна           2005           ІІ-ю  ВОЗНЕСЕНСЬК          01:36:42       4                      
    5 Карпінська Марія          2005           ІІ-ю  ВОЗНЕСЕНСЬК                         0                      
    6 Кущик Настя               2003           І-ю   ВОЗНЕСЕНСЬК                         0                      
    ранг     3; ІІ-ю 105% 00:34:37; ІІІ-ю 129% 00:42:32

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж14 , 8 КП, 2.370 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Середа Ольга              2004           ІІІ   ОДЕСА                00:27:42       1                      
    2 Овчаренко Лілія           2004           І-ю   ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:28:46       2                      
    3 Бондаренко Діана          2003           ІІІ   ВОЗНЕСЕНСЬК          00:34:09       3                      
    4 Свідніцька Анастасія      2003           ІІ-ю  ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:38:57       4                      
    5 Фатєєва Наталія           2003           ІІІ-ю ОДЕСА                00:40:12       5                      
    6 Карой Валерія             2003           ІІІ   ВОЗНЕСЕНСЬК          00:57:57       6                      
    7 Козлова Катерина          2003           І-ю   ВОЗНЕСЕНСЬК          00:58:10       7                      
    8 Вагіна Катерина           2004           ІІІ-ю МИКОЛАЇВ             01:26:02       8                      
    9 Котова Катерина           2004           ІІІ   ВОЗНЕСЕНСЬК                         0                      
   10 Петрушкова Катерина       2003           ІІ-ю  ЕСНІКА-СМІЛА                        0                      
   11 Надрега Єлізавета         2004           ІІ    ДНІПРО                              0                      
    ранг    11; ІІ 100% 00:27:42; ІІІ 120% 00:33:14

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж16 , 13 КП, 3.300 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Цивільська Фєя            2002           КМСУ  ХЕРСОН-ТРОЯ          00:35:17       1                      
    2 Гурзопа Дана              2002           ІІ    СШ-КЕУШЕНЬ-MD        00:46:27       2                      
    3 Жовтун Анастасія          2001           ІІ    ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:47:35       3                      
    4 Яроцька Ірина             2001           І     ВОЗНЕСЕНСЬК          01:05:45       4                      
    5 Мазюк Вікторія            2001           ІІ    ВОЗНЕСЕНСЬК          01:29:21       5                      
    6 Сударева Олеся            2001           б/р   ДИНАМО               01:53:19       6                      
    7 Головко Карина            2003           ІІ    ВОЗНЕСЕНСЬК                         0                      
    8 Костеляну Карина          2003           ІІІ   ВОЗНЕСЕНСЬК                         0                      
    ранг    50; І 100% 00:35:17; ІІ 117% 00:41:16; ІІІ 138% 00:48:41

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж21 , 13 КП, 3.300 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Нагібіна Юлія             1991           І     СШ-КЕУШЕНЬ-MD        00:44:33       1                      
    2 Романова Марина           1986           І     ОДЕСА                00:45:37       2                      
    3 Чекан Олеся               1989           І     ТІРАС-ОРІЄНТ-MD      00:49:43       3                      
    4 Надраг Валерія            2000           І     ТІРАС-ОРІЄНТ-MD      00:53:09       4                      
    5 Скачкова Ольга            1992           І     ХЕРСОН-ТРОЯ          00:54:30       5                      
    6 Середа Ганна              1980           ІІ    ОДЕСА                00:55:50       6                      
    7 Данилова Ірина            1983           б/р   ГОРИЗОНТ             01:01:56       7                      
    8 Памбук Світлана           1981           ІІ    ОДЕСА                01:09:44       8                      
    9 Пушкаренко Валентина      1994           ІІІ   ОСОБИСТО             01:12:28       9                      
   10 Тихоход Наталiя           1977           б/р   ОСОБИСТО             01:28:22      10                      
   11 Кириленко Валерія         1988           б/р   ОДЕСА                01:34:31      11                      
   12 Мигачова Марина           1984           ІІ    ДНІПРО                              0                      
   13 Чеботок Олена             1986           б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР                       0                      
    ранг    59; І 102% 00:45:26; ІІ 120% 00:53:27; ІІІ 142% 01:03:15

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж21Е , 15 КП, 4.840 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Гуценко Ліза              2000           КМСУ  ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:58:50       1                      
    2 Васіна Ірина              1981           МСУ   ХЕРСОН-ТРОЯ          01:01:35       2                      
    3 Тищенко Наталя            1984           МСУ   ДНІПРО               01:08:01       3                      
    4 Бінюк Ірина               1988           КМСУ  ОЛІМП-ЮЖНОУКР        01:09:48       4                      
    5 Біловзорова Марина        1988           КМСУ  МИКОЛАЇВ             01:17:35       5                      
    6 Петренко Марина           1984           КМСУ  ОДЕСА                01:19:26       6                      
    7 Ревенко Тетяна            2000           ІІ    ОЛІМП-ЮЖНОУКР        01:30:10       7                      
    8 Дзуцева Єлизавета         2000           І     ОЛІМП-ЮЖНОУКР                       0                      
    ранг   323; КМСУ 111% 01:05:18; І 126% 01:14:07; ІІ 146% 01:25:53

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж35 , 13 КП, 3.650 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Колесник Катерина         1978           КМСУ  ОДЕСА                00:47:20       1                      
    2 Драгой Ольга              1982           ІІ    ОЛІМП-ЮЖНОУКР        01:00:29       2                      
    3 Вагіна Юлія               1977           б/р   МИКОЛАЇВ             01:12:59       3                      
    4 Цюх Ганна                 1973           б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР        01:19:44       4                      
    5 Шеренковська Олена        1974           І     О-КЛУБ-КИЇВ          01:22:10       5                      
    6 Концебовська Оксана       1976           б/р   ЕДЕЛЬВЕЙС-MD         01:27:58       6                      
    7 Дерендяєва Ольга          1982           б/р   ТІРАС-ОРІЄНТ-MD      01:43:32       7                      
    8 Собчук Ольга              1980           І     КРОПИВНИЦЬКИЙ                       0                      
    ранг    45; І 100% 00:47:20; ІІ 117% 00:55:22; ІІІ 138% 01:05:19

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж45 , 13 КП, 3.300 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Баглик Олена              1967           КМСУ  О-КЛУБ-КИЇВ          00:48:14       1                      
    2 Телесань Наталя           1964           КМСУ  О-КЛУБ-КИЇВ          00:56:11       2                      
    3 Чекан Ольга               1966           ІІ    ТІРАС-ОРІЄНТ-MD      00:59:34       3                      
    4 Мельникова Тетяна         1972           І     ОДЕСА                01:00:08       4                      
    5 Стоян Людмила             1963           І     ОДЕСА                01:32:10       5                      
    6 Геращенко Елеонора        1971           І     КРОПИВНИЦЬКИЙ                       0                      
    7 Лябліна Тамара            1969           І     ОЛІМП-ЮЖНОУКР                       0                      
    8 Колєснікова Ольга         1969           б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР                       0                      
    9 Трофiмова Тетяна          1972           б/р   ОСОБИСТО                            0                      
    ранг    83; І 108% 00:52:05; ІІ 126% 01:00:46; ІІІ 150% 01:12:21

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж55 , 10 КП, 2.380 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Залєсова Наталія          1959           КМСУ  О-КЛУБ-КИЇВ          00:25:32       1                      
    2 Дяченко Ірина             1958           КМСУ  О-КЛУБ-КИЇВ          00:32:46       2                      
    3 Соломічева Тетяна         1957           ІІ    ОДЕСА                00:35:34       3                      
    4 Гавриленко Лідія          1955           І     КИЇВ                 00:37:56       4                      
    5 Власюк Євгенія            1958           ІІ    ОДЕСА                00:42:02       5                      
    6 Євдокимова Галина         1955           ІІ    МИКОЛАЇВ-ПІВДЕНЬ     00:43:15       6                      
    7 Вичуб Марина              1961           б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:45:26       7                      
    8 Щукіна Надія              1958           б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:46:48       8                      
    9 Смольникова Лілія         1955           ІІІ   ОДЕСА                00:53:44       9                      
   10 Воробйова Ольга           1956           ІІІ   ТІРАС-ОРІЄНТ-MD      01:06:07      10                      
   11 Жисогор Юнона             1962           б/р   ВЕТЕРАНИ_ЮУ_АЕС      01:09:05      11                      
   12 Долматова Людмила         1953           б/р   ВЕТЕРАНИ_ЮУ_АЕС      01:41:12      12                      
   13 Сорока Ольга              1959           б/р   ВЕТЕРАНИ_ЮУ_АЕС                     0                      
   14 Загорулько Валентина      1957           ІІІ   ВЕТЕРАНИ_ЮУ_АЕС                     0                      
   15 Савченко Ніна             1957           І     ОСОБИСТО                            0                      
   16 Зiнкевич Лариса           1962           І     ОСОБИСТО                            0                      
    ранг    83; І 108% 00:27:34; ІІ 126% 00:32:10; ІІІ 150% 00:38:18

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж65 , 7 КП, 2.000 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Марiморiч Наталія         1949           ІІ    ОДЕСА                00:28:01       1                      
    2 Погодіна Алла             1951           ІІІ   ВЕТЕРАНИ_ЮУ_АЕС      00:31:42       2                      
    3 Дьяченко Антоніна         1958           ІІ    ОСОБИСТО             00:39:13       3                      
    4 Корякова Валентина        1949           І     ДНІПРО                              0                      
    ранг     7; ІІІ 114% 00:31:56

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ж70 , 7 КП, 2.000 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Котлова Людмила           1947           б/р   ОДЕСА                00:49:40       1                      
    2 Погорлецька Лариса        1943           б/р   ЕДЕЛЬВЕЙС-MD         01:23:20       2                      
    3 Марченко Надія            1946           ІІ    ЗАПОРІЖЖЯ                           0                      

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ч10 , 5 КП, 1.170 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Кучмій Стас               2007           ІІІ-ю ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:13:33       1                      
    2 Горашко Володимир         2007           ІІ-ю  ДИНАМО               00:16:55       2                      
    3 Захарченко Олексій        2007           ІІ-ю  ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:20:06       3                      
    4 Коваленко Iлля            2007           б/р   ОДЕСА                00:28:39       4                      
    5 Панікоренко Микита        2007           б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:41:05       5                      
    6 Будак Артем               2007           ІІІ-ю ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:44:10       6                      
    7 Долматов Олександр        2007           б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:49:51       7                      
    8 Андріенко Андрій          2008           б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР                       0                      
    9 Кириленко Андрій          2010           б/р   ОДЕСА                               0                      
   10 Кириленко Артем           2010           б/р   ОДЕСА                               0                      
    ранг     5; ІІ-ю 108% 00:14:38; ІІІ-ю 132% 00:17:53

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ч12 , 8 КП, 1.540 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Гончарук Владислав        2005           ІІ-ю  ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:15:30       1                      
    2 Свідніцький Вадим         2005           І-ю   ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:18:33       2                      
    3 Кондратевич Максим        2005           І-ю   ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:20:41       3                      
    4 Матин Фадей               2006           ІІ-ю  ОДЕСА                00:24:59       4                      
    5 Вирва Дмитро              2005           ІІІ-ю ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:38:50       5                      
    6 Будаков Олексій           2005           б/р   ЕСНІКА-СМІЛА         01:04:52       6                      
    7 Кравченко Микита          2006           б/р   ДИНАМО                              0                      
    8 Зеленюк Тимофій           2005           б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР                       0                      
    9 Кузваткін Савєлій         2006           б/р   ДИНАМО                              0                      
   10 Синько Марк               2005           ІІІ-ю ОЛІМП-ЮЖНОУКР                       0                      
   11 Синиця Георгій            2005           ІІ    ДНІПРО                              0                      
   12 Геращенко Ростислав       2006           б/р   КРОПИВНИЦЬКИЙ                       0                      
   13 Летяєв Андрій             2006           ІІ-ю  ОЛІМП-ЮЖНОУКР                       0                      
   14 Поєнко Михайло            2005           І-ю   ДНІПРО                              0                      
    ранг     9; ІІ-ю 117% 00:18:08; ІІІ-ю 142% 00:22:00

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ч14 , 10 КП, 2.820 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Граждан Микита            2003           ІІ    ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:28:26       1                      
    2 Агапітов Мстислав         2004           ІІ-ю  МИКОЛАЇВ             00:48:32       2                      
    3 Ткаченко Євген            2003           ІІ-ю  ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:51:06       3                      
    4 Хорошевський Данило       2003           ІІ-ю  ОДЕСА                00:54:43       4                      
    5 Бессараб Микита           2004           ІІ-ю  ЕСНІКА-СМІЛА         00:59:45       5                      
    6 Тяжкун Рома                              б/р   ОЛІМП-ЮЖНОУКР        01:04:24       6                      
    7 Коваленко Євген           2004           ІІ-ю  ЕСНІКА-СМІЛА         01:09:33       7                      
    8 Памбук Лев                2003           ІІІ-ю ОДЕСА                01:15:05       8                      
    9 Безсмертний Максим        2003           б/р   ОСОБИСТО             01:32:52       9                      
   10 Креденець Ярослав         2004           ІІІ-ю ОЛІМП-ЮЖНОУКР                       0                      
   11 Євстафьєв Дмитро          2004           ІІ    ДНІПРО                              0                      
    ранг    10; ІІІ 117% 00:33:16

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ч16 , 14 КП, 4.300 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Грязев Богдан             2001           КМСУ  ХЕРСОН-ТРОЯ          00:50:40       1                      
    2 Паталашко Павло           2001           І     ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:54:02       2                      
    3 Бузук Костянтин           2002           ІІ    СШ-КЕУШЕНЬ-MD        01:01:25       3                      
    4 Габлюк Євген              2001           ІІ    ОЛІМП-ЮЖНОУКР        01:05:00       4                      
    5 Кацал Максим              2002           І     ВОЗНЕСЕНСЬК          01:17:18       5                      
    6 Купцов Володимир          2001           І     СШ-КЕУШЕНЬ-MD        01:21:18       6                      
    7 Чернишов Богдан           2000           КМСУ  ВОЗНЕСЕНСЬК          01:22:43       7                      
    8 Качаєв Єгор               2003           І     ВОЗНЕСЕНСЬК          01:44:39       8                      
    9 Луков Дмитро              2002           І     ВОЗНЕСЕНСЬК                         0                      
   10 Шелест Володимир          2002           б/р   ОСОБИСТО                            0                      
   11 Бабич Кирил               2001           І     ДНІПРО                              0                      
   12 Ткачук Олександр          2002           ІІ    ДНІПРО                              0                      
   13 Буренко Михайло           2002           ІІ    ОЛІМП-ЮЖНОУКР                       0                      
   14 Коновалов Олексій         2001           І     ХАРКІВ                              0                      
    ранг   106; І 111% 00:56:14; ІІ 129% 01:05:21; ІІІ 154% 01:18:01

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ч21 , 13 КП, 4.730 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Швець Іван                1988           КМСУ  ОДЕСА                00:39:32       1                      
    2 Скачков Максим            1985           І     ХЕРСОН-ТРОЯ          00:45:29       2                      
    3 Стоян Роман               1989           б/р   ОДЕСА                00:47:15       3                      
    4 Мортин Дмитро             1992           І     ТІРАС-ОРІЄНТ-MD      00:53:24       4                      
    5 Чекан Артем               1988           І     ТІРАС-ОРІЄНТ-MD      00:54:39       5                      
    6 Островський Олексій       1985           КМСУ  ОДЕСА                00:54:57       6                      
    7 Демиденко Олександр       1983           ІІ    ЖОВТІ_ВОДИ           01:01:41       7                      
    8 Постіка Олександр         1984           б/р    3-1                 01:03:43       8                      
    9 Чеботок Олександр         1984           І     ОЛІМП-ЮЖНОУКР        01:07:52       9                      
   10 Бекшаєв Олександр         1984           б/р   ОСОБИСТО             01:09:29      10                      
   11 Мочалов Тимофій           1985           б/р    3-1                 01:11:34      11                      
   12 Кириленко Олександр       1983           ІІ    ОДЕСА                01:13:33      12                      
   13 Гераськiн Сергiй          1977           ІІ    О-КЛУБ-КИЇВ          01:17:37      13                      
   14 Середа Олексій            1976           ІІ    ОДЕСА                01:21:10      14                      
   15 Данилов Вадим             1987           б/р   ГОРИЗОНТ             01:23:19      15                      
   16 Погорецький Богдан        1980           б/р   ГОРИЗОНТ             01:31:22      16                      
   17 Романченко Максим         1985           б/р   ГОРИЗОНТ                            0                      
   18 Ганул Олександр           1984           б/р   ЖОВТІ-ВОДИ                          0                      
   19 Переверзев Данило         1996           КМСУ  ДНІПРО                              0                      
   20 Новосельцев Віталій       1984           ІІ    ОЛІМП-ЮЖНОУКР                       0                      
   21 Бевз Ігор                 1985           б/р   ОСОБИСТО                            0                      
    ранг   108; І 111% 00:43:52; ІІ 129% 00:50:59; ІІІ 154% 01:00:52

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ч21Е , 20 КП, 6.170 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Фомічов Іван              1994           МСУ   ТІРАС-ОРІЄНТ-MD      00:51:54       1                      
    2 Кандибей Євген            1984           МСУ   ОЛЕШКИ               00:59:50       2                      
    3 Носков Ігор               1984           МСУ   ВОЗНЕСЕНСЬК          01:03:28       3                      
    4 Фомічов Василь            1996           МСУ   ТІРАС-ОРІЄНТ-MD      01:03:54       4                      
    5 Фомічов Анатолій          1997           МСУ   ТІРАС-ОРІЄНТ-MD      01:04:16       5                      
    6 Добренький Ярослав        1985           КМСУ  REDWHITE             01:26:40       6                      
    7 Павленко Віталій          1983           КМСУ  СЄВЄРОДОНЕЦЬК        01:28:51       7                      
    8 Раєвський Сергій          1983           КМСУ  СЄВЄРОДОНЕЦЬК        01:30:22       8                      
    9 Андросов Сергій           1995           КМСУ  ОЛІМП-ЮЖНОУКР                       0                      
   10 Петренко Єгор             1990           КМСУ  ОЛІМП-ЮЖНОУКР                       0                      
   11 Постика Ігор              1989           МСУ   ТІРАС-ОРІЄНТ-MD                     0                      
    ранг   590; КМСУ 117% 01:00:43; І 132% 01:08:30; ІІ 154% 01:19:55

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ч35 , 15 КП, 4.840 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Борщ Євген                1979           КМСУ  ТІРАС-ОРІЄНТ-MD      00:41:23       1                      
    2 Трімбой Ігор              1972           МСУ   ДИНАМО               00:47:19       2                      
    3 Мелешко Антон             1982           ІІ    ОСОБИСТО             00:52:51       3                      
    4 Посипайко Євген           1982           КМСУ  ДНІПРО               00:58:50       4                      
    5 Соломічев Анатолій        1981           І     ОДЕСА                01:00:32       5                      
    6 Ставничий Валентин        1976           ІІ    МИКОЛАЇВ             01:00:51       6                      
    7 Колесник Дмитро           1978           ІІІ   ОДЕСА                01:04:21       7                      
    8 Павлюков Ігор             1969           І     ОСОБИСТО             01:05:53       8                      
    9 Верьовкін Володимир       1975           ІІ    ОЛІМП-ЮЖНОУКР        01:10:53       9                      
   10 Скляров Микола            1980           І     ТІРАС-ОРІЄНТ-MD      01:12:14      10                      
   11 Савенко Юрій              1978           ІІІ   ЖОВТІ-ВОДИ           01:12:56      11                      
   12 Соловйов Микола           1977           ІІІ   ЖОВТІ-ВОДИ           01:13:23      12                      
   13 Сопоцько Артем            1977           ІІІ   ЖОВТІ-ВОДИ           01:44:12      13                      
   14 Глушенков Віталій         1968           КМСУ  О-КЛУБ-КИЇВ                         0                      
   15 Заєрко Валерій            1958           МСУ   ДНІПРО                              0                      
   16 Собчук Сергій             1977           ІІІ   КРОПИВНИЦЬКИЙ                       0                      
   17 Бугня Віктор              1977           І     КРОПИВНИЦЬКИЙ                       0                      
   18 Седашов Станіслав         1970           б/р   ОДЕСА                               0                      
   19 Рязанов Вячеслав          1982           б/р   ОДЕСА                               0                      
   20 Агафонов Дмитро           1980           КМСУ  ОЛІМП-ЮЖНОУКР                       0                      
    ранг   202; КМСУ 105% 00:43:27; І 120% 00:49:39; ІІ 138% 00:57:06

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ч45 , 14 КП, 4.300 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Манічев Олександр         1963           КМСУ  ОДЕСА                00:51:36       1                      
    2 Холявко Євген             1962           КМСУ  О-КЛУБ-КИЇВ          00:53:00       2                      
    3 Костюков Олег             1967           І     ВОЗНЕСЕНСЬК          01:01:08       3                      
    4 Стоян Сергій              1963           І     ОДЕСА                01:07:21       4                      
    5 Грицюк Віктор             1963           б/р   КРОПИВНИЦЬКИЙ        01:25:53       5                      
    6 Алтабаєв Олександр        1964           б/р   ОСОБИСТО                            0                      
    7 Iщенко Вячеслав           1965           І     ОСОБИСТО                            0                      
    8 Якименко Віталій          1967           І     ХАРКІВ                              0                      
    ранг    81; І 108% 00:55:43; ІІ 126% 01:05:00; ІІІ 150% 01:17:24

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70


Ч55 , 13 КП, 3.650 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Квал. Клуб                 Час        Місце Тренер               
    1 Місюра Микола             1957           МСУ   ОДЕСА                00:34:44       1                      
    2 Ляблін Віктор             1959           КМСУ  ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:41:18       2                      
    3 Сучок Микола              1960           ІІ    ОЛІМП-ЮЖНОУКР        00:43:13       3                      
    4 Шпиллер Андрій            1956           І     ОДЕСА                00:45:51       4                      
    5 Троян Олексій             1955           І     ЗАПОРІЖЖЯ            00:47:12       5                      
    6 Михайліченко Олександр    1960           І     О-КЛУБ-КИЇВ          00:47:52       6                      
    7 Даценко Іван              1957           ІІІ   ЖОВТІ-ВОДИ           00:50:50       7                      
