Управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради
Федерація спортивного орієнтування України
Міжнародні багатоденні змагання зі спортивного орієнтування
" ПАРТИЗАНСЬКА ІСКРА - 2017"
середня дистанція у заданому напрямку
26.05.2017, с.Актово
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70
OPEN , 8 КП, 1.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (36) | КП-3 (62) | КП-4 (32) | КП-5 (61) | КП-6 (34) | КП-7 (68) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Миронов Дмитро | 202 | 00:30:51 | 0:56/1 | 12:04/1 | 15:42/1 | 18:46/1 | 22:14/1 | 25:33/1 | 29:16/1 | 30:41/1 | 30:51/1 |
|   | б/р |   | 0:56/1 | 11:08/2 | 3:38/1 | 3:04/2 | 3:28/3 | 3:19/2 | 3:43/1 | 1:25/1 | 0:10/1 | |
| 2 | Миронова Ірина | 201 | 00:48:46 | 1:23/2 | 27:02/3 | 31:43/2 | 34:59/2 | 38:19/3 | 41:27/3 | 46:32/2 | 48:33/2 | 48:46/2 |
|   | б/р | +17:55 | 1:23/2 | 25:39/3 | 4:41/2 | 3:16/3 | 3:20/2 | 3:08/1 | 5:05/2 | 2:01/2 | 0:13/2 | |
| 3 | Безсмертна Наталія | 293 | 00:54:39 | 7:56/3 | 13:15/2 | 32:46/3 | 35:08/3 | 36:50/2 | 41:22/2 | 51:18/3 | 54:26/3 | 54:39/3 |
|   | б/р | +23:48 | 7:56/3 | 5:19/1 | 19:31/3 | 2:22/1 | 1:42/1 | 4:32/3 | 9:56/3 | 3:08/3 | 0:13/2 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:22:23 | 0:56 | 5:19 | 3:38 | 2:22 | 1:42 | 3:08 | 3:43 | 1:25 | 0:10 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70
Ж10 , 5 КП, 1.170 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (100) | Финиш |
| 1 | Колесник Євгенія | 203 | 00:23:41 | 2:06/3 | 5:19/1 | 13:30/1 | 17:25/1 | 23:26/1 | 23:41/1 |
|   | б/р |   | 2:06/3 | 3:13/1 | 8:11/2 | 3:55/1 | 6:01/6 | 0:15/6 | |
| 2 | Середа Даша | 205 | 00:28:48 | 2:21/4 | 7:45/3 | 17:01/3 | 22:15/2 | 28:37/2 | 28:48/2 |
|   | б/р | + 5:07 | 2:21/4 | 5:24/5 | 9:16/4 | 5:14/6 | 6:22/7 | 0:11/2 | |
| 3 | Петренко Милослава | 206 | 00:28:56 | 2:23/5 | 7:47/4 | 17:03/4 | 22:16/3 | 28:44/3 | 28:56/3 |
|   | б/р | + 5:15 | 2:23/5 | 5:24/5 | 9:16/4 | 5:13/5 | 6:28/8 | 0:12/3 | |
| 4 | Драгой Євгенія | 244 | 00:30:03 | 4:31/7 | 11:55/7 | 17:30/5 | 26:53/5 | 29:53/4 | 30:03/4 |
|   | б/р | + 6:22 | 4:31/7 | 7:24/7 | 5:35/1 | 9:23/7 | 3:00/1 | 0:10/1 | |
| 5 | Мелешко Ярослава | 294 | 00:31:24 | 2:27/6 | 7:50/5 | 16:41/2 | 26:45/4 | 31:10/5 | 31:24/5 |
|   | б/р | + 7:43 | 2:27/6 | 5:23/4 | 8:51/3 | 10:04/8 | 4:25/5 | 0:14/5 | |
| 6 | Волощук Настя | 245 | 00:42:31 | 1:38/2 | 6:00/2 | 34:31/6 | 38:45/6 | 42:03/6 | 42:31/6 |
|   | б/р | +18:50 | 1:38/2 | 4:22/3 | 28:31/7 | 4:14/2 | 3:18/4 | 0:28/8 | |
| 7 | Шендерук Яна | 247 | 00:48:14 | 1:28/1 | 11:53/6 | 40:21/7 | 44:45/7 | 47:58/7 | 48:14/7 |
|   | б/р | +24:33 | 1:28/1 | 10:25/8 | 28:28/6 | 4:24/4 | 3:13/2 | 0:16/7 | |
| 8 | Мусенко Марго | 246 | 00:54:10 | 14:04/8 | 17:52/8 | 46:26/8 | 50:43/8 | 53:57/8 | 54:10/8 |
|   | б/р | +30:29 | 14:04/8 | 3:48/2 | 28:34/8 | 4:17/3 | 3:14/3 | 0:13/4 | |
| 9 | Миронова Олександра | 204 | DSQ | 1:59 | 15:17 | 39:56 | 39:56 | 39:56 | 39:56 |
|   | б/р |   | 1:59 | 13:18 | 24:39 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:17:21 | 1:28 | 3:13 | 5:35 | 3:55 | 3:00 | 0:10 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70
Ж12 , 8 КП, 1.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (36) | КП-3 (62) | КП-4 (32) | КП-5 (61) | КП-6 (34) | КП-7 (68) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Панкова Анастасія | 248 | 00:32:59 | 3:59/2 | 9:11/1 | 18:41/2 | 21:14/1 | 22:46/1 | 27:28/1 | 30:23/1 | 32:49/1 | 32:59/1 |
|   | ІІ-ю |   | 3:59/2 | 5:12/1 | 9:30/4 | 2:33/2 | 1:32/2 | 4:42/3 | 2:55/1 | 2:26/1 | 0:10/1 | |
| 2 | Фатєєва Софія | 207 | 00:40:52 | 6:25/3 | 12:27/2 | 18:22/1 | 26:54/2 | 28:57/2 | 32:39/2 | 36:51/2 | 40:41/2 | 40:52/2 |
|   | ІІІ-ю | + 7:53 | 6:25/3 | 6:02/3 | 5:55/2 | 8:32/4 | 2:03/3 | 3:42/2 | 4:12/3 | 3:50/4 | 0:11/3 | |
| 3 | Сухорукова Ганна | 249 | 00:41:04 | 12:06/4 | 17:35/3 | 26:52/3 | 29:12/3 | 30:41/3 | 35:25/3 | 38:27/3 | 40:54/3 | 41:04/3 |
|   | б/р | + 8:05 | 12:06/4 | 5:29/2 | 9:17/3 | 2:20/1 | 1:29/1 | 4:44/4 | 3:02/2 | 2:27/2 | 0:10/1 | |
| 4 | Гончаренко Інна | 112 | 01:36:42 | 2:49/1 | 33:14/4 | 37:49/4 | 41:06/4 | 44:24/4 | 47:46/4 | 52:12/4 | 55:01/4 | 96:42/4 |
|   | ІІ-ю | +63:43 | 2:49/1 | 30:25/4 | 4:35/1 | 3:17/3 | 3:18/4 | 3:22/1 | 4:26/4 | 2:49/3 | 41:41/4 | |
| 5 | Карпінська Марія | 113 | DSQ | 6:40 | 61:39 | 17:20 | 28:46 | 42:16 | 47:07 | 61:39 | 61:17 | 61:39 |
|   | ІІ-ю |   | 6:40 | 54:59 | **:41 | 11:26 | 13:30 | 4:51 | 14:32 | 0:38 | 0:22 | |
| 6 | Кущик Настя | 118 | п 4.18.5. | 1:56 | 131:57 | 131:57 | 131:57 | 131:57 | 123:06 | 131:57 | 131:41 | 131:57 |
|   | І-ю |   | 1:56 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -8:09 | 8:51 | 0:44 | 0:16 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:25:18 | 2:49 | 5:12 | 4:35 | 2:20 | 1:29 | 3:22 | 2:55 | 2:26 | 0:10 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70
Ж14 , 8 КП, 2.370 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (65) | КП-3 (39) | КП-4 (71) | КП-5 (36) | КП-6 (33) | КП-7 (34) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Середа Ольга | 208 | 00:27:42 | 1:35/2 | 3:27/1 | 6:36/2 | 10:55/1 | 13:46/1 | 23:26/1 | 25:05/1 | 27:12/1 | 27:42/1 |
|   | ІІІ |   | 1:35/2 | 1:52/1 | 3:09/3 | 4:19/1 | 2:51/1 | 9:40/4 | 1:39/1 | 2:07/1 | 0:30/8 | |
| 2 | Овчаренко Лілія | 251 | 00:28:46 | 1:12/1 | 3:53/2 | 6:13/1 | 12:00/2 | 17:16/2 | 24:32/2 | 26:16/2 | 28:36/2 | 28:46/2 |
|   | І-ю | + 1:04 | 1:12/1 | 2:41/2 | 2:20/1 | 5:47/3 | 5:16/6 | 7:16/1 | 1:44/3 | 2:20/2 | 0:10/2 | |
| 3 | Бондаренко Діана | 116 | 00:34:09 | 3:03/5 | 6:50/4 | 9:33/3 | 14:10/3 | 18:02/3 | 27:27/3 | 30:38/3 | 33:58/3 | 34:09/3 |
|   | ІІІ | + 6:27 | 3:03/5 | 3:47/3 | 2:43/2 | 4:37/2 | 3:52/2 | 9:25/2 | 3:11/5 | 3:20/7 | 0:11/3 | |
| 4 | Свідніцька Анастасія | 250 | 00:38:57 | 1:45/3 | 6:45/3 | 10:38/4 | 16:55/4 | 20:54/4 | 32:38/4 | 36:16/4 | 38:45/4 | 38:57/4 |
|   | ІІ-ю | +11:15 | 1:45/3 | 5:00/6 | 3:53/4 | 6:17/4 | 3:59/3 | 11:44/6 | 3:38/6 | 2:29/3 | 0:12/5 | |
| 5 | Фатєєва Наталія | 209 | 00:40:12 | 2:47/4 | 7:33/5 | 11:37/5 | 20:09/5 | 24:18/5 | 35:05/5 | 36:45/5 | 40:03/5 | 40:12/5 |
|   | ІІІ-ю | +12:30 | 2:47/4 | 4:46/5 | 4:04/5 | 8:32/5 | 4:09/5 | 10:47/5 | 1:40/2 | 3:18/6 | 0:09/1 | |
| 6 | Карой Валерія | 114 | 00:57:57 | 4:02/6 | 10:08/6 | 16:47/6 | 28:36/6 | 35:41/6 | 50:47/6 | 54:38/6 | 57:46/6 | 57:57/6 |
|   | ІІІ | +30:15 | 4:02/6 | 6:06/8 | 6:39/7 | 11:49/7 | 7:05/7 | 15:06/7 | 3:51/8 | 3:08/4 | 0:11/3 | |
| 7 | Козлова Катерина | 117 | 00:58:10 | 14:38/8 | 18:48/8 | 25:53/8 | 38:03/8 | 42:07/7 | 51:35/7 | 54:45/7 | 57:57/7 | 58:10/7 |
|   | І-ю | +30:28 | 14:38/8 | 4:10/4 | 7:05/8 | 12:10/8 | 4:04/4 | 9:28/3 | 3:10/4 | 3:12/5 | 0:13/6 | |
| 8 | Вагіна Катерина | 183 | 01:26:02 | 12:15/7 | 17:55/7 | 24:19/7 | 35:57/7 | 47:59/8 | 78:17/8 | 81:59/8 | 85:49/8 | 86:02/8 |
|   | ІІІ-ю | +58:20 | 12:15/7 | 5:40/7 | 6:24/6 | 11:38/6 | 12:02/8 | 30:18/8 | 3:42/7 | 3:50/8 | 0:13/6 | |
| 9 | Котова Катерина | 115 | DSQ | 2:45 | 7:12 | 15:04 | 77:25 | 77:25 | 77:25 | 77:25 | 77:13 | 77:25 |
|   | ІІІ |   | 2:45 | 4:27 | 7:52 | 62:21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:48 | 0:12 | |
| 10 | Петрушкова Катерина | 156 | DSQ | 1:26 | 5:20 | 8:32 | 14:57 | 19:36 | 39:33 | 44:22 | 46:27 | 46:27 |
|   | ІІ-ю |   | 1:26 | 3:54 | 3:12 | 6:25 | 4:39 | 19:57 | 4:49 | 2:05 | 0:00 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:23:45 | 1:12 | 1:52 | 2:20 | 4:19 | 2:51 | 7:16 | 1:39 | 2:07 | 0:09 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70
Ж16 , 13 КП, 3.300 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (39) | КП-3 (49) | КП-4 (60) | КП-5 (42) | КП-6 (58) | КП-7 (51) | КП-8 (66) | КП-9 (56) | КП-10(68) | КП-11(63) | КП-12(57) | КП-13(100) | Финиш |
| 1 | Цивільська Фєя | 336 | 00:35:17 | 2:46/1 | 5:46/1 | 9:31/1 | 11:10/1 | 15:28/1 | 18:54/1 | 20:41/1 | 23:15/1 | 26:38/1 | 31:54/1 | 32:58/1 | 34:02/1 | 35:09/1 | 35:17/1 |
|   | КМСУ |   | 2:46/1 | 3:00/1 | 3:45/1 | 1:39/1 | 4:18/4 | 3:26/1 | 1:47/1 | 2:34/1 | 3:23/1 | 5:16/1 | 1:04/1 | 1:04/1 | 1:07/2 | 0:08/1 | |
| 2 | Гурзопа Дана | 312 | 00:46:27 | 4:59/2 | 8:12/2 | 13:42/2 | 18:16/4 | 22:06/4 | 26:40/3 | 28:38/3 | 31:27/2 | 35:12/2 | 42:23/2 | 43:40/2 | 45:10/2 | 46:17/2 | 46:27/2 |
|   | ІІ | +11:10 | 4:59/2 | 3:13/2 | 5:30/4 | 4:34/5 | 3:50/2 | 4:34/3 | 1:58/2 | 2:49/2 | 3:45/2 | 7:11/3 | 1:17/2 | 1:30/2 | 1:07/2 | 0:10/3 | |
| 3 | Жовтун Анастасія | 252 | 00:47:35 | 5:31/4 | 9:00/3 | 14:19/3 | 16:30/2 | 22:04/3 | 25:51/2 | 28:10/2 | 32:05/3 | 36:24/3 | 42:34/3 | 44:05/3 | 46:27/3 | 47:26/3 | 47:35/3 |
|   | ІІ | +12:18 | 5:31/4 | 3:29/3 | 5:19/3 | 2:11/2 | 5:34/6 | 3:47/2 | 2:19/3 | 3:55/4 | 4:19/3 | 6:10/2 | 1:31/4 | 2:22/3 | 0:59/1 | 0:09/2 | |
| 4 | Яроцька Ірина | 119 | 01:05:45 | 5:09/3 | 9:14/4 | 14:27/4 | 18:07/3 | 21:45/2 | 33:37/4 | 36:12/4 | 39:42/4 | 44:14/4 | 51:58/4 | 53:25/4 | 64:04/4 | 65:31/4 | 65:45/4 |
|   | І | +30:28 | 5:09/3 | 4:05/4 | 5:13/2 | 3:40/3 | 3:38/1 | 11:52/6 | 2:35/4 | 3:30/3 | 4:32/4 | 7:44/4 | 1:27/3 | 10:39/6 | 1:27/4 | 0:14/6 | |
| 5 | Мазюк Вікторія | 120 | 01:29:21 | 13:05/5 | 19:35/5 | 38:03/5 | 42:41/5 | 46:53/5 | 54:53/5 | 57:45/5 | 63:03/5 | 68:38/5 | 79:18/5 | 81:17/5 | 87:33/5 | 89:09/5 | 89:21/5 |
|   | ІІ | +54:04 | 13:05/5 | 6:30/6 | 18:28/6 | 4:38/6 | 4:12/3 | 8:00/5 | 2:52/5 | 5:18/6 | 5:35/5 | 10:40/6 | 1:59/5 | 6:16/4 | 1:36/6 | 0:12/5 | |
| 6 | Сударева Олеся | 133 | 01:53:19 | 42:43/6 | 48:12/6 | 62:18/6 | 66:41/6 | 70:59/6 | 78:53/6 | 81:47/6 | 87:01/6 | 92:38/6 | 102:58/6 | 105:21/6 | 111:40/6 | 113:09/6 | 113:19/6 |
|   | б/р | +78:02 | 42:43/6 | 5:29/5 | 14:06/5 | 4:23/4 | 4:18/4 | 7:54/4 | 2:54/6 | 5:14/5 | 5:37/6 | 10:20/5 | 2:23/6 | 6:19/5 | 1:29/5 | 0:10/3 | |
| 7 | Головко Карина | 121 | DSQ | 11:00 | 15:15 | 20:59 | 23:47 | 29:55 | 42:18 | 48:02 | 86:13 | 61:11 | 74:45 | 82:12 | 83:51 | 86:02 | 86:13 |
|   | ІІ |   | 11:00 | 4:15 | 5:44 | 2:48 | 6:08 | 12:23 | 5:44 | 38:11 | **:58 | 13:34 | 7:27 | 1:39 | 2:11 | 0:11 | |
| 8 | Костеляну Карина | 122 | DSQ | 13:41 | 23:21 | 29:25 | 32:40 | 38:44 | 50:55 | 56:56 | 94:16 | 69:34 | 83:13 | 90:16 | 92:10 | 94:03 | 94:16 |
|   | ІІІ |   | 13:41 | 9:40 | 6:04 | 3:15 | 6:04 | 12:11 | 6:01 | 37:20 | **:18 | 13:39 | 7:03 | 1:54 | 1:53 | 0:13 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:34:29 | 2:46 | 3:00 | 3:45 | 1:39 | 3:38 | 3:26 | 1:47 | 2:34 | 3:23 | 5:16 | 1:04 | 1:04 | 0:59 | 0:08 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70
Ж21 , 13 КП, 3.300 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70
Ж21Е , 15 КП, 4.840 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70
Ж35 , 13 КП, 3.650 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70
Ж45 , 13 КП, 3.300 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (39) | КП-3 (49) | КП-4 (60) | КП-5 (42) | КП-6 (58) | КП-7 (51) | КП-8 (66) | КП-9 (56) | КП-10(68) | КП-11(63) | КП-12(57) | КП-13(100) | Финиш |
| 1 | Баглик Олена | 193 | 00:48:14 | 3:23/1 | 7:38/1 | 11:48/1 | 14:23/1 | 18:05/1 | 26:15/1 | 29:00/1 | 31:40/1 | 36:08/1 | 43:26/1 | 46:04/1 | 47:05/1 | 48:02/1 | 48:14/1 |
|   | КМСУ |   | 3:23/1 | 4:15/4 | 4:10/1 | 2:35/3 | 3:42/1 | 8:10/2 | 2:45/4 | 2:40/1 | 4:28/3 | 7:18/2 | 2:38/4 | 1:01/1 | 0:57/1 | 0:12/3 | |
| 2 | Телесань Наталя | 192 | 00:56:11 | 9:28/3 | 12:08/3 | 18:01/3 | 19:27/3 | 24:38/3 | 34:23/3 | 36:46/3 | 39:56/3 | 44:21/3 | 52:25/3 | 53:50/2 | 55:01/2 | 56:00/2 | 56:11/2 |
|   | КМСУ | + 7:57 | 9:28/3 | 2:40/2 | 5:53/2 | 1:26/2 | 5:11/2 | 9:45/4 | 2:23/2 | 3:10/2 | 4:25/2 | 8:04/4 | 1:25/1 | 1:11/2 | 0:59/2 | 0:11/1 | |
| 3 | Чекан Ольга | 320 | 00:59:34 | 5:08/2 | 8:48/2 | 15:28/2 | 18:36/2 | 24:35/2 | 30:42/2 | 33:01/2 | 36:35/2 | 41:49/2 | 48:53/2 | 55:47/3 | 57:26/3 | 59:20/3 | 59:34/3 |
|   | ІІ | +11:20 | 5:08/2 | 3:40/3 | 6:40/4 | 3:08/4 | 5:59/4 | 6:07/1 | 2:19/1 | 3:34/4 | 5:14/4 | 7:04/1 | 6:54/5 | 1:39/4 | 1:54/5 | 0:14/4 | |
| 4 | Мельникова Тетяна | 216 | 01:00:08 | 13:26/5 | 16:05/4 | 21:59/4 | 23:24/4 | 28:36/4 | 38:13/4 | 40:42/4 | 43:55/4 | 48:17/4 | 56:04/4 | 57:46/4 | 58:57/4 | 59:57/4 | 60:08/4 |
|   | І | +11:54 | 13:26/5 | 2:39/1 | 5:54/3 | 1:25/1 | 5:12/3 | 9:37/3 | 2:29/3 | 3:13/3 | 4:22/1 | 7:47/3 | 1:42/3 | 1:11/2 | 1:00/3 | 0:11/1 | |
| 5 | Стоян Людмила | 217 | 01:32:10 | 10:07/4 | 17:12/5 | 24:37/5 | 31:35/5 | 38:36/5 | 59:35/5 | 66:34/5 | 71:52/5 | 78:05/5 | 87:06/5 | 88:44/5 | 90:23/5 | 91:49/5 | 92:10/5 |
|   | І | +43:56 | 10:07/4 | 7:05/5 | 7:25/5 | 6:58/5 | 7:01/5 | 20:59/5 | 6:59/5 | 5:18/5 | 6:13/5 | 9:01/5 | 1:38/2 | 1:39/4 | 1:26/4 | 0:21/5 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:41:25 | 3:23 | 2:39 | 4:10 | 1:25 | 3:42 | 6:07 | 2:19 | 2:40 | 4:22 | 7:04 | 1:25 | 1:01 | 0:57 | 0:11 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70
Ж55 , 10 КП, 2.380 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70
Ж65 , 7 КП, 2.000 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (62) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (67) | КП-6 (57) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Марiморiч Наталія | 221 | 00:28:01 | 3:02/2 | 6:17/1 | 11:10/1 | 15:07/1 | 23:42/1 | 26:36/1 | 27:50/1 | 28:01/1 |
|   | ІІ |   | 3:02/2 | 3:15/1 | 4:53/1 | 3:57/2 | 8:35/2 | 2:54/1 | 1:14/1 | 0:11/1 | |
| 2 | Погодіна Алла | 108 | 00:31:42 | 3:01/1 | 6:19/2 | 16:58/2 | 19:25/2 | 26:42/2 | 29:53/2 | 31:29/2 | 31:42/2 |
|   | ІІІ | + 3:41 | 3:01/1 | 3:18/2 | 10:39/3 | 2:27/1 | 7:17/1 | 3:11/2 | 1:36/2 | 0:13/2 | |
| 3 | Дьяченко Антоніна | 300 | 00:39:13 | 4:17/3 | 10:04/3 | 17:32/3 | 21:49/3 | 31:38/3 | 36:49/3 | 38:56/3 | 39:13/3 |
|   | ІІ | +11:12 | 4:17/3 | 5:47/3 | 7:28/2 | 4:17/3 | 9:49/3 | 5:11/3 | 2:07/3 | 0:17/3 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:25:12 | 3:01 | 3:15 | 4:53 | 2:27 | 7:17 | 2:54 | 1:14 | 0:11 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70
Ж70 , 7 КП, 2.000 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (62) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (67) | КП-6 (57) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Котлова Людмила | 222 | 00:49:40 | 5:22/1 | 13:09/1 | 24:38/1 | 29:11/1 | 44:45/1 | 47:59/1 | 49:29/1 | 49:40/1 |
|   | б/р | +49:40 | 5:22/1 | 7:47/1 | 11:29/1 | 4:33/2 | 15:34/2 | 3:14/1 | 1:30/1 | 0:11/1 | |
| 2 | Погорлецька Лариса | 155 | 01:23:20 | 14:53/2 | 34:30/2 | 58:47/2 | 62:02/2 | 74:24/2 | 80:57/2 | 83:00/2 | 83:20/2 |
|   | б/р | +55:19 | 14:53/2 | 19:37/2 | 24:17/2 | 3:15/1 | 12:22/1 | 6:33/2 | 2:03/2 | 0:20/2 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:45:10 | 5:22 | 7:47 | 11:29 | 3:15 | 12:22 | 3:14 | 1:30 | 0:11 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70
Ч10 , 5 КП, 1.170 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (100) | Финиш |
| 1 | Кучмій Стас | 265 | 00:13:33 | 0:59/3 | 5:20/3 | 8:24/2 | 10:26/1 | 13:23/1 | 13:33/1 |
|   | ІІІ-ю |   | 0:59/3 | 4:21/4 | 3:04/1 | 2:02/1 | 2:57/2 | 0:10/2 | |
| 2 | Горашко Володимир | 134 | 00:16:55 | 0:45/1 | 2:14/1 | 5:27/1 | 13:05/2 | 16:46/2 | 16:55/2 |
|   | ІІ-ю | + 3:22 | 0:45/1 | 1:29/1 | 3:13/2 | 7:38/4 | 3:41/5 | 0:09/1 | |
| 3 | Захарченко Олексій | 264 | 00:20:06 | 0:49/2 | 5:41/4 | 12:43/3 | 18:06/3 | 19:55/3 | 20:06/3 |
|   | ІІ-ю | + 6:33 | 0:49/2 | 4:52/5 | 7:02/3 | 5:23/3 | 1:49/1 | 0:11/5 | |
| 4 | Коваленко Iлля | 223 | 00:28:39 | 5:01/7 | 7:20/5 | 21:17/4 | 25:13/4 | 28:26/4 | 28:39/4 |
|   | б/р | +15:06 | 5:01/7 | 2:19/2 | 13:57/4 | 3:56/2 | 3:13/3 | 0:13/7 | |
| 5 | Панікоренко Микита | 266 | 00:41:05 | 1:16/5 | 4:46/2 | 29:06/5 | 37:01/5 | 40:55/5 | 41:05/5 |
|   | б/р | +27:32 | 1:16/5 | 3:30/3 | 24:20/6 | 7:55/5 | 3:54/6 | 0:10/2 | |
| 6 | Будак Артем | 267 | 00:44:10 | 1:03/4 | 7:52/6 | 32:03/6 | 39:59/6 | 43:58/6 | 44:10/6 |
|   | ІІІ-ю | +30:37 | 1:03/4 | 6:49/6 | 24:11/5 | 7:56/6 | 3:59/7 | 0:12/6 | |
| 7 | Долматов Олександр | 269 | 00:49:51 | 1:28/6 | 11:52/7 | 37:57/7 | 46:03/7 | 49:41/7 | 49:51/7 |
|   | б/р | +36:18 | 1:28/6 | 10:24/7 | 26:05/7 | 8:06/7 | 3:38/4 | 0:10/2 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:09:18 | 0:45 | 1:29 | 3:04 | 2:02 | 1:49 | 0:09 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч70
Ч12 , 8 КП, 1.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (36) | КП-3 (62) | КП-4 (32) | КП-5 (61) | КП-6 (34) | КП-7 (68) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Гончарук Владислав | 272 | 00:15:30 | 0:38/1 | 2:34/1 | 5:27/1 | 7:28/1 | 9:50/1 | 11:05/1 | 13:57/1 | 15:22/1 | 15:30/1 |
|   | ІІ-ю |   | 0:38/1 | 1:56/1 | 2:53/4 | 2:01/1 | 2:22/3 | 1:15/1 | 2:52/3 | 1:25/2 | 0:08/1 | |
| 2 | Свідніцький Вадим | 270 | 00:18:33 | 0:42/2 | 3:22/2 | 6:03/2 | 8:40/2 | 9:55/2 | 13:12/2 | 16:46/2 | 18:23/2 | 18:33/2 |
|   | І-ю | + 3:03 | 0:42/2 | 2:40/2 | 2:41/2 | 2:37/4 | 1:15/1 | 3:17/3 | 3:34/4 | 1:37/3 | 0:10/3 | |
| 3 | Кондратевич Максим | 271 | 00:20:41 | 0:54/3 | 6:50/4 | 9:08/4 | 11:46/4 | 13:12/3 | 15:35/3 | 18:13/3 | 20:32/3 | 20:41/3 |
