ВП ГО "ФСОУ"
в Миколаївській області
XXXVI міжнародні багатоденні змагання зі спортивного орієнтування
"КУБОК ПАРТИЗАНСЬКОЇ ІСКРИ - 2021"
середня дистанція у заданому напрямку
21.05.2021, с. Актове
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
OPEN , 10 CP, 2.730 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (35) | CP-2 (31) | CP-3 (69) | CP-4 (63) | CP-5 (44) | CP-6 (43) | CP-7 (32) | CP-8 (70) | CP-9 (67) | CP-10(100) | Finish |
| 1 | Костючок Анатолій | 111 | 00:40:07 | 2:43/1 | 6:06/1 | 11:59/1 | 12:56/1 | 15:35/1 | 18:24/1 | 28:59/1 | 36:35/1 | 39:16/1 | 39:51/1 | 40:07/1 |
|   | м.Київ | б/р |   | 2:43/1 | 3:23/1 | 5:53/1 | 0:57/2 | 2:39/1 | 2:49/1 | 10:35/3 | 7:36/2 | 2:41/1 | 0:35/2 | 0:16/3 |
| 2 | Краснянська Наталья | 118 | 01:00:17 | 5:31/6 | 10:06/3 | 21:19/3 | 22:37/3 | 26:51/2 | 31:52/2 | 44:24/2 | 55:15/2 | 58:51/2 | 59:47/2 | 60:17/2 |
|   | Миколаївська | б/р | +20:10 | 5:31/6 | 4:35/4 | 11:13/3 | 1:18/4 | 4:14/3 | 5:01/3 | 12:32/4 | 10:51/4 | 3:36/4 | 0:56/7 | 0:30/8 |
| 3 | Осипенко Сніжана | 113 | 01:15:15 | 4:02/4 | 11:24/5 | 25:27/7 | 31:54/7 | 37:25/7 | 53:42/6 | 63:49/5 | 71:19/3 | 74:19/3 | 74:58/3 | 75:15/3 |
|   | Харківська | ІІІ | +35:08 | 4:02/4 | 7:22/5 | 14:03/6 | 6:27/8 | 5:31/4 | 16:17/7 | 10:07/2 | 7:30/1 | 3:00/2 | 0:39/4 | 0:17/5 |
| 4 | Бабко Олена | 105 | 01:17:44 | 3:04/2 | 6:48/2 | 21:10/2 | 22:05/2 | 29:09/3 | 32:35/3 | 61:42/3 | 73:14/4 | 76:52/4 | 77:29/4 | 77:44/4 |
|   | м.Київ | б/р | +37:37 | 3:04/2 | 3:44/2 | 14:22/8 | 0:55/1 | 7:04/7 | 3:26/2 | 29:07/7 | 11:32/5 | 3:38/5 | 0:37/3 | 0:15/2 |
| 5 | Астапович Лариса | 103 | 01:23:41 | 15:09/8 | 25:28/8 | 39:26/8 | 44:53/8 | 51:16/8 | 61:46/7 | 71:42/7 | 79:18/5 | 82:42/5 | 83:24/5 | 83:41/5 |
|   | Харківська | ІІІ | +43:34 | 15:09/8 | 10:19/8 | 13:58/5 | 5:27/7 | 6:23/6 | 10:30/5 | 9:56/1 | 7:36/2 | 3:24/3 | 0:42/6 | 0:17/5 |
| 6 | Скуляр Альона | 115 | 01:30:13 | 4:04/5 | 12:48/7 | 23:08/4 | 25:47/5 | 31:57/5 | 44:51/5 | 62:43/4 | 82:36/7 | 88:53/6 | 89:56/6 | 90:13/6 |
|   | Миколаївська | б/р | +50:06 | 4:04/5 | 8:44/7 | 10:20/2 | 2:39/6 | 6:10/5 | 12:54/6 | 17:52/6 | 19:53/8 | 6:17/7 | 1:03/8 | 0:17/5 |
| 7 | Заволокина Наталья | 110 | 01:34:31 | 6:29/7 | 10:50/4 | 25:03/6 | 26:19/6 | 29:35/4 | 36:00/4 | 66:15/6 | 81:31/6 | 93:44/7 | 94:18/7 | 94:31/7 |
|   | Одеська | +54:24 | 6:29/7 | 4:21/3 | 14:13/7 | 1:16/3 | 3:16/2 | 6:25/4 | 30:15/8 | 15:16/7 | 12:13/8 | 0:34/1 | 0:13/1 | |
| 8 | Саган Антон | 114 | 01:42:45 | 3:38/3 | 11:50/6 | 23:29/5 | 24:49/4 | 33:36/6 | 67:04/8 | 84:10/8 | 97:36/8 | 101:50/8 | 102:29/8 | 102:45/8 |
|   | Дніпропетровська | ІІІ-ю | +62:38 | 3:38/3 | 8:12/6 | 11:39/4 | 1:20/5 | 8:47/8 | 33:28/8 | 17:06/5 | 13:26/6 | 4:14/6 | 0:39/4 | 0:16/3 |
| 9 | Дудник Юлія | 108 | MP | 7:38 | 15:07 | 29:33 | 32:25 | 50:16 | 57:15 | 71:39 | 152:09 | 148:56 | 151:37 | 152:09 |
|   | Дніпропетровська | ІІІ |   | 7:38 | 7:29 | 14:26 | 2:52 | 17:51 | 6:59 | 14:24 | 80:30 | -3:47 | 2:41 | 0:32 |
|   |   |   | 00:39:17 | 2:44 | 3:23 | 5:53 | 0:55 | 2:39 | 2:49 | 9:56 | 7:30 | 2:41 | 0:34 | 0:13 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
ДЕТИ , 6 CP, 1.600 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (36) | CP-2 (31) | CP-3 (32) | CP-4 (33) | CP-5 (67) | CP-6 (100) | Finish |
| 1 | Собчук Тетяна | 128 | 00:42:36 | 3:29/2 | 17:30/3 | 26:15/1 | 34:38/1 | 41:15/1 | 42:19/1 | 42:36/1 |
|   | Кіровоградська | б/р ю |   | 3:29/2 | 14:01/5 | 8:45/2 | 8:23/5 | 6:37/3 | 1:04/3 | 0:17/1 |
| 2 | Синиця Олена | 127 | 00:44:07 | 9:13/4 | 18:52/4 | 30:45/2 | 38:15/3 | 42:28/2 | 43:34/2 | 44:07/2 |
|   | Миколаївська | б/р | + 1:31 | 9:13/4 | 9:39/2 | 11:53/3 | 7:30/4 | 4:13/1 | 1:06/4 | 0:33/4 |
| 3 | Прасол Макар | 126 | 00:45:39 | 17:06/5 | 24:53/5 | 31:33/3 | 37:42/2 | 44:08/3 | 45:14/3 | 45:39/3 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | + 3:03 | 17:06/5 | 7:47/1 | 6:40/1 | 6:09/3 | 6:26/2 | 1:06/4 | 0:25/3 |
| 4 | Данішевська Ольга | 130 | 01:09:54 | 3:32/3 | 15:16/1 | 53:09/5 | 57:03/4 | 68:34/4 | 69:21/4 | 69:54/4 |
|   | Дніпропетровська | +27:18 | 3:32/3 | 11:44/3 | 37:53/5 | 3:54/1 | 11:31/4 | 0:47/1 | 0:33/4 | |
| 5 | Посипайко Єгор | 125 | 01:09:58 | 3:28/1 | 15:16/2 | 53:07/4 | 57:05/5 | 68:37/5 | 69:37/5 | 69:58/5 |
|   | Дніпропетровська | б/р | +27:22 | 3:28/1 | 11:48/4 | 37:51/4 | 3:58/2 | 11:32/5 | 1:00/2 | 0:21/2 |
| 6 | Коломеєць Марія | 129 | MP | 2:09 | 12:07 | 19:12 | 26:46 | 42:57 | 42:39 | 42:57 |
|   | Одеська | б/р ю |   | 2:09 | 9:58 | 7:05 | 7:34 | 16:11 | 0:42 | 0:18 |
|   |   |   | 00:27:07 | 3:29 | 7:47 | 6:40 | 3:54 | 4:13 | 0:47 | 0:17 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж10 , 6 CP, 1.600 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (36) | CP-2 (31) | CP-3 (32) | CP-4 (33) | CP-5 (67) | CP-6 (100) | Finish |
| 1 | Кухтяк Діана | 133 | 00:41:38 | 2:11/1 | 10:17/1 | 17:19/1 | 24:45/1 | 40:44/1 | 41:22/1 | 41:38/1 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | +41:38 | 2:11/1 | 8:06/1 | 7:02/1 | 7:26/1 | 15:59/2 | 0:38/2 | 0:16/1 |
| 2 | Заволокина София | 132 | 00:49:07 | 2:51/2 | 18:19/2 | 25:59/2 | 37:13/2 | 48:15/2 | 48:51/2 | 49:07/2 |
|   | Одеська | +49:07 | 2:51/2 | 15:28/2 | 7:40/2 | 11:14/2 | 11:02/1 | 0:36/1 | 0:16/1 | |
| 3 | Андрієць Лiза | 131 | MP | 2:21 | 12:28 | 19:27 | 26:48 | 42:55 | 42:37 | 42:55 |
|   | Херсонська | б/р ю |   | 2:21 | 10:07 | 6:59 | 7:21 | 16:07 | 0:42 | 0:18 |
| 4 | Романова Рада | 134 | MP | 1:29 | 8:16 | 15:20 | 22:43 | 38:53 | 38:35 | 38:53 |
|   | Херсонська | ІІІ-ю |   | 1:29 | 6:47 | 7:04 | 7:23 | 16:10 | 0:42 | 0:18 |
|   |   |   | 00:36:40 | 2:12 | 8:06 | 7:02 | 7:26 | 11:02 | 0:36 | 0:16 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж12 , 6 CP, 1.600 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (36) | CP-2 (31) | CP-3 (32) | CP-4 (33) | CP-5 (67) | CP-6 (100) | Finish |
| 1 | Середа Дарина | 144 | 01:41:00 | 1:59/6 | 5:53/2 | 8:37/1 | 11:29/1 | 14:20/1 | 14:48/1 | **:00 |
|   | Одеська | І-ю | +86:00 | 1:59/6 | 3:54/2 | 2:44/1 | 2:52/1 | 2:51/9 | 0:28/1 | **:12 |
| 2 | Яворська Єва | 155 | 00:18:14 | 1:31/3 | 6:46/4 | 10:17/3 | 14:18/2 | 17:25/2 | 17:58/2 | 18:14/1 |
|   | Херсонська | ІІ-ю | + 3:14 | 1:31/3 | 5:15/6 | 3:31/2 | 4:01/4 | 3:07/12 | 0:33/4 | 0:16/8 |
| 3 | Дубинець Марія | 137 | 00:24:35 | 4:20/10 | 8:19/6 | 15:12/7 | 20:00/4 | 23:51/3 | 24:21/3 | 24:35/2 |
|   | Херсонська | ІІІ-ю | + 9:35 | 4:20/10 | 3:59/3 | 6:53/11 | 4:48/8 | 3:51/14 | 0:30/2 | 0:14/3 |
| 4 | Чала Єлизавета | 151 | 00:25:21 | 2:13/7 | 8:59/7 | 14:51/6 | 22:25/7 | 24:32/4 | 25:07/4 | 25:21/3 |
|   | Миколаївська | б/р | +10:21 | 2:13/7 | 6:46/10 | 5:52/8 | 7:34/13 | 2:07/5 | 0:35/6 | 0:14/3 |
| 5 | Гончар Людмила | 136 | 00:27:59 | 1:57/5 | 11:20/9 | 16:42/8 | 21:08/6 | 27:01/5 | 27:42/5 | 27:59/4 |
|   | Дніпропетровська | ІІ-ю | +12:59 | 1:57/5 | 9:23/16 | 5:22/5 | 4:26/5 | 5:53/16 | 0:41/13 | 0:17/13 |
| 6 | Шмиговська Софія | 153 | 00:29:28 | 3:20/9 | 10:06/8 | 14:20/5 | 24:19/8 | 28:34/6 | 29:10/6 | 29:28/5 |
|   | Миколаївська | б/р | +14:28 | 3:20/9 | 6:46/10 | 4:14/3 | 9:59/17 | 4:15/15 | 0:36/10 | 0:18/14 |
| 7 | Пелепец Виктория | 142 | 00:30:28 | 3:16/8 | 8:12/5 | 23:44/10 | 27:34/9 | 29:29/7 | 30:13/7 | 30:28/6 |
|   | Одеська | б/р ю | +15:28 | 3:16/8 | 4:56/4 | 15:32/16 | 3:50/2 | 1:55/2 | 0:44/15 | 0:15/6 |
| 8 | Кострубська Вікторія | 139 | 00:32:56 | 7:44/12 | 14:14/11 | 24:38/11 | 29:42/10 | 32:13/8 | 32:43/8 | 32:56/7 |
|   | Миколаївська | б/р | +17:56 | 7:44/12 | 6:30/8 | 10:24/12 | 5:04/9 | 2:31/8 | 0:30/2 | 0:13/1 |
| 9 | Шолом Анастасія | 154 | 00:35:43 | 1:21/2 | 6:31/3 | 12:43/4 | 18:17/3 | 34:54/9 | 35:29/9 | 35:43/8 |
|   | Миколаївська | ІІ-ю | +20:43 | 1:21/2 | 5:10/5 | 6:12/10 | 5:34/11 | 16:37/17 | 0:35/6 | 0:14/3 |
| 10 | Полещук Ксения | 143 | 00:36:25 | 7:09/11 | 16:28/12 | 22:36/9 | 31:53/11 | 35:13/10 | 36:07/10 | 36:25/9 |
|   | Миколаївська | б/р | +21:25 | 7:09/11 | 9:19/15 | 6:08/9 | 9:17/16 | 3:20/13 | 0:54/18 | 0:18/14 |
| 11 | Чемересюк Віка | 152 | 00:38:10 | 1:38/4 | 12:33/10 | 26:08/12 | 34:19/12 | 37:15/11 | 37:54/11 | 38:10/10 |
|   | Миколаївська | ІІІ-ю | +23:10 | 1:38/4 | 10:55/17 | 13:35/13 | 8:11/15 | 2:56/10 | 0:39/12 | 0:16/8 |
| 12 | Томнюк Вероніка | 150 | 00:38:24 | 1:21/1 | 5:09/1 | 10:15/2 | 20:54/5 | 37:36/12 | 38:11/12 | 38:24/11 |
|   | Дніпропетровська | ІІ-ю | +23:24 | 1:21/1 | 3:48/1 | 5:06/4 | 10:39/18 | 16:42/18 | 0:35/6 | 0:13/1 |
| 13 | Староверова Софія | 147 | 00:39:31 | 15:11/16 | 22:41/16 | 28:25/13 | 35:23/13 | 38:25/13 | 39:16/13 | 39:31/12 |
|   | Миколаївська | б/р | +24:31 | 15:11/16 | 7:30/12 | 5:44/7 | 6:58/12 | 3:02/11 | 0:51/17 | 0:15/6 |
| 14 | Зеленська Вікторія | 138 | 00:43:36 | 15:23/17 | 21:01/14 | 36:46/15 | 40:39/15 | 42:38/14 | 43:20/14 | 43:36/13 |
|   | Миколаївська | б/р | +28:36 | 15:23/17 | 5:38/7 | 15:45/17 | 3:53/3 | 1:59/3 | 0:42/14 | 0:16/8 |
| 15 | Табунщик Анна | 148 | 00:43:49 | 13:45/15 | 21:20/15 | 35:44/14 | 40:30/14 | 42:44/15 | 43:31/15 | 43:49/14 |
|   | Миколаївська | б/р | +28:49 | 13:45/15 | 7:35/13 | 14:24/14 | 4:46/7 | 2:14/7 | 0:47/16 | 0:18/14 |
| 16 | Таран Надія | 149 | 00:49:19 | 10:53/14 | 33:15/17 | 38:50/16 | 46:36/16 | 48:28/16 | 49:03/16 | 49:19/15 |
|   | Миколаївська | б/р | +34:19 | 10:53/14 | 22:22/18 | 5:35/6 | 7:46/14 | 1:52/1 | 0:35/6 | 0:16/8 |
| 17 | Волохова Романа | 135 | 00:52:54 | 10:00/13 | 16:32/13 | 44:52/17 | 50:00/17 | 52:01/17 | 52:38/17 | 52:54/16 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | +37:54 | 10:00/13 | 6:32/9 | 28:20/18 | 5:08/10 | 2:01/4 | 0:37/11 | 0:16/8 |
| 18 | Маринич Олена | 140 | 01:04:58 | 33:44/18 | 42:38/18 | 57:15/18 | 61:58/18 | 64:05/18 | 64:38/18 | 64:58/17 |
|   | Миколаївська | б/р | +49:58 | 33:44/18 | 8:54/14 | 14:37/15 | 4:43/6 | 2:07/5 | 0:33/4 | 0:20/17 |
| 19 | Сіроштан Діана | 145 | MP | 2:20 | 7:53 | 13:37 | 22:06 | 24:54 | 24:35 | 24:54 |
|   | Миколаївська | б/р |   | 2:20 | 5:33 | 5:44 | 8:29 | 2:48 | 0:41 | 0:19 |
| 20 | Соловйова Валерія | 146 | OVT | 3:42 | 17:41 | 32:11 | 39:24 | 40:47 | 41:21 | 657:10 |
|   | Миколаївська | б/р |   | 3:42 | 13:59 | 14:30 | 7:13 | 1:23 | 0:34 | error |
|   |   |   | 00:13:18 | 1:21 | 3:48 | 2:44 | 2:52 | 1:52 | 0:28 | 0:13 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж14 , 10 CP, 2.730 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (35) | CP-2 (31) | CP-3 (69) | CP-4 (63) | CP-5 (44) | CP-6 (43) | CP-7 (32) | CP-8 (70) | CP-9 (67) | CP-10(100) | Finish |
| 1 | Прасол Катерина | 162 | 00:42:46 | 2:28/4 | 5:23/2 | 11:55/2 | 13:08/2 | 16:10/2 | 25:16/3 | 31:16/2 | 39:11/1 | 42:06/1 | 42:35/1 | 42:46/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 2:28/4 | 2:55/1 | 6:32/3 | 1:13/5 | 3:02/3 | 9:06/6 | 6:00/1 | 7:55/1 | 2:55/4 | 0:29/2 | 0:11/1 |
| 2 | Кметь Анастасія | 166 | 00:47:29 | 2:05/2 | 5:20/1 | 10:31/1 | 11:52/1 | 14:53/1 | 23:20/2 | 29:49/1 | 44:24/2 | 46:52/2 | 47:18/2 | 47:29/2 |
|   | Чернівецька | ІІ-ю | + 4:43 | 2:05/2 | 3:15/2 | 5:11/1 | 1:21/7 | 3:01/2 | 8:27/5 | 6:29/2 | 14:35/5 | 2:28/1 | 0:26/1 | 0:11/1 |
| 3 | Волощук Анастасія | 159 | 00:59:48 | 2:06/3 | 6:16/3 | 13:59/3 | 15:10/3 | 18:38/3 | 22:27/1 | 37:11/4 | 56:15/3 | 59:01/3 | 59:34/3 | 59:48/3 |
|   | Миколаївська | ІІ-ю | +17:02 | 2:06/3 | 4:10/5 | 7:43/5 | 1:11/4 | 3:28/5 | 3:49/2 | 14:44/7 | 19:04/6 | 2:46/3 | 0:33/6 | 0:14/3 |
| 4 | Арванінова Маргарита | 156 | 01:03:52 | 6:21/8 | 10:27/6 | 18:08/5 | 19:14/5 | 22:45/5 | 26:35/5 | 41:15/5 | 60:24/4 | 63:05/4 | 63:38/4 | 63:52/4 |
|   | Миколаївська | ІІ-ю | +21:06 | 6:21/8 | 4:06/4 | 7:41/4 | 1:06/3 | 3:31/6 | 3:50/3 | 14:40/6 | 19:09/7 | 2:41/2 | 0:33/6 | 0:14/3 |
| 5 | Бабенко Єлизавета | 157 | 01:09:39 | 9:47/10 | 13:31/9 | 19:13/6 | 20:11/6 | 22:47/6 | 25:45/4 | 36:24/3 | 64:25/5 | 68:54/5 | 69:24/5 | 69:39/5 |
|   | Миколаївська | б/р | +26:53 | 9:47/10 | 3:44/3 | 5:42/2 | 0:58/1 | 2:36/1 | 2:58/1 | 10:39/4 | 28:01/9 | 4:29/6 | 0:30/3 | 0:15/6 |
| 6 | Якименко Аліса | 164 | 01:11:36 | 2:02/1 | 6:27/4 | 14:48/4 | 16:07/4 | 20:50/4 | 39:51/6 | 55:34/7 | 65:51/6 | 70:51/6 | 71:21/6 | 71:36/6 |
|   | Харківська | І-ю | +28:50 | 2:02/1 | 4:25/6 | 8:21/7 | 1:19/6 | 4:43/7 | 19:01/8 | 15:43/8 | 10:17/2 | 5:00/9 | 0:30/3 | 0:15/6 |
| 7 | Годя Анастасія | 160 | 01:25:42 | 3:16/6 | 23:16/10 | 31:12/9 | 32:15/9 | 35:39/8 | 41:55/7 | 52:15/6 | 80:20/7 | 84:53/7 | 85:28/7 | 85:42/7 |
|   | Миколаївська | б/р | +42:56 | 3:16/6 | 20:00/10 | 7:56/6 | 1:03/2 | 3:24/4 | 6:16/4 | 10:20/3 | 28:05/10 | 4:33/7 | 0:35/8 | 0:14/3 |
| 8 | Безталанна Аліна | 158 | 01:37:05 | 5:13/7 | 9:58/5 | 20:19/7 | 23:24/8 | 51:22/9 | 69:51/9 | 81:37/8 | 92:20/8 | 96:16/8 | 96:48/8 | 97:05/8 |
|   | Дніпропетровська | ІІІ-ю | +54:19 | 5:13/7 | 4:45/7 | 10:21/9 | 3:05/10 | 27:58/10 | 18:29/7 | 11:46/5 | 10:43/3 | 3:56/5 | 0:32/5 | 0:17/9 |
| 9 | Рижова Анастасія | 163 | 01:41:41 | 2:37/5 | 11:19/7 | 21:15/8 | 22:53/7 | 30:33/7 | 64:55/8 | 81:37/9 | 95:07/9 | 99:57/9 | 101:17/9 | 101:41/9 |
|   | Миколаївська | б/р | +58:55 | 2:37/5 | 8:42/9 | 9:56/8 | 1:38/8 | 7:40/8 | 34:22/10 | 16:42/9 | 13:30/4 | 4:50/8 | 1:20/10 | 0:24/10 |
| 10 | Печенюк Віола | 161 | 02:15:16 | 6:29/9 | 11:46/8 | 35:53/10 | 38:20/10 | 56:06/10 | 85:55/10 | 105:00/10 | 128:53/10 | 134:23/10 | 135:01/10 | 135:16/10 |
|   | Миколаївська | б/р | +92:30 | 6:29/9 | 5:17/8 | 24:07/10 | 2:27/9 | 17:46/9 | 29:49/9 | 19:05/10 | 23:53/8 | 5:30/10 | 0:38/9 | 0:15/6 |
| 11 | Яроцька Сніжана | 165 | MP | 4:14 | 7:42 | 14:52 | 16:09 | 21:34 | 24:40 | 45:19 | 40:20 | 43:59 | 45:07 | 45:19 |
|   | Миколаївська | І-ю |   | 4:14 | 3:28 | 7:10 | 1:17 | 5:25 | 3:06 | 20:39 | -4:01 | 3:39 | 1:08 | 0:12 |
|   |   |   | 00:33:41 | 2:03 | 2:55 | 5:11 | 0:58 | 2:36 | 2:58 | 6:00 | 7:55 | 2:28 | 0:26 | 0:11 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж16 , 16 CP, 3.910 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (38) | CP-2 (59) | CP-3 (31) | CP-4 (68) | CP-5 (37) | CP-6 (43) | CP-7 (45) | CP-8 (46) | CP-9 (72) | CP-10(44) | CP-11(63) | CP-12(42) | CP-13(41) | CP-14(70) | CP-15(58) | CP-16(100) | Finish |
| 1 | Капара Анна | 170 | 00:47:36 | 1:11/1 | 4:30/1 | 5:23/1 | 6:54/1 | 9:37/2 | 13:47/2 | 16:59/2 | 22:45/2 | 28:25/2 | 31:02/1 | 33:56/1 | 36:19/1 | 38:44/1 | 43:29/1 | 46:33/1 | 47:24/1 | 47:36/1 |
|   | Одеська | І-ю |   | 1:11/1 | 3:19/1 | 0:53/1 | 1:31/3 | 2:43/2 | 4:10/3 | 3:12/5 | 5:46/5 | 5:40/4 | 2:37/1 | 2:54/1 | 2:23/1 | 2:25/4 | 4:45/5 | 3:04/5 | 0:51/2 | 0:12/1 |
| 2 | Костюк Анастасія | 171 | 00:51:06 | 2:33/4 | 7:43/5 | 8:39/5 | 10:17/5 | 15:17/4 | 19:22/3 | 22:08/3 | 25:46/3 | 30:58/3 | 35:33/3 | 38:29/2 | 41:55/2 | 44:01/2 | 47:35/2 | 50:02/2 | 50:53/2 | 51:06/2 |
|   | Дніпропетровська | ІІ | + 3:30 | 2:33/4 | 5:10/5 | 0:56/2 | 1:38/5 | 5:00/5 | 4:05/1 | 2:46/3 | 3:38/1 | 5:12/2 | 4:35/6 | 2:56/2 | 3:26/4 | 2:06/2 | 3:34/2 | 2:27/1 | 0:51/2 | 0:13/4 |
| 3 | Шлейман Майя | 174 | 00:53:18 | 4:35/6 | 9:49/6 | 10:48/6 | 12:21/6 | 17:22/6 | 21:29/5 | 24:14/4 | 27:53/4 | 33:07/4 | 37:38/4 | 40:40/3 | 44:04/3 | 46:06/3 | 49:39/3 | 52:11/3 | 53:03/3 | 53:18/3 |
|   | Херсонська | ІІ | + 5:42 | 4:35/6 | 5:14/6 | 0:59/4 | 1:33/4 | 5:01/6 | 4:07/2 | 2:45/2 | 3:39/2 | 5:14/3 | 4:31/5 | 3:02/3 | 3:24/3 | 2:02/1 | 3:33/1 | 2:32/3 | 0:52/4 | 0:15/6 |
| 4 | Мохова Христина | 173 | 00:55:52 | 1:12/2 | 4:43/2 | 5:41/2 | 7:11/2 | 9:26/1 | 13:36/1 | 16:29/1 | 22:21/1 | 28:07/1 | 31:45/2 | 41:20/4 | 44:09/4 | 46:42/4 | 51:51/4 | 54:29/4 | 55:40/4 | 55:52/4 |
|   | Миколаївська | І | + 8:16 | 1:12/2 | 3:31/2 | 0:58/3 | 1:30/2 | 2:15/1 | 4:10/3 | 2:53/4 | 5:52/6 | 5:46/5 | 3:38/3 | 9:35/7 | 2:49/2 | 2:33/5 | 5:09/6 | 2:38/4 | 1:11/6 | 0:12/1 |
| 5 | Бистріка Віталіна | 167 | 00:57:20 | 7:05/8 | 14:08/8 | 15:07/8 | 16:33/7 | 21:22/7 | 25:32/7 | 28:13/7 | 32:01/6 | 37:12/6 | 41:38/6 | 44:40/6 | 48:07/6 | 50:15/5 | 53:49/5 | 56:18/5 | 57:06/5 | 57:20/5 |
|   | Миколаївська | ІІ | + 9:44 | 7:05/8 | 7:03/8 | 0:59/4 | 1:26/1 | 4:49/4 | 4:10/3 | 2:41/1 | 3:48/3 | 5:11/1 | 4:26/4 | 3:02/3 | 3:27/5 | 2:08/3 | 3:34/2 | 2:29/2 | 0:48/1 | 0:14/5 |
| 6 | Костюкова Марія | 172 | 01:01:04 | 2:07/3 | 5:43/3 | 8:18/4 | 10:01/4 | 16:08/5 | 21:46/6 | 25:56/5 | 30:22/5 | 37:05/5 | 40:15/5 | 44:13/5 | 47:48/5 | 51:22/6 | 55:04/6 | 59:50/6 | 60:52/6 | 61:04/6 |
|   | Миколаївська | ІІ | +13:28 | 2:07/3 | 3:36/3 | 2:35/8 | 1:43/6 | 6:07/8 | 5:38/6 | 4:10/6 | 4:26/4 | 6:43/6 | 3:10/2 | 3:58/5 | 3:35/6 | 3:34/7 | 3:42/4 | 4:46/7 | 1:02/5 | 0:12/1 |
| 7 | Войтова Дар’я | 168 | 01:22:40 | 2:41/5 | 6:46/4 | 7:53/3 | 9:44/3 | 14:09/3 | 21:16/4 | 27:30/6 | 36:33/7 | 45:09/7 | 51:11/7 | 61:58/7 | 65:55/7 | 69:13/7 | 74:57/7 | 79:41/7 | 82:23/7 | 82:40/7 |
|   | Миколаївська | І-ю | +35:04 | 2:41/5 | 4:05/4 | 1:07/6 | 1:51/7 | 4:25/3 | 7:07/7 | 6:14/8 | 9:03/7 | 8:36/7 | 6:02/8 | 10:47/8 | 3:57/8 | 3:18/6 | 5:44/7 | 4:44/6 | 2:42/8 | 0:17/8 |
| 8 | Ігнатьєва Віра | 169 | 01:52:40 | 4:35/7 | 11:17/7 | 13:36/7 | 17:47/8 | 23:00/8 | 30:34/8 | 36:39/8 | 48:41/8 | 62:47/8 | 68:29/8 | 74:09/8 | 78:00/8 | 83:19/8 | 104:03/8 | 110:46/8 | 112:24/8 | 112:40/8 |
|   | Миколаївська | ІІІ-ю | +65:04 | 4:35/7 | 6:42/7 | 2:19/7 | 4:11/8 | 5:13/7 | 7:34/8 | 6:05/7 | 12:02/8 | 14:06/8 | 5:42/7 | 5:40/6 | 3:51/7 | 5:19/8 | 20:44/8 | 6:43/8 | 1:38/7 | 0:16/7 |
| 9 | Дмитрієва Анастасія | 175 | MP | 9:12 | 16:39 | 30:05 | 32:54 | 40:46 | 51:02 | 68:55 | 131:34 | 131:34 | 131:34 | 131:34 | 131:34 | 131:34 | 131:34 | 131:34 | 131:34 | 131:34 |
