ВП ГО "ФСОУ"
в Миколаївській області
XXXVI міжнародні багатоденні змагання зі спортивного орієнтування
"КУБОК ПАРТИЗАНСЬКОЇ ІСКРИ - 2021"
довга дистанція у заданому напрямку
22.05.2021, с. Петропавлівка
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
OPEN , 8 CP, 2.230 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
ДЕТИ , 6 CP, 1.530 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (35) | CP-4 (36) | CP-5 (38) | CP-6 (100) | Finish |
| 1 | Собчук Тетяна | 128 | 00:34:18 | 5:03/5 | 10:22/5 | 13:28/2 | 20:04/2 | 28:20/1 | 34:18/1 | 34:18 |
|   | Кіровоградська | б/р ю |   | 5:03/5 | 5:19/5 | 3:06/2 | 6:36/4 | 8:16/1 | 5:58/8 | 0:00 |
| 2 | Прасол Макар | 126 | 00:39:02 | 6:34/7 | 10:22/6 | 13:10/1 | 17:05/1 | 34:21/2 | 38:27/2 | 39:02/1 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | + 4:44 | 6:34/7 | 3:48/1 | 2:48/1 | 3:55/3 | 17:16/4 | 4:06/5 | 0:35/3 |
| 3 | Долматова Марта | 121 | 10:49:03 | 4:37/4 | 12:55/7 | 17:18/4 | 21:02/3 | 38:10/3 | 41:36/3 | 42:06/2 |
|   | Миколаївська | б/р | +614:45 | 4:37/4 | 8:18/8 | 4:23/3 | 3:44/2 | 17:08/2 | 3:26/3 | 0:30/2 |
| 4 | Коломеєць Марія | 129 | 00:46:12 | 3:16/1 | 8:05/1 | 21:24/8 | 25:06/4 | 42:14/4 | 45:43/4 | 46:12/3 |
|   | Одеська | б/р ю | +11:54 | 3:16/1 | 4:49/4 | 13:19/8 | 3:42/1 | 17:08/2 | 3:29/4 | 0:29/1 |
| 5 | Синиця Олена | 127 | 00:49:20 | 5:18/6 | 9:33/4 | 14:15/3 | 25:51/5 | 43:13/5 | 48:30/5 | 49:20/4 |
|   | Миколаївська | б/р | +15:02 | 5:18/6 | 4:15/3 | 4:42/5 | 11:36/7 | 17:22/5 | 5:17/6 | 0:50/6 |
| 6 | Посипайко Єгор | 125 | 00:51:19 | 3:55/2 | 9:29/2 | 20:21/7 | 28:19/7 | 47:16/7 | 50:37/6 | 51:19/6 |
|   | Дніпропетровська | б/р | +17:01 | 3:55/2 | 5:34/6 | 10:52/7 | 7:58/5 | 18:57/7 | 3:21/1 | 0:42/5 |
| 7 | Данішевська Ольга | 130 | 00:51:19 | 3:56/3 | 9:30/3 | 20:13/6 | 28:19/6 | 47:17/8 | 50:38/7 | 51:19/5 |
|   | Дніпропетровська | +17:01 | 3:56/3 | 5:34/6 | 10:43/6 | 8:06/6 | 18:58/8 | 3:21/1 | 0:41/4 | |
| 8 | Пінега Злата | 124 | 00:53:01 | 9:01/8 | 13:09/8 | 17:50/5 | 29:26/8 | 46:49/6 | 52:07/8 | 53:01/7 |
|   | Миколаївська | б/р | +18:43 | 9:01/8 | 4:08/2 | 4:41/4 | 11:36/7 | 17:23/6 | 5:18/7 | 0:54/7 |
| 9 | Дзюба Данил | 120 | MP | 7:38 | 14:28 | 21:56 | 59:39 | 48:23 | 58:53 | 59:39 |
|   | Миколаївська | б/р |   | 7:38 | 6:50 | 7:28 | 37:43 | **:44 | 10:30 | 0:46 |
| 10 | Гарынкин Валентин | 119 | MP | 7:58 | 14:44 | 22:09 | 59:56 | 48:50 | 59:09 | 59:56 |
|   | Миколаївська | б/р |   | 7:58 | 6:46 | 7:25 | 37:47 | **:54 | 10:19 | 0:47 |
|   |   |   | 00:25:40 | 3:16 | 3:48 | 2:48 | 3:42 | 8:16 | 3:21 | 0:29 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж10 , 6 CP, 1.530 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (35) | CP-4 (36) | CP-5 (38) | CP-6 (100) | Finish |
| 1 | Романова Рада | 134 | 00:33:32 | 3:44/1 | 10:41/3 | 13:05/3 | 19:48/2 | 28:57/1 | 32:58/1 | 33:32/1 |
|   | Херсонська | ІІІ-ю |   | 3:44/1 | 6:57/3 | 2:24/1 | 6:43/3 | 9:09/3 | 4:01/3 | 0:34/1 |
| 2 | Заволокина София | 132 | 00:37:33 | 6:36/4 | 18:47/4 | 21:41/4 | 25:41/3 | 33:10/2 | 36:36/2 | 37:33/2 |
|   | Одеська | + 4:01 | 6:36/4 | 12:11/4 | 2:54/2 | 4:00/1 | 7:29/2 | 3:26/1 | 0:57/4 | |
| 3 | Андрієць Лiза | 131 | 00:39:33 | 5:00/3 | 8:59/2 | 11:57/2 | 27:39/4 | 35:06/3 | 38:48/3 | 39:33/3 |
|   | Херсонська | б/р ю | + 6:01 | 5:00/3 | 3:59/2 | 2:58/4 | 15:42/4 | 7:27/1 | 3:42/2 | 0:45/3 |
| 4 | Кухтяк Діана | 133 | 00:42:32 | 3:51/2 | 7:30/1 | 10:26/1 | 15:42/1 | 36:31/4 | 41:57/4 | 42:32/4 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | + 9:00 | 3:51/2 | 3:39/1 | 2:56/3 | 5:16/2 | 20:49/4 | 5:26/4 | 0:35/2 |
|   |   |   | 00:25:15 | 3:45 | 3:39 | 2:24 | 4:00 | 7:27 | 3:26 | 0:34 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж12 , 8 CP, 2.230 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж14 , 11 CP, 2.880 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж16 , 16 CP, 4.720 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21 , 16 CP, 4.720 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21Е , 21 CP, 6.260 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж35 , 16 CP, 5.370 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж45 , 13 CP, 3.550 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж55 , 11 CP, 2.880 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж65 , 11 CP, 2.630 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж75 , 11 CP, 2.630 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (36) | CP-2 (37) | CP-3 (64) | CP-4 (39) | CP-5 (43) | CP-6 (40) | CP-7 (34) | CP-8 (66) | CP-9 (35) | CP-10(38) | CP-11(100) | Finish |
| 1 | Марченко Надежда | 249 | 01:26:46 | 3:22/1 | 6:25/1 | 11:02/1 | 13:54/1 | 24:06/1 | 25:49/1 | 33:03/1 | 67:37/1 | 72:02/1 | 80:30/1 | 85:55/1 | 86:46/1 |
|   | Дніпропетровська | І | +86:46 | 3:22/1 | 3:03/1 | 4:37/1 | 2:52/1 | 10:12/1 | 1:43/1 | 7:14/1 | 34:34/2 | 4:25/1 | 8:28/1 | 5:25/1 | 0:51/1 |
| 2 | Григоренко Світлана | 248 | 02:01:19 | 5:57/2 | 10:19/2 | 19:38/2 | 24:19/2 | 49:49/2 | 53:16/2 | 61:23/2 | 81:33/2 | 95:17/2 | 112:42/2 | 119:42/2 | 121:19/2 |
|   | Одеська | ІІ | +121:19 | 5:57/2 | 4:22/2 | 9:19/2 | 4:41/2 | 25:30/2 | 3:27/2 | 8:07/2 | 20:10/1 | 13:44/2 | 17:25/2 | 7:00/2 | 1:37/2 |
|   |   |   | 01:12:23 | 3:23 | 3:03 | 4:37 | 2:52 | 10:12 | 1:43 | 7:14 | 20:10 | 4:25 | 8:28 | 5:25 | 0:51 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч10 , 6 CP, 1.530 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (35) | CP-4 (36) | CP-5 (38) | CP-6 (100) | Finish |
| 1 | Бабич Захар | 250 | 00:23:33 | 3:23/2 | 8:05/2 | 11:37/2 | 15:32/2 | 19:40/1 | 22:59/1 | 23:33/1 |
|   | Кіровоградська | ІІІ-ю |   | 3:23/2 | 4:42/3 | 3:32/4 | 3:55/2 | 4:08/1 | 3:19/2 | 0:34/4 |
| 2 | Кириченко Демьян | 251 | 00:25:52 | 2:56/1 | 7:30/1 | 8:46/1 | 12:03/1 | 21:45/2 | 25:21/2 | 25:52/2 |
|   | Одеська | ІІ-ю | + 2:19 | 2:56/1 | 4:34/2 | 1:16/1 | 3:17/1 | 9:42/4 | 3:36/4 | 0:31/3 |
| 3 | Костючок Мирослав | 252 | 00:27:01 | 4:17/4 | 8:43/3 | 11:41/3 | 15:42/3 | 23:14/3 | 26:33/3 | 27:01/3 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | + 3:28 | 4:17/4 | 4:26/1 | 2:58/3 | 4:01/3 | 7:32/2 | 3:19/2 | 0:28/1 |
| 4 | Свідніцький Олександ | 254 | 00:38:39 | 4:04/3 | 18:47/4 | 20:04/4 | 27:12/4 | 35:25/4 | 38:09/4 | 38:39/4 |
|   | Миколаївська | ІІІ-ю | +15:06 | 4:04/3 | 14:43/4 | 1:17/2 | 7:08/4 | 8:13/3 | 2:44/1 | 0:30/2 |
| 5 | Синиця Лев | 255 | MP | 3:10 | 12:44 | 16:06 | 35:26 | 30:47 | 34:54 | 35:26 |
|   | Миколаївська | б/р |   | 3:10 | 9:34 | 3:22 | 19:20 | -4:21 | 4:07 | 0:32 |
| 6 | Пінега Ілля | 253 | MP | 4:54 | 52:06 | 52:06 | 52:06 | 52:06 | 51:06 | 52:06 |
|   | Миколаївська | б/р |   | 4:54 | 47:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:00 | 1:00 |
|   |   |   | 00:19:15 | 2:56 | 4:26 | 1:16 | 3:17 | 4:08 | 2:44 | 0:28 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч12 , 8 CP, 2.230 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч14 , 13 CP, 3.550 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч16 , 16 CP, 5.370 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч21 , 17 CP, 5.720 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч21Е , 26 CP, 8.590 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч35 , 21 CP, 6.260 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч45 , 17 CP, 5.720 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч55 , 16 CP, 4.720 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч65 , 11 CP, 2.880 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (63) | CP-2 (66) | CP-3 (34) | CP-4 (50) | CP-5 (44) | CP-6 (43) | CP-7 (40) | CP-8 (39) | CP-9 (64) | CP-10(41) | CP-11(100) | Finish |
| 1 | Рублевський Василь | 409 | 00:30:44 | 2:10/2 | 4:39/1 | 8:47/1 | 11:23/1 | 13:49/1 | 15:15/1 | 16:03/1 | 19:56/1 | 21:52/1 | 25:28/1 | 30:44/1 | 30:44 |
|   | Дніпропетровська | КМСУ |   | 2:10/2 | 2:29/1 | 4:08/3 | 2:36/3 | 2:26/7 | 1:26/1 | 0:48/1 | 3:53/1 | 1:56/5 | 3:36/1 | 5:16/5 | 0:00 |
| 2 | Циганов Олександр | 410 | 00:36:35 | 2:30/3 | 5:40/2 | 10:14/2 | 13:20/2 | 15:14/2 | 17:04/2 | 18:13/2 | 22:39/2 | 25:30/2 | 30:26/2 | 36:01/2 | 36:35/1 |
|   | Кіровоградська | І | + 5:51 | 2:30/3 | 3:10/3 | 4:34/5 | 3:06/5 | 1:54/3 | 1:50/4 | 1:09/5 | 4:26/3 | 2:51/7 | 4:56/6 | 5:35/7 | 0:34/2 |
| 3 | Дегтев Олександр | 403 | 00:37:42 | 2:40/5 | 6:04/4 | 10:56/3 | 14:09/3 | 16:08/3 | 18:17/3 | 19:34/3 | 24:15/3 | 26:49/3 | 32:01/3 | 37:05/3 | 37:42/2 |
|   | Одеська | ІІ | + 6:58 | 2:40/5 | 3:24/4 | 4:52/6 | 3:13/7 | 1:59/5 | 2:09/7 | 1:17/8 | 4:41/4 | 2:34/6 | 5:12/7 | 5:04/1 | 0:37/3 |
| 4 | Шпіллер Андрій | 411 | 00:39:43 | 2:42/6 | 12:32/5 | 16:19/5 | 18:42/5 | 20:22/5 | 22:08/5 | 23:06/5 | 27:57/5 | 29:46/4 | 33:54/4 | 39:06/4 | 39:43/3 |
|   | Одеська | + 8:59 | 2:42/6 | 9:50/5 | 3:47/2 | 2:23/2 | 1:40/1 | 1:46/3 | 0:58/3 | 4:51/6 | 1:49/2 | 4:08/4 | 5:12/3 | 0:37/3 | |
| 5 | Островський Володими | 408 | 01:58:13 | 2:00/1 | 19:19/6 | 22:57/6 | 25:19/6 | 27:06/6 | 28:59/6 | 29:54/6 | 34:38/6 | 36:28/6 | 40:48/6 | 45:52/5 | 118:13/7 |
|   | Одеська | І | +87:29 | 2:00/1 | 17:19/6 | 3:38/1 | 2:22/1 | 1:47/2 | 1:53/6 | 0:55/2 | 4:44/5 | 1:50/3 | 4:20/5 | 5:04/1 | 72:21/7 |
| 6 | Євдокимов Сергій | 404 | 00:46:52 | 2:51/7 | 5:59/3 | 11:19/4 | 14:27/4 | 16:55/4 | 19:52/4 | 21:08/4 | 27:29/4 | 34:28/5 | 40:28/5 | 46:02/6 | 46:52/4 |
|   | Миколаївська | ІІ | +16:08 | 2:51/7 | 3:08/2 | 5:20/7 | 3:08/6 | 2:28/8 | 2:57/8 | 1:16/7 | 6:21/7 | 6:59/8 | 6:00/8 | 5:34/6 | 0:50/6 |
| 7 | Козак Микола | 405 | 00:56:45 | 2:39/4 | 27:48/7 | 31:56/7 | 34:51/7 | 37:13/7 | 38:56/7 | 39:57/7 | 44:08/7 | 46:01/7 | 49:54/7 | 56:02/7 | 56:45/5 |
|   | Дніпропетровська | КМСУ | +26:01 | 2:39/4 | 25:09/7 | 4:08/3 | 2:55/4 | 2:22/6 | 1:43/2 | 1:01/4 | 4:11/2 | 1:53/4 | 3:53/3 | 6:08/8 | 0:43/5 |
| 8 | Листопадський Анатол | 406 | 01:19:34 | 5:03/8 | 36:43/8 | 42:03/8 | 54:56/8 | 56:51/8 | 58:43/8 | 59:52/8 | 68:31/8 | 70:14/8 | 73:53/8 | 79:07/8 | 79:34/6 |
|   | Дніпропетровська | І | +48:50 | 5:03/8 | 31:40/8 | 5:20/7 | 12:53/8 | 1:55/4 | 1:52/5 | 1:09/5 | 8:39/8 | 1:43/1 | 3:39/2 | 5:14/4 | 0:27/1 |
|   |   |   | 00:29:06 | 2:00 | 2:29 | 3:38 | 2:22 | 1:40 | 1:26 | 0:48 | 3:53 | 1:43 | 3:36 | 5:04 | 0:27 |