ВП ГО "ФСОУ"
в Миколаївській області
XXXVI міжнародні багатоденні змагання зі спортивного орієнтування
"КУБОК ПАРТИЗАНСЬКОЇ ІСКРИ - 2021"
середня дистанція у заданому напрямку
23.05.2021, с. Петропавлівка
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
OPEN , 9 CP, 2.270 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
ДЕТИ , 7 CP, 1.990 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (60) | CP-4 (34) | CP-5 (35) | CP-6 (36) | CP-7 (100) | Finish |
| 1 | Долматова Марта | 121 | 00:31:41 | 2:39/4 | 7:56/1 | 10:08/1 | 14:30/1 | 21:36/1 | 27:16/1 | 31:30/1 | 31:41/1 |
|   | Миколаївська | б/р |   | 2:39/4 | 5:17/1 | 2:12/9 | 4:22/1 | 7:06/3 | 5:40/3 | 4:14/2 | 0:11/1 |
| 2 | Прасол Макар | 126 | 00:38:39 | 3:29/6 | 12:05/4 | 13:47/3 | 20:06/2 | 26:50/2 | 33:04/2 | 38:27/2 | 38:39/2 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | + 6:58 | 3:29/6 | 8:36/5 | 1:42/4 | 6:19/2 | 6:44/2 | 6:14/4 | 5:23/7 | 0:12/2 |
| 3 | Коломеєць Марія | 129 | 00:49:13 | 1:44/1 | 13:13/5 | 15:08/5 | 31:26/6 | 38:43/3 | 44:57/3 | 49:00/3 | 49:13/3 |
|   | Одеська | б/р ю | +17:32 | 1:44/1 | 11:29/6 | 1:55/5 | 16:18/7 | 7:17/5 | 6:14/4 | 4:03/1 | 0:13/4 |
| 4 | Гарынкин Валентин | 119 | 00:58:39 | 4:03/7 | 11:23/3 | 13:25/2 | 29:17/4 | 39:57/4 | 48:51/4 | 58:19/5 | 58:39/4 |
|   | Миколаївська | б/р | +26:58 | 4:03/7 | 7:20/3 | 2:02/7 | 15:52/6 | 10:40/7 | 8:54/9 | 9:28/9 | 0:20/8 |
| 5 | Синиця Олена | 127 | 00:59:51 | 3:05/5 | 14:38/6 | 16:48/6 | 30:43/5 | 45:05/7 | 51:49/6 | 56:22/4 | 59:51/5 |
|   | Миколаївська | б/р | +28:10 | 3:05/5 | 11:33/7 | 2:10/8 | 13:55/4 | 14:22/9 | 6:44/6 | 4:33/4 | 3:29/9 |
| 6 | Собчук Тетяна | 128 | 01:00:02 | 4:47/8 | 10:31/2 | 14:09/4 | 25:08/3 | 42:23/5 | 52:24/7 | 59:50/6 | 60:02/6 |
|   | Кіровоградська | б/р ю | +28:21 | 4:47/8 | 5:44/2 | 3:38/10 | 10:59/3 | 17:15/10 | 10:01/10 | 7:26/8 | 0:12/2 |
| 7 | Дзюба Данил | 120 | 01:02:20 | 7:50/10 | 15:27/7 | 17:06/7 | 33:26/7 | 43:45/6 | 51:17/5 | 62:01/8 | 62:20/7 |
|   | Миколаївська | б/р | +30:39 | 7:50/10 | 7:37/4 | 1:39/3 | 16:20/8 | 10:19/6 | 7:32/8 | 10:44/10 | 0:19/6 |
| 8 | Пінега Злата | 124 | 01:04:59 | 6:37/9 | 19:36/8 | 21:32/8 | 35:58/8 | 50:11/8 | 56:59/8 | 61:29/7 | 64:59/8 |
|   | Миколаївська | б/р | +33:18 | 6:37/9 | 12:59/8 | 1:56/6 | 14:26/5 | 14:13/8 | 6:48/7 | 4:30/3 | 3:30/10 |
| 9 | Посипайко Єгор | 125 | 01:11:17 | 2:36/2 | 30:22/10 | 31:50/9 | 54:12/9 | 61:28/10 | 66:12/10 | 70:58/9 | 71:17/9 |
|   | Дніпропетровська | б/р | +39:36 | 2:36/2 | 27:46/10 | 1:28/1 | 22:22/9 | 7:16/4 | 4:44/1 | 4:46/5 | 0:19/6 |
| 10 | Данішевська Ольга | 130 | 01:11:17 | 2:37/3 | 30:17/9 | 31:50/9 | 54:14/10 | 60:50/9 | 66:07/9 | 71:04/10 | 71:17/9 |
|   | Дніпропетровська | +39:36 | 2:37/3 | 27:40/9 | 1:33/2 | 22:24/10 | 6:36/1 | 5:17/2 | 4:57/6 | 0:13/4 | |
|   |   |   | 00:28:25 | 1:44 | 5:17 | 1:28 | 4:22 | 6:36 | 4:44 | 4:03 | 0:11 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж10 , 7 CP, 1.990 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (60) | CP-4 (34) | CP-5 (35) | CP-6 (36) | CP-7 (100) | Finish |
| 1 | Романова Рада | 134 | 00:47:58 | 2:51/4 | 7:44/2 | 9:26/2 | 23:46/2 | 37:52/2 | 44:54/1 | 47:46/1 | 47:58/1 |
|   | Херсонська | ІІІ-ю |   | 2:51/4 | 4:53/2 | 1:42/2 | 14:20/2 | 14:06/3 | 7:02/2 | 2:52/1 | 0:12/3 |
| 2 | Заволокина София | 132 | 01:09:08 | 2:42/3 | 13:45/3 | 15:01/3 | 48:35/4 | 58:05/3 | 65:54/3 | 68:57/2 | 69:08/2 |
|   | Одеська | +21:10 | 2:42/3 | 11:03/3 | 1:16/1 | 33:34/4 | 9:30/1 | 7:49/3 | 3:03/2 | 0:11/1 | |
| 3 | Андрієць Лiза | 131 | 01:10:26 | 2:33/2 | 5:55/1 | 8:08/1 | 23:30/1 | 35:47/1 | 64:38/2 | 70:13/3 | 70:26/3 |
|   | Херсонська | б/р ю | +22:28 | 2:33/2 | 3:22/1 | 2:13/3 | 15:22/3 | 12:17/2 | 28:51/4 | 5:35/4 | 0:13/4 |
| 4 | Кухтяк Діана | 133 | 01:35:22 | 2:12/1 | 19:36/4 | 21:54/4 | 28:34/3 | 84:12/4 | 91:03/4 | 95:11/4 | 95:22/4 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | +47:24 | 2:12/1 | 17:24/4 | 2:18/4 | 6:40/1 | 55:38/4 | 6:51/1 | 4:08/3 | 0:11/1 |
|   |   |   | 00:32:55 | 2:13 | 3:22 | 1:16 | 6:40 | 9:30 | 6:51 | 2:52 | 0:11 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж12 , 9 CP, 2.140 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж14 , 11 CP, 2.760 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж16 , 16 CP, 3.950 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21 , 18 CP, 4.060 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (54) | CP-2 (37) | CP-3 (48) | CP-4 (75) | CP-5 (49) | CP-6 (71) | CP-7 (52) | CP-8 (53) | CP-9 (43) | CP-10(33) | CP-11(34) | CP-12(55) | CP-13(69) | CP-14(63) | CP-15(58) | CP-16(59) | CP-17(36) | CP-18(100) | Finish |
| 1 | Геращенко Діанора | 181 | 00:42:13 | 2:53/5 | 8:33/1 | 9:25/1 | 11:23/1 | 14:53/1 | 15:59/1 | 19:18/1 | 22:13/1 | 23:51/1 | 26:51/1 | 29:32/1 | 30:36/1 | 32:57/1 | 34:04/1 | 36:57/1 | 38:22/1 | 39:42/1 | 42:01/1 | 42:13/1 |
|   | Кіровоградська | КМСУ |   | 2:53/5 | 5:40/1 | 0:52/3 | 1:58/5 | 3:30/4 | 1:06/2 | 3:19/1 | 2:55/1 | 1:38/2 | 3:00/2 | 2:41/2 | 1:04/1 | 2:21/2 | 1:07/1 | 2:53/1 | 1:25/4 | 1:20/3 | 2:19/3 | 0:12/2 |
| 2 | Булава Дар`я | 177 | 00:46:31 | 2:06/1 | 11:16/3 | 12:05/3 | 13:21/3 | 16:19/2 | 17:30/2 | 22:58/2 | 26:05/2 | 27:27/2 | 30:11/2 | 32:31/2 | 33:38/2 | 36:08/2 | 37:20/2 | 41:14/2 | 42:35/2 | 44:03/2 | 46:22/2 | 46:31/2 |
|   | Дніпропетровська | КМСУ | + 4:18 | 2:06/1 | 9:10/4 | 0:49/1 | 1:16/2 | 2:58/1 | 1:11/3 | 5:28/6 | 3:07/2 | 1:22/1 | 2:44/1 | 2:20/1 | 1:07/2 | 2:30/3 | 1:12/2 | 3:54/6 | 1:21/2 | 1:28/4 | 2:19/3 | 0:09/1 |
| 3 | Селіхова Ксенія | 187 | 00:56:47 | 2:48/4 | 13:02/5 | 14:40/4 | 15:54/4 | 19:05/3 | 20:22/3 | 25:35/3 | 29:50/3 | 31:52/3 | 36:37/3 | 40:16/3 | 41:34/3 | 43:54/3 | 48:21/3 | 52:00/3 | 53:23/3 | 54:30/3 | 56:33/3 | 56:47/3 |
|   | Миколаївська | ІІІ | +14:34 | 2:48/4 | 10:14/5 | 1:38/9 | 1:14/1 | 3:11/2 | 1:17/4 | 5:13/5 | 4:15/3 | 2:02/3 | 4:45/6 | 3:39/5 | 1:18/5 | 2:20/1 | 4:27/7 | 3:39/3 | 1:23/3 | 1:07/1 | 2:03/1 | 0:14/5 |
| 4 | Конова Тетяна | 183 | 01:00:43 | 2:39/3 | 10:25/2 | 11:20/2 | 13:15/2 | 22:07/5 | 23:12/5 | 26:50/5 | 31:25/4 | 36:34/4 | 40:34/4 | 43:51/4 | 45:15/4 | 47:48/4 | 52:11/4 | 55:49/4 | 57:02/4 | 58:15/4 | 60:30/4 | 60:43/4 |
|   | Дніпропетровська | І | +18:30 | 2:39/3 | 7:46/2 | 0:55/4 | 1:55/4 | 8:52/7 | 1:05/1 | 3:38/2 | 4:35/4 | 5:09/7 | 4:00/3 | 3:17/3 | 1:24/7 | 2:33/4 | 4:23/6 | 3:38/2 | 1:13/1 | 1:13/2 | 2:15/2 | 0:13/4 |
| 5 | Ганул Анна | 180 | 01:07:39 | 2:38/2 | 14:12/6 | 15:02/5 | 17:00/5 | 20:11/4 | 21:31/4 | 26:24/4 | 35:40/5 | 40:05/5 | 44:43/5 | 48:14/5 | 49:34/5 | 53:01/5 | 54:30/5 | 58:14/5 | 60:30/5 | 64:31/5 | 67:27/5 | 67:39/5 |
|   | Дніпропетровська | б/р | +25:26 | 2:38/2 | 11:34/6 | 0:50/2 | 1:58/5 | 3:11/2 | 1:20/5 | 4:53/3 | 9:16/5 | 4:25/5 | 4:38/5 | 3:31/4 | 1:20/6 | 3:27/6 | 1:29/3 | 3:44/4 | 2:16/6 | 4:01/6 | 2:56/6 | 0:12/2 |
| 6 | Кірєєва Олеся | 182 | 01:13:40 | 4:01/7 | 12:24/4 | 16:34/6 | 18:04/6 | 25:44/6 | 27:16/6 | 32:20/6 | 41:41/6 | 46:19/6 | 50:36/6 | 54:24/6 | 55:40/6 | 58:59/6 | 60:38/6 | 64:29/6 | 66:31/6 | 70:31/6 | 73:26/6 | 73:40/6 |
|   | Дніпропетровська | ІІІ | +31:27 | 4:01/7 | 8:23/3 | 4:10/18 | 1:30/3 | 7:40/6 | 1:32/6 | 5:04/4 | 9:21/6 | 4:38/6 | 4:17/4 | 3:48/6 | 1:16/4 | 3:19/5 | 1:39/4 | 3:51/5 | 2:02/5 | 4:00/5 | 2:55/5 | 0:14/5 |
| 7 | Милинчук Катя | 184 | 02:24:11 | 3:36/6 | 16:14/7 | 19:25/7 | 29:19/7 | 34:12/7 | 36:37/7 | 60:50/7 | 89:20/7 | 92:00/7 | 102:03/7 | 112:12/7 | 113:26/7 | 117:56/7 | 120:46/7 | 129:59/7 | 134:12/7 | 138:49/7 | 143:44/7 | 144:11/7 |
|   | Одеська | ІІІ | +101:58 | 3:36/6 | 12:38/7 | 3:11/17 | 9:54/7 | 4:53/5 | 2:25/7 | 24:13/7 | 28:30/7 | 2:40/4 | 10:03/7 | 10:09/7 | 1:14/3 | 4:30/7 | 2:50/5 | 9:13/7 | 4:13/7 | 4:37/7 | 4:55/7 | 0:27/7 |
| 8 | Романова Марина | 186 | MP | 2:44 | 10:35 | 11:29 | 13:52 | 67:47 | 23:38 | 31:43 | 36:16 | 38:49 | 44:00 | 48:01 | 49:19 | 52:14 | 53:37 | 60:26 | 62:46 | 64:22 | 67:35 | 67:47 |
|   | Одеська | КМСУ |   | 2:44 | 7:51 | 0:54 | 2:23 | 53:55 | **:51 | 8:05 | 4:33 | 2:33 | 5:11 | 4:01 | 1:18 | 2:55 | 1:23 | 6:49 | 2:20 | 1:36 | 3:13 | 0:12 |
| 9 | Мусієнко Наталія | 185 | MP | 9:46 | 16:08 | 17:01 | 19:00 | 22:04 | 23:20 | 41:46 | 45:09 | 55:13 | 60:38 | 64:06 | 65:30 | 69:36 | 71:09 | 104:41 | 116:37 | 116:37 | 116:16 | 116:37 |
|   | Харківська | ІІІ |   | 9:46 | 6:22 | 0:53 | 1:59 | 3:04 | 1:16 | 18:26 | 3:23 | 10:04 | 5:25 | 3:28 | 1:24 | 4:06 | 1:33 | 33:32 | 11:56 | 0:00 | 0:39 | 0:21 |
| 10 | Вагіна Катерина | 179 | MP | 4:56 | 22:03 | 24:01 | 43:11 | 164:40 | 164:40 | 164:40 | 87:52 | 94:29 | 164:40 | 116:50 | 123:10 | 132:29 | 136:13 | 149:14 | 153:55 | 157:54 | 164:13 | 164:40 |
|   | Миколаївська | ІІІ |   | 4:56 | 17:07 | 1:58 | 19:10 | error | 0:00 | 0:00 | **:12 | 6:37 | 70:11 | **:10 | 6:20 | 9:19 | 3:44 | 13:01 | 4:41 | 3:59 | 6:19 | 0:27 |
|   |   |   | 00:38:29 | 2:07 | 5:40 | 0:49 | 1:14 | 2:58 | 1:05 | 3:19 | 2:55 | 1:22 | 2:44 | 2:20 | 1:04 | 2:20 | 1:07 | 2:53 | 1:13 | 1:07 | 2:03 | 0:09 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21Е , 26 CP, 6.340 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж35 , 18 CP, 4.630 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж45 , 18 CP, 4.060 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж55 , 11 CP, 2.760 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж65 , 11 CP, 2.360 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (73) | CP-2 (64) | CP-3 (32) | CP-4 (33) | CP-5 (56) | CP-6 (69) | CP-7 (57) | CP-8 (35) | CP-9 (66) | CP-10(70) | CP-11(100) | Finish |
| 1 | Марiморiч Наталія | 242 | 00:38:15 | 4:36/3 | 6:55/2 | 9:56/2 | 12:56/2 | 17:46/1 | 20:31/1 | 21:49/1 | 24:39/1 | 26:52/1 | 34:16/1 | 38:02/1 | 38:15/1 |
|   | Одеська | ІІ |   | 4:36/3 | 2:19/1 | 3:01/1 | 3:00/1 | 4:50/1 | 2:45/3 | 1:18/1 | 2:50/1 | 2:13/1 | 7:24/6 | 3:46/1 | 0:13/1 |
| 2 | Рясна Любов | 244 | 00:49:43 | 2:46/1 | 5:58/1 | 8:59/1 | 12:10/1 | 22:31/2 | 24:36/2 | 33:36/2 | 36:43/2 | 39:34/2 | 45:29/2 | 49:27/2 | 49:43/2 |
|   | Запорізька | І | +11:28 | 2:46/1 | 3:12/2 | 3:01/1 | 3:11/2 | 10:21/3 | 2:05/1 | 9:00/7 | 3:07/2 | 2:51/2 | 5:55/2 | 3:58/2 | 0:16/3 |
| 3 | Смольникова Лілія | 245 | 00:52:37 | 4:38/4 | 9:26/5 | 20:48/6 | 25:06/6 | 30:55/4 | 34:00/3 | 35:48/3 | 38:56/3 | 41:49/3 | 48:01/3 | 52:24/3 | 52:37/3 |
|   | Одеська | ІІ | +14:22 | 4:38/4 | 4:48/7 | 11:22/7 | 4:18/3 | 5:49/2 | 3:05/4 | 1:48/2 | 3:08/3 | 2:53/3 | 6:12/4 | 4:23/3 | 0:13/1 |
| 4 | Котлова Людмила | 241 | 00:56:28 | 4:51/5 | 8:16/4 | 11:50/3 | 17:29/3 | 30:51/3 | 34:29/4 | 36:49/4 | 40:47/4 | 43:58/4 | 50:08/4 | 56:11/4 | 56:28/4 |
|   | Одеська | +18:13 | 4:51/5 | 3:25/3 | 3:34/4 | 5:39/6 | 13:22/5 | 3:38/7 | 2:20/5 | 3:58/4 | 3:11/4 | 6:10/3 | 6:03/4 | 0:17/4 | |
| 5 | Островська Наталія | 243 | 00:58:42 | 4:30/2 | 8:06/3 | 13:54/4 | 19:37/4 | 32:50/5 | 36:21/5 | 38:31/5 | 42:39/5 | 45:52/5 | 51:44/5 | 58:22/5 | 58:42/5 |
|   | Одеська | ІІ | +20:27 | 4:30/2 | 3:36/4 | 5:48/6 | 5:43/7 | 13:13/4 | 3:31/6 | 2:10/3 | 4:08/6 | 3:13/5 | 5:52/1 | 6:38/7 | 0:20/5 |
| 6 | Шахова Віра | 246 | 01:01:36 | 8:39/6 | 12:27/6 | 16:04/5 | 21:25/5 | 35:05/6 | 38:33/6 | 40:46/6 | 45:11/6 | 48:24/6 | 54:40/6 | 61:09/6 | 61:36/6 |
|   | Харківська | ІІ | +23:21 | 8:39/6 | 3:48/5 | 3:37/5 | 5:21/5 | 13:40/6 | 3:28/5 | 2:13/4 | 4:25/7 | 3:13/5 | 6:16/5 | 6:29/6 | 0:27/7 |
| 7 | Погодіна Алла | 247 | 01:22:52 | 16:08/7 | 19:57/7 | 23:15/7 | 27:38/7 | 54:43/7 | 57:20/7 | 59:50/7 | 63:52/7 | 67:52/7 | 76:09/7 | 82:29/7 | 82:52/7 |
|   | Миколаївська | +44:37 | 16:08/7 | 3:49/6 | 3:18/3 | 4:23/4 | 27:05/7 | 2:37/2 | 2:30/6 | 4:02/5 | 4:00/7 | 8:17/7 | 6:20/5 | 0:23/6 | |
| 8 | Долматова Людмила | 900 | MP | 4:22 | 22:58 | 26:27 | 30:17 | 40:39 | 43:13 | 45:47 | 112:07 | 112:07 | 112:07 | 112:07 | 112:07 |
|   | Миколаївська |   | 4:22 | 18:36 | 3:29 | 3:50 | 10:22 | 2:34 | 2:34 | 66:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
|   |   |   | 00:34:13 | 2:46 | 2:19 | 3:01 | 3:00 | 4:50 | 2:05 | 1:18 | 2:50 | 2:13 | 5:52 | 3:46 | 0:13 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж75 , 11 CP, 2.360 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (73) | CP-2 (64) | CP-3 (32) | CP-4 (33) | CP-5 (56) | CP-6 (69) | CP-7 (57) | CP-8 (35) | CP-9 (66) | CP-10(70) | CP-11(100) | Finish |
| 1 | Марченко Надежда | 249 | 01:14:37 | 10:29/2 | 15:45/1 | 23:52/1 | 29:02/1 | 46:56/1 | 49:24/1 | 51:38/1 | 56:00/1 | 59:56/1 | 68:15/1 | 74:19/1 | 74:37/1 |
|   | Дніпропетровська | І | +74:37 | 10:29/2 | 5:16/1 | 8:07/1 | 5:10/1 | 17:54/2 | 2:28/1 | 2:14/1 | 4:22/1 | 3:56/1 | 8:19/1 | 6:04/1 | 0:18/1 |
| 2 | Григоренко Світлана | 248 | 02:00:48 | 9:02/1 | 28:51/2 | 38:29/2 | 53:49/2 | 69:22/2 | 75:20/2 | 83:47/2 | 90:43/2 | 97:23/2 | 109:52/2 | 120:15/2 | 120:48/2 |
|   | Одеська | ІІ | +120:48 | 9:02/1 | 19:49/2 | 9:38/2 | 15:20/2 | 15:33/1 | 5:58/2 | 8:27/2 | 6:56/2 | 6:40/2 | 12:29/2 | 10:23/2 | 0:33/2 |
|   |   |   | 01:10:49 | 9:02 | 5:16 | 8:07 | 5:10 | 15:33 | 2:28 | 2:14 | 4:22 | 3:56 | 8:19 | 6:04 | 0:18 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч10 , 7 CP, 1.990 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (60) | CP-4 (34) | CP-5 (35) | CP-6 (36) | CP-7 (100) | Finish |
| 1 | Костючок Мирослав | 252 | 00:37:47 | 1:54/2 | 6:05/2 | 8:17/2 | 13:35/1 | 23:02/1 | 34:44/1 | 37:37/1 | 37:47/1 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю |   | 1:54/2 | 4:11/2 | 2:12/3 | 5:18/1 | 9:27/5 | 11:42/5 | 2:53/1 | 0:10/1 |
| 2 | Кириченко Демьян | 251 | 00:40:49 | 1:41/1 | 12:57/4 | 14:33/3 | 25:59/2 | 32:35/2 | 36:50/2 | 40:37/2 | 40:49/2 |
|   | Одеська | ІІ-ю | + 3:02 | 1:41/1 | 11:16/4 | 1:36/1 | 11:26/3 | 6:36/2 | 4:15/2 | 3:47/4 | 0:12/2 |
| 3 | Бабич Захар | 250 | 00:41:39 | 2:17/5 | 7:01/3 | 21:03/4 | 26:22/3 | 34:34/3 | 38:00/3 | 41:27/3 | 41:39/3 |
|   | Кіровоградська | ІІІ-ю | + 3:52 | 2:17/5 | 4:44/3 | 14:02/5 | 5:19/2 | 8:12/4 | 3:26/1 | 3:27/3 | 0:12/2 |
| 4 | Свідніцький Олександ | 254 | 00:43:49 | 2:06/3 | 5:18/1 | 7:04/1 | 29:16/4 | 35:48/4 | 40:11/4 | 43:36/4 | 43:49/4 |
|   | Миколаївська | ІІІ-ю | + 6:02 | 2:06/3 | 3:12/1 | 1:46/2 | 22:12/4 | 6:32/1 | 4:23/3 | 3:25/2 | 0:13/4 |
| 5 | Синиця Лев | 255 | 01:33:54 | 2:10/4 | 41:56/5 | 44:11/5 | 75:23/5 | 82:22/5 | 88:39/5 | 93:40/5 | 93:54/5 |
|   | Миколаївська | б/р | +56:07 | 2:10/4 | 39:46/5 | 2:15/4 | 31:12/5 | 6:59/3 | 6:17/4 | 5:01/5 | 0:14/5 |
|   |   |   | 00:24:48 | 1:41 | 3:12 | 1:36 | 5:18 | 6:32 | 3:26 | 2:53 | 0:10 |
OPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч12 , 9 CP, 2.140 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч14 , 16 CP, 3.950 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч16 , 18 CP, 4.630 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч21 , 20 CP, 5.030 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч21Е , 30 CP, 7.080 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч35 , 26 CP, 6.340 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч45 , 20 CP, 5.030 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч55 , 18 CP, 4.060 kmOPEN ДЕТИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч65 , 11 CP, 2.760 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (73) | CP-2 (72) | CP-3 (74) | CP-4 (64) | CP-5 (33) | CP-6 (65) | CP-7 (69) | CP-8 (63) | CP-9 (35) | CP-10(36) | CP-11(100) | Finish |
| 1 | Козак Микола | 405 | 00:32:20 | 3:31/5 | 6:01/2 | 7:30/1 | 12:46/3 | 17:59/3 | 20:17/2 | 22:58/1 | 24:32/1 | 26:03/1 | 29:11/1 | 32:08/1 | 32:20/1 |
