Управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради
Клуб спортивного орієнтування "ОЛІМП"
Кубок Партизанської Іскри - 2015
довга дистанція у заданому напрямку
30.05.2015, с.Актово
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
OPEN , 11 КП, 2.750 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (60) | КП-3 (34) | КП-4 (73) | КП-5 (63) | КП-6 (62) | КП-7 (64) | КП-8 (65) | КП-9 (66) | КП-10(71) | КП-11(100) | Финиш |
| 1 | Нікіфоренко Андрій | 345 | 00:40:47 | 3:24/1 | 6:52/1 | 10:41/2 | 13:20/1 | 21:57/1 | 24:28/1 | 28:18/1 | 30:25/1 | 33:21/1 | 37:41/1 | 40:29/1 | 40:47/1 |
|   | ТІРАС-ОРІЄНТ | ІІІ |   | 3:24/1 | 3:28/1 | 3:49/2 | 2:39/1 | 8:37/1 | 2:31/3 | 3:50/1 | 2:07/1 | 2:56/3 | 4:20/3 | 2:48/1 | 0:18/2 |
| 2 | Мелешко Борис | 304 | 00:53:16 | 3:48/2 | 7:36/2 | 10:35/1 | 13:30/2 | 28:11/2 | 29:51/2 | 36:56/2 | 40:37/2 | 44:48/2 | 48:52/2 | 52:47/2 | 53:16/2 |
|   | ОСОБИСТО | б/р | +12:29 | 3:48/2 | 3:48/2 | 2:59/1 | 2:55/2 | 14:41/2 | 1:40/1 | 7:05/3 | 3:41/5 | 4:11/4 | 4:04/2 | 3:55/5 | 0:29/6 |
| 3 | Нікіфоренко Світлана | 346 | 01:02:22 | 4:26/3 | 8:17/3 | 16:45/3 | 22:45/3 | 42:08/3 | 44:49/3 | 51:15/3 | 53:33/3 | 56:25/3 | 58:37/3 | 62:01/3 | 62:22/3 |
|   | ТІРАС-ОРІЄНТ | ІІІ | +21:35 | 4:26/3 | 3:51/3 | 8:28/5 | 6:00/5 | 19:23/3 | 2:41/4 | 6:26/2 | 2:18/2 | 2:52/1 | 2:12/1 | 3:24/3 | 0:21/3 |
| 4 | Угляр Олена | 306 | 01:09:27 | 69:27/6 | 69:27 | 69:27 | 69:27 | 69:27 | 69:27 | 69:27 | 69:27 | 69:27 | 69:27 | 69:11 | 69:27/4 |
|   | ОСОБИСТО | б/р | +28:40 | 69:27/6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:44 | 0:16/1 |
| 5 | Голбан Василь | 132 | 01:21:20 | 7:21/4 | 12:05/4 | 17:53/4 | 22:58/4 | 43:46/4 | 47:09/4 | 58:15/4 | 60:41/4 | 63:33/4 | 77:25/4 | 80:56/4 | 81:20/5 |
|   | АЗИМУТ | б/р | +40:33 | 7:21/4 | 4:44/5 | 5:48/4 | 5:05/4 | 20:48/4 | 3:23/5 | 11:06/4 | 2:26/3 | 2:52/1 | 13:52/5 | 3:31/4 | 0:24/4 |
| 6 | Піщурнікова Альона | 102 | 01:29:25 | 14:49/5 | 19:02/5 | 23:19/5 | 26:19/5 | 53:03/5 | 55:17/5 | 69:12/5 | 71:48/5 | 81:02/5 | 85:46/5 | 88:57/5 | 89:25/6 |
|   | STARWARS | б/р | +48:38 | 14:49/5 | 4:13/4 | 4:17/3 | 3:00/3 | 26:44/5 | 2:14/2 | 13:55/5 | 2:36/4 | 9:14/5 | 4:44/4 | 3:11/2 | 0:28/5 |
| 7 | Пiмонов Костянтин | 308 | DSQ | 46:44 | 7:05 | 10:41 | 14:09 | 22:13 | 24:49 | 34:39 | 36:47 | 40:22 | 43:38 | 46:24 | 46:44 |
|   | ОСОБИСТО | б/р |   | 46:44 | **:21 | 3:36 | 3:28 | 8:04 | 2:36 | 9:50 | 2:08 | 3:35 | 3:16 | 2:46 | 0:20 |
| 8 | Трофiмова Тетяна | 307 | DSQ | 11:50 | 16:03 | 21:34 | 31:28 | 39:05 | 41:32 | 52:29 | 57:29 | 57:29 | 57:29 | 56:56 | 57:29 |
|   | ОСОБИСТО | б/р |   | 11:50 | 4:13 | 5:31 | 9:54 | 7:37 | 2:27 | 10:57 | 5:00 | 0:00 | 0:00 | 0:27 | 0:33 |
| 9 | Дегтяр Тетяна | 305 | DSQ | 5:38 | 10:33 | 14:21 | 16:57 | 28:42 | 37:25 | 46:17 | 50:32 | 64:33 | 60:21 | 63:43 | 64:33 |
|   | ОСОБИСТО | б/р |   | 5:38 | 4:55 | 3:48 | 2:36 | 11:45 | 8:43 | 8:52 | 4:15 | 14:01 | -4:48 | 3:22 | 0:50 |
|   | Идеальный участник |   | 00:36:52 | 3:24 | 3:28 | 2:59 | 2:39 | 8:37 | 1:40 | 3:50 | 2:07 | 2:52 | 2:12 | 2:48 | 0:16 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж12 , 6 КП, 1.600 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (60) | КП-3 (61) | КП-4 (62) | КП-5 (65) | КП-6 (100) | Финиш |
| 1 | Бойко Марія | 176 | 00:28:17 | 2:26/3 | 9:08/4 | 12:18/2 | 20:27/3 | 26:05/2 | 27:57/1 | 28:17/1 |
|   | ЕСНІКА-СМІЛА | ІІ-ю |   | 2:26/3 | 6:42/5 | 3:10/2 | 8:09/3 | 5:38/3 | 1:52/10 | 0:20/4 |
| 2 | Головко Карина | 141 | 00:32:34 | 3:19/6 | 8:45/3 | 12:44/3 | 20:26/2 | 30:30/3 | 32:13/2 | 32:34/2 |
|   | ВОЗНЕСЕНСЬК | б/р | + 4:17 | 3:19/6 | 5:26/4 | 3:59/4 | 7:42/2 | 10:04/8 | 1:43/7 | 0:21/6 |
| 3 | Таран Анна | 143 | 00:37:21 | 3:12/4 | 7:22/2 | 14:21/4 | 23:00/4 | 35:10/4 | 37:00/3 | 37:21/3 |
|   | ВОЗНЕСЕНСЬК | б/р | + 9:04 | 3:12/4 | 4:10/3 | 6:59/11 | 8:39/5 | 12:10/15 | 1:50/9 | 0:21/6 |
| 4 | Шпирка Вікторія | 177 | 00:38:06 | 1:55/1 | 16:31/10 | 19:50/7 | 30:33/7 | 36:15/5 | 37:47/4 | 38:06/4 |
|   | ЕСНІКА-СМІЛА | ІІ-ю | + 9:49 | 1:55/1 | 14:36/13 | 3:19/3 | 10:43/8 | 5:42/4 | 1:32/5 | 0:19/1 |
| 5 | Лугова Анастасія | 138 | 00:40:41 | 2:12/2 | 11:17/5 | 18:05/5 | 26:59/5 | 39:01/7 | 40:22/5 | 40:41/5 |
|   | ВОЗНЕСЕНСЬК | б/р | +12:24 | 2:12/2 | 9:05/8 | 6:48/10 | 8:54/7 | 12:02/13 | 1:21/2 | 0:19/1 |
| 6 | Середа Ольга | 126 | 00:40:49 | 12:37/14 | 16:04/9 | 21:40/9 | 32:58/9 | 38:54/6 | 40:29/6 | 40:49/6 |
|   | ІЛЛІЧІВСЬК | ІІ-ю | +12:32 | 12:37/14 | 3:27/1 | 5:36/8 | 11:18/11 | 5:56/5 | 1:35/6 | 0:20/4 |
| 7 | Середа Дарья | 127 | 00:42:32 | 4:31/9 | 13:17/6 | 19:08/6 | 30:44/8 | 39:04/8 | 42:10/7 | 42:32/7 |
|   | ІЛЛІЧІВСЬК | б/р | +14:15 | 4:31/9 | 8:46/7 | 5:51/9 | 11:36/12 | 8:20/7 | 3:06/14 | 0:22/9 |
| 8 | Михайлечко Алла | 139 | 00:43:11 | 4:11/8 | 13:29/7 | 20:35/8 | 29:21/6 | 41:06/9 | 42:49/8 | 43:11/8 |
|   | ВОЗНЕСЕНСЬК | б/р | +14:54 | 4:11/8 | 9:18/9 | 7:06/12 | 8:46/6 | 11:45/12 | 1:43/7 | 0:22/9 |
| 9 | Овчаренко Лілія | 260 | 00:46:00 | 5:36/10 | 22:48/13 | 27:47/13 | 38:38/11 | 44:15/10 | 45:39/9 | 46:00/9 |
|   | ОЛІМП-ЮЖНОУКРАЇНСЬК | б/р | +17:43 | 5:36/10 | 17:12/15 | 4:59/7 | 10:51/9 | 5:37/2 | 1:24/3 | 0:21/6 |
| 10 | Козіна Юлія | 174 | 00:48:55 | 3:37/7 | 18:09/11 | 22:24/10 | 36:04/10 | 46:33/11 | 48:25/10 | 48:55/10 |
|   | ЕСНІКА-СМІЛА | ІІІ-ю | +20:38 | 3:37/7 | 14:32/12 | 4:15/6 | 13:40/13 | 10:29/10 | 1:52/10 | 0:30/14 |
| 11 | Свідніцька Анастасія | 259 | 00:51:48 | 3:12/4 | 6:53/1 | 9:59/1 | 17:11/1 | 21:13/1 | 51:29/11 | 51:48/11 |
|   | ОЛІМП-ЮЖНОУКРАЇНСЬК | ІІ-ю | +23:31 | 3:12/4 | 3:41/2 | 3:06/1 | 7:12/1 | 4:02/1 | 30:16/16 | 0:19/1 |
| 12 | Стахурська Ірина | 175 | 00:53:59 | 7:57/13 | 22:26/12 | 26:29/12 | 40:16/12 | 51:15/12 | 53:34/12 | 53:59/12 |
|   | ЕСНІКА-СМІЛА | б/р | +25:42 | 7:57/13 | 14:29/11 | 4:03/5 | 13:47/14 | 10:59/11 | 2:19/12 | 0:25/12 |
| 13 | Ліхачева Альона | 140 | 00:54:56 | 7:36/12 | 25:22/14 | 32:30/14 | 41:02/13 | 53:07/14 | 54:31/13 | 54:56/13 |
|   | ВОЗНЕСЕНСЬК | б/р | +26:39 | 7:36/12 | 17:46/16 | 7:08/13 | 8:32/4 | 12:05/14 | 1:24/3 | 0:25/12 |
| 14 | Мелешко Ярослава | 310 | 00:56:11 | 6:37/11 | 13:52/8 | 22:56/11 | 41:09/14 | 51:18/13 | 55:21/14 | 56:11/14 |
|   | ОСОБИСТО | б/р | +27:54 | 6:37/11 | 7:15/6 | 9:04/15 | 18:13/16 | 10:09/9 | 4:03/15 | 0:50/15 |
| 15 | Бондаренко Діана | 142 | 01:13:37 | 28:19/15 | 45:21/15 | 52:58/15 | 63:58/15 | 72:06/15 | 73:14/15 | 73:37/15 |
|   | ВОЗНЕСЕНСЬК | б/р | +45:20 | 28:19/15 | 17:02/14 | 7:37/14 | 11:00/10 | 8:08/6 | 1:08/1 | 0:23/11 |
| 16 | Сацук Надiя | 311 | 01:44:43 | 43:11/16 | 53:21/16 | 72:47/16 | 88:15/16 | 100:46/16 | 103:43/16 | 104:43/16 |
|   | ОСОБИСТО | б/р | +76:26 | 43:11/16 | 10:10/10 | 19:26/16 | 15:28/15 | 12:31/16 | 2:57/13 | 1:00/16 |
|   | Идеальный участник |   | 00:21:09 | 1:55 | 3:27 | 3:06 | 7:12 | 4:02 | 1:08 | 0:19 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж14 , 10 КП, 2.430 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (75) | КП-2 (60) | КП-3 (33) | КП-4 (61) | КП-5 (63) | КП-6 (58) | КП-7 (65) | КП-8 (71) | КП-9 (57) | КП-10(100) | Финиш |
| 1 | Чурілова Анна | 179 | 00:34:30 | 3:43/5 | 6:06/3 | 7:36/4 | 11:02/3 | 17:26/2 | 21:29/2 | 23:37/2 | 30:02/2 | 32:18/1 | 34:12/1 | 34:30/1 |
|   | ЕСНІКА-СМІЛА | ІІ-ю |   | 3:43/5 | 2:23/3 | 1:30/4 | 3:26/3 | 6:24/1 | 4:03/5 | 2:08/4 | 6:25/7 | 2:16/4 | 1:54/6 | 0:18/6 |
| 2 | Ракша Юлія | 364 | 00:35:44 | 2:37/2 | 4:48/1 | 6:12/2 | 8:09/1 | 17:10/1 | 20:02/1 | 21:58/1 | 27:34/1 | 34:31/2 | 35:27/2 | 35:44/2 |
|   | ХЕРСОН | І-ю | + 1:14 | 2:37/2 | 2:11/1 | 1:24/3 | 1:57/1 | 9:01/4 | 2:52/1 | 1:56/2 | 5:36/5 | 6:57/6 | 0:56/2 | 0:17/4 |
| 3 | Яроцька Ірина | 144 | 00:37:36 | 3:22/4 | 6:36/5 | 8:21/5 | 13:24/5 | 20:19/3 | 26:49/4 | 30:02/4 | 35:16/4 | 36:18/3 | 37:19/3 | 37:36/3 |
|   | ВОЗНЕСЕНСЬК | б/р | + 3:06 | 3:22/4 | 3:14/4 | 1:45/5 | 5:03/5 | 6:55/2 | 6:30/7 | 3:13/6 | 5:14/2 | 1:02/1 | 1:01/3 | 0:17/4 |
| 4 | Мазюк Вікторія | 145 | 00:39:41 | 4:59/7 | 8:33/6 | 10:19/6 | 15:01/6 | 22:19/5 | 28:47/6 | 32:00/6 | 37:16/6 | 38:18/4 | 39:26/4 | 39:41/4 |
|   | ВОЗНЕСЕНСЬК | б/р | + 5:11 | 4:59/7 | 3:34/6 | 1:46/6 | 4:42/4 | 7:18/3 | 6:28/6 | 3:13/6 | 5:16/3 | 1:02/1 | 1:08/5 | 0:15/2 |
| 5 | Цивільска Фея | 365 | 00:40:37 | 2:31/1 | 4:50/2 | 5:42/1 | 8:19/2 | 22:09/4 | 25:01/3 | 26:56/3 | 32:48/3 | 39:30/5 | 40:23/5 | 40:37/5 |
|   | ХЕРСОН | І-ю | + 6:07 | 2:31/1 | 2:19/2 | 0:52/1 | 2:37/2 | 13:50/7 | 2:52/1 | 1:55/1 | 5:52/6 | 6:42/5 | 0:53/1 | 0:14/1 |
| 6 | Гурзопа Дана | 195 | 00:43:58 | 3:08/3 | 6:32/4 | 7:27/3 | 12:31/4 | 24:18/6 | 28:05/5 | 30:04/5 | 35:31/5 | 42:37/6 | 43:42/6 | 43:58/6 |
|   | КЕУШЕНЬ-МОЛДОВА | ІІІ | + 9:28 | 3:08/3 | 3:24/5 | 0:55/2 | 5:04/6 | 11:47/6 | 3:47/4 | 1:59/3 | 5:27/4 | 7:06/7 | 1:05/4 | 0:16/3 |
| 7 | Свистун Анастасія | 178 | 00:50:34 | 3:55/6 | 8:40/7 | 14:04/7 | 22:59/7 | 33:39/7 | 36:32/7 | 39:44/7 | 44:33/7 | 46:48/7 | 50:05/7 | 50:34/7 |
|   | ЕСНІКА-СМІЛА | ІІІ-ю | +16:04 | 3:55/6 | 4:45/7 | 5:24/7 | 8:55/7 | 10:40/5 | 2:53/3 | 3:12/5 | 4:49/1 | 2:15/3 | 3:17/7 | 0:29/7 |
|   | Идеальный участник |   | 00:25:40 | 2:31 | 2:11 | 0:52 | 1:57 | 6:24 | 2:52 | 1:55 | 4:49 | 1:02 | 0:53 | 0:14 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж16 , 15 КП, 4.550 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (75) | КП-2 (61) | КП-3 (37) | КП-4 (70) | КП-5 (74) | КП-6 (41) | КП-7 (40) | КП-8 (76) | КП-9 (58) | КП-10(63) | КП-11(62) | КП-12(66) | КП-13(71) | КП-14(57) | КП-15(100) | Финиш |
| 1 | Гуценко Єлізавєта | 262 | 00:55:42 | 3:19/3 | 7:40/1 | 15:14/1 | 17:25/1 | 24:02/1 | 29:29/1 | 33:47/1 | 38:04/1 | 42:42/1 | 44:29/1 | 45:41/1 | 50:38/1 | 53:10/1 | 54:26/1 | 55:28/1 | 55:42/1 |
|   | ОЛІМП-ЮЖНОУКРАЇНСЬК | І |   | 3:19/3 | 4:21/1 | 7:34/3 | 2:11/3 | 6:37/2 | 5:27/1 | 4:18/4 | 4:17/3 | 4:38/2 | 1:47/1 | 1:12/2 | 4:57/1 | 2:32/2 | 1:16/1 | 1:02/1 | 0:14/1 |
| 2 | Кобець Світлана | 374 | 00:57:50 | 3:29/4 | 8:34/2 | 17:19/3 | 19:29/3 | 26:04/2 | 31:32/2 | 35:49/2 | 40:10/3 | 44:40/2 | 46:32/2 | 47:44/2 | 52:45/2 | 55:08/2 | 56:29/2 | 57:32/2 | 57:50/2 |
|   | ЦЮРУПИНСЬК | КМСУ | + 2:08 | 3:29/4 | 5:05/2 | 8:45/5 | 2:10/2 | 6:35/1 | 5:28/2 | 4:17/3 | 4:21/4 | 4:30/1 | 1:52/2 | 1:12/2 | 5:01/2 | 2:23/1 | 1:21/2 | 1:03/2 | 0:18/4 |
| 3 | Кучер Анастасія | 159 | 01:08:13 | 3:11/1 | 10:31/4 | 16:17/2 | 18:24/2 | 26:07/3 | 32:32/3 | 36:13/3 | 40:06/2 | 51:39/3 | 54:11/3 | 56:02/3 | 62:25/3 | 65:06/3 | 66:33/3 | 67:57/3 | 68:13/3 |
|   | ДНІПРО | КМСУ | +12:31 | 3:11/1 | 7:20/4 | 5:46/1 | 2:07/1 | 7:43/4 | 6:25/4 | 3:41/1 | 3:53/2 | 11:33/5 | 2:32/4 | 1:51/4 | 6:23/4 | 2:41/3 | 1:27/3 | 1:24/3 | 0:16/3 |
| 4 | Піщурнікова Валерія | 103 | 01:24:08 | 8:00/5 | 15:51/5 | 21:38/5 | 24:42/5 | 31:34/5 | 39:50/5 | 46:11/5 | 55:23/5 | 65:18/5 | 67:47/4 | 70:09/4 | 77:35/5 | 80:39/4 | 82:12/4 | 83:49/4 | 84:08/4 |
|   | STARWARS | І-ю | +28:26 | 8:00/5 | 7:51/5 | 5:47/2 | 3:04/5 | 6:52/3 | 8:16/5 | 6:21/5 | 9:12/5 | 9:55/4 | 2:29/3 | 2:22/5 | 7:26/5 | 3:04/4 | 1:33/4 | 1:37/4 | 0:19/5 |
| 5 | Цвіткова Анна | 347 | 01:34:27 | 3:18/2 | 9:08/3 | 17:41/4 | 20:17/4 | 31:31/4 | 37:55/4 | 41:40/4 | 45:28/4 | 52:53/4 | 70:20/5 | 71:23/5 | 76:58/4 | 80:57/5 | 92:25/5 | 94:13/5 | 94:27/5 |
|   | ТІРАС-ОРІЄНТ | ІІ | +38:45 | 3:18/2 | 5:50/3 | 8:33/4 | 2:36/4 | 11:14/5 | 6:24/3 | 3:45/2 | 3:48/1 | 7:25/3 | 17:27/5 | 1:03/1 | 5:35/3 | 3:59/5 | 11:28/5 | 1:48/5 | 0:14/1 |
| 6 | Дзуцева Єлізавєта | 264 | DSQ | 3:13 | 9:16 | 17:44 | 20:18 | 31:23 | 38:08 | 44:08 | 49:37 | 59:17 | 59:17 | 59:17 | 59:17 | 59:17 | 59:17 | 58:54 | 59:17 |
|   | ОЛІМП-ЮЖНОУКРАЇНСЬК | ІІ |   | 3:13 | 6:03 | 8:28 | 2:34 | 11:05 | 6:45 | 6:00 | 5:29 | 9:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:37 | 0:23 |
| 7 | Ревенко Тетяна | 263 | DSQ | 3:50 | 11:13 | 19:41 | 22:18 | 33:30 | 40:08 | 46:09 | 51:40 | 62:04 | 62:04 | 62:04 | 62:04 | 62:04 | 62:04 | 61:21 | 62:04 |
|   | ОЛІМП-ЮЖНОУКРАЇНСЬК | І |   | 3:50 | 7:23 | 8:28 | 2:37 | 11:12 | 6:38 | 6:01 | 5:31 | 10:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:17 | 0:43 |
|   | Идеальный участник |   | 00:52:08 | 3:11 | 4:21 | 5:46 | 2:07 | 6:35 | 5:27 | 3:41 | 3:48 | 4:30 | 1:47 | 1:03 | 4:57 | 2:23 | 1:16 | 1:02 | 0:14 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж21 , 15 КП, 4.550 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж21E , 24 КП, 6.710 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж35 , 21 КП, 5.730 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж45 , 15 КП, 4.040 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (60) | КП-3 (34) | КП-4 (73) | КП-5 (35) | КП-6 (70) | КП-7 (38) | КП-8 (41) | КП-9 (40) | КП-10(76) | КП-11(64) | КП-12(66) | КП-13(56) | КП-14(57) | КП-15(100) | Финиш |
| 1 | Баглик Олена | 214 | 00:50:53 | 3:16/2 | 4:07/1 | 7:18/1 | 9:15/1 | 14:56/1 | 19:41/1 | 25:21/1 | 28:34/1 | 31:53/1 | 35:38/1 | 40:38/1 | 44:34/1 | 46:57/1 | 49:26/1 | 50:37/1 | 50:53/1 |
|   | О-КЛУБ | КМСУ |   | 3:16/2 | 0:51/1 | 3:11/1 | 1:57/1 | 5:41/5 | 4:45/1 | 5:40/5 | 3:13/1 | 3:19/1 | 3:45/2 | 5:00/2 | 3:56/1 | 2:23/2 | 2:29/1 | 1:11/1 | 0:16/1 |
| 2 | Бєломєстнова Тетяна | 233 | 00:58:08 | 3:14/1 | 4:19/2 | 8:26/2 | 12:34/2 | 17:14/2 | 22:07/2 | 27:07/2 | 31:31/2 | 34:54/2 | 38:33/2 | 45:42/2 | 51:03/2 | 53:29/2 | 56:05/2 | 57:51/2 | 58:08/2 |
|   | ОДЕСА | КМСУ | + 7:15 | 3:14/1 | 1:05/2 | 4:07/4 | 4:08/6 | 4:40/2 | 4:53/2 | 5:00/2 | 4:24/3 | 3:23/2 | 3:39/1 | 7:09/3 | 5:21/4 | 2:26/4 | 2:36/2 | 1:46/5 | 0:17/2 |
| 3 | Телесань Наталья | 215 | 01:11:05 | 5:52/5 | 7:09/5 | 12:55/5 | 15:06/3 | 18:25/3 | 27:20/3 | 31:37/3 | 34:51/3 | 38:18/3 | 42:55/3 | 56:39/3 | 61:39/3 | 64:03/3 | 69:22/3 | 70:44/3 | 71:05/3 |
|   | О-КЛУБ | КМСУ | +20:12 | 5:52/5 | 1:17/3 | 5:46/6 | 2:11/2 | 3:19/1 | 8:55/7 | 4:17/1 | 3:14/2 | 3:27/3 | 4:37/3 | 13:44/6 | 5:00/2 | 2:24/3 | 5:19/6 | 1:22/2 | 0:21/3 |
| 4 | Зінкевич Лариса | 164 | 01:18:03 | 4:09/3 | 6:44/4 | 10:15/3 | 17:12/5 | 23:21/6 | 29:21/6 | 35:47/5 | 41:06/5 | 48:08/6 | 56:38/6 | 64:01/7 | 69:15/5 | 71:29/4 | 76:14/5 | 77:41/4 | 78:03/4 |
|   | ДНІПРО | б/р | +27:10 | 4:09/3 | 2:35/7 | 3:31/2 | 6:57/7 | 6:09/6 | 6:00/4 | 6:26/6 | 5:19/7 | 7:02/7 | 8:30/7 | 7:23/4 | 5:14/3 | 2:14/1 | 4:45/5 | 1:27/3 | 0:22/4 |
| 5 | Вичуб Марина | 133 | 01:18:22 | 6:16/6 | 7:43/6 | 12:34/4 | 16:06/4 | 21:32/4 | 28:42/5 | 34:06/4 | 38:33/4 | 43:28/4 | 48:57/4 | 62:41/5 | 69:56/6 | 72:37/5 | 75:48/4 | 77:52/5 | 78:22/5 |
|   | АЗИМУТ | ІІ | +27:29 | 6:16/6 | 1:27/5 | 4:51/5 | 3:32/3 | 5:26/4 | 7:10/5 | 5:24/4 | 4:27/4 | 4:55/5 | 5:29/4 | 13:44/6 | 7:15/7 | 2:41/5 | 3:11/3 | 2:04/6 | 0:30/6 |
| 6 | Рудич Людмила | 216 | 01:22:33 | 4:34/4 | 5:52/3 | 13:38/6 | 17:32/6 | 22:27/5 | 28:17/4 | 43:10/7 | 48:13/7 | 53:30/7 | 59:38/7 | 63:52/6 | 70:27/7 | 73:38/6 | 80:36/7 | 82:06/6 | 82:33/6 |
|   | О-КЛУБ | КМСУ | +31:40 | 4:34/4 | 1:18/4 | 7:46/7 | 3:54/4 | 4:55/3 | 5:50/3 | 14:53/7 | 5:03/6 | 5:17/6 | 6:08/6 | 4:14/1 | 6:35/5 | 3:11/6 | 6:58/7 | 1:30/4 | 0:27/5 |
| 7 | Стоян Людмила | 232 | 01:22:53 | 8:13/7 | 9:58/7 | 13:59/7 | 18:02/7 | 25:28/7 | 32:38/7 | 37:57/6 | 42:27/6 | 47:13/5 | 53:15/5 | 61:41/4 | 68:46/4 | 76:01/7 | 79:45/6 | 82:10/7 | 82:53/7 |
|   | ОДЕСА | І | +32:00 | 8:13/7 | 1:45/6 | 4:01/3 | 4:03/5 | 7:26/7 | 7:10/5 | 5:19/3 | 4:30/5 | 4:46/4 | 6:02/5 | 8:26/5 | 7:05/6 | 7:15/7 | 3:44/4 | 2:25/7 | 0:43/7 |
| 8 | Колєснікова Ольга | 271 | DSQ | 9:34 | 14:49 | 22:57 | 30:47 | 44:39 | 82:27 | 82:27 | 82:27 | 82:27 | 82:27 | 82:27 | 82:27 | 82:27 | 82:27 | 82:27 | 82:27 |
|   | ОЛІМП-ЮЖНОУКРАЇНСЬК | ІІІ |   | 9:34 | 5:15 | 8:08 | 7:50 | 13:52 | 37:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:46:05 | 3:14 | 0:51 | 3:11 | 1:57 | 3:19 | 4:45 | 4:17 | 3:13 | 3:19 | 3:39 | 4:14 | 3:56 | 2:14 | 2:29 | 1:11 | 0:16 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж55 , 14 КП, 2.960 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж65 , 10 КП, 2.430 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (75) | КП-2 (60) | КП-3 (33) | КП-4 (61) | КП-5 (63) | КП-6 (58) | КП-7 (65) | КП-8 (71) | КП-9 (57) | КП-10(100) | Финиш |
| 1 | Мариморич Наталія | 239 | 00:50:51 | 4:11/1 | 7:42/1 | 9:33/1 | 14:21/1 | 27:46/1 | 36:48/1 | 41:09/1 | 46:24/1 | 48:38/1 | 50:27/1 | 50:51/1 |
|   | ОДЕСА | ІІ |   | 4:11/1 | 3:31/1 | 1:51/2 | 4:48/1 | 13:25/1 | 9:02/5 | 4:21/2 | 5:15/1 | 2:14/1 | 1:49/1 | 0:24/1 |
| 2 | Сагайдак Дарья | 165 | 01:06:18 | 10:05/3 | 16:54/4 | 18:32/4 | 24:19/4 | 38:32/2 | 45:17/2 | 49:43/2 | 58:44/2 | 62:19/2 | 65:21/2 | 66:18/2 |
|   | ОЛІМП-ЮЖНОУКРАЇНСЬК | б/р | +15:27 | 10:05/3 | 6:49/5 | 1:38/1 | 5:47/4 | 14:13/2 | 6:45/4 | 4:26/3 | 9:01/3 | 3:35/4 | 3:02/2 | 0:57/5 |
| 3 | Котлова Людмила | 237 | 01:07:20 | 9:49/2 | 13:40/2 | 15:31/2 | 20:56/2 | 39:31/3 | 45:46/3 | 50:45/3 | 59:52/3 | 63:20/3 | 66:45/3 | 67:20/3 |
|   | ОДЕСА | ІІ | +16:29 | 9:49/2 | 3:51/2 | 1:51/2 | 5:25/2 | 18:35/3 | 6:15/3 | 4:59/5 | 9:07/5 | 3:28/2 | 3:25/4 | 0:35/2 |
