Управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради
Клуб спортивного орієнтування "ОЛІМП"
Кубок Партизанської Іскри - 2015
довга дистанція у заданому напрямку
31.05.2015, с.Актово
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
OPEN , 13 КП, 3.140 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (68) | КП-2 (62) | КП-3 (73) | КП-4 (71) | КП-5 (77) | КП-6 (56) | КП-7 (44) | КП-8 (46) | КП-9 (58) | КП-10(59) | КП-11(48) | КП-12(51) | КП-13(100) | Финиш |
| 1 | Мелешко Борис | 304 | 00:48:07 | 1:29/1 | 7:13/2 | 11:26/1 | 15:39/1 | 18:52/1 | 24:29/1 | 30:08/1 | 33:27/1 | 36:28/1 | 40:11/1 | 42:07/1 | 45:52/1 | 47:35/1 | 48:07/1 |
|   | ОСОБИСТО | б/р |   | 1:29/1 | 5:44/3 | 4:13/1 | 4:13/1 | 3:13/2 | 5:37/1 | 5:39/2 | 3:19/1 | 3:01/1 | 3:43/2 | 1:56/2 | 3:45/1 | 1:43/4 | 0:32/3 |
| 2 | Нікіфоренко Андрій | 345 | 00:53:55 | 2:16/2 | 8:07/3 | 14:18/2 | 19:52/2 | 22:28/2 | 29:29/2 | 34:40/2 | 38:31/2 | 41:56/2 | 44:50/2 | 46:41/2 | 52:26/2 | 53:36/2 | 53:55/2 |
|   | ТІРАС-ОРІЄНТ | ІІІ | + 5:48 | 2:16/2 | 5:51/4 | 6:11/2 | 5:34/2 | 2:36/1 | 7:01/3 | 5:11/1 | 3:51/2 | 3:25/2 | 2:54/1 | 1:51/1 | 5:45/2 | 1:10/3 | 0:19/1 |
| 3 | Піщурнікова Альона | 102 | 01:18:37 | 4:54/4 | 11:08/4 | 19:18/4 | 32:13/3 | 36:27/3 | 42:06/3 | 51:57/3 | 56:44/3 | 61:12/3 | 65:19/3 | 67:41/3 | 76:22/3 | 78:12/3 | 78:37/3 |
|   | STARWARS | б/р | +30:30 | 4:54/4 | 6:14/5 | 8:10/4 | 12:55/4 | 4:14/4 | 5:39/2 | 9:51/6 | 4:47/3 | 4:28/3 | 4:07/3 | 2:22/3 | 8:41/3 | 1:50/5 | 0:25/2 |
| 4 | Трофiмова Тетяна | 307 | 01:48:40 | 6:11/5 | 14:28/5 | 21:09/5 | 37:33/4 | 44:58/4 | 53:45/4 | 61:16/4 | 67:57/4 | 73:28/4 | 78:31/4 | 81:08/4 | 96:41/4 | 107:25/4 | 108:40/4 |
|   | ОСОБИСТО | б/р | +60:33 | 6:11/5 | 8:17/6 | 6:41/3 | 16:24/5 | 7:25/7 | 8:47/4 | 7:31/5 | 6:41/4 | 5:31/4 | 5:03/5 | 2:37/4 | 15:33/5 | 10:44/7 | 1:15/7 |
| 5 | Угляр Олена | 306 | 01:49:13 | **:48 | **:46/1 | 18:48/3 | 39:55/5 | 47:18/5 | 56:51/5 | 63:08/5 | 73:22/5 | 81:04/5 | 86:42/5 | 90:40/5 | 107:45/5 | 108:38/5 | 109:13/5 |
|   | ОСОБИСТО | б/р | +61:06 | **:48 | 4:58/1 | 39:02/7 | 21:07/7 | 7:23/5 | 9:33/5 | 6:17/3 | 10:14/7 | 7:42/5 | 5:38/7 | 3:58/6 | 17:05/6 | 0:53/1 | 0:35/4 |
| 6 | Бондарь Олена | 273 | 02:24:39 | 10:43/6 | 16:06/6 | 53:59/7 | 75:05/7 | 82:29/7 | 92:02/7 | 98:19/6 | 108:32/6 | 116:16/6 | 121:52/6 | 125:51/6 | 142:56/6 | 143:49/6 | 144:39/6 |
|   | ОЛІМП-ЮЖНОУКРАЇНСЬК | б/р | +96:32 | 10:43/6 | 5:23/2 | 37:53/6 | 21:06/6 | 7:24/6 | 9:33/5 | 6:17/3 | 10:13/6 | 7:44/6 | 5:36/6 | 3:59/7 | 17:05/6 | 0:53/1 | 0:50/5 |
| 7 | Дегтяр Тетяна | 305 | 02:46:19 | 4:24/3 | 22:33/7 | 43:12/6 | 53:59/6 | 57:22/6 | 77:58/6 | 107:01/7 | 114:06/7 | 142:54/7 | 147:22/7 | 150:14/7 | 160:36/7 | 165:18/7 | 166:19/7 |
|   | ОСОБИСТО | б/р | +118:12 | 4:24/3 | 18:09/7 | 20:39/5 | 10:47/3 | 3:23/3 | 20:36/7 | 29:03/7 | 7:05/5 | 28:48/7 | 4:28/4 | 2:52/5 | 10:22/4 | 4:42/6 | 1:01/6 |
| 8 | Масяев Алексей | 116 | DSQ | 83:59 | 16:15 | 83:59 | 83:59 | 66:11 | 83:59 | 83:59 | 83:59 | 83:59 | 83:59 | 83:59 | 83:59 | 83:10 | 83:59 |
|   | ОСОБИСТО | І |   | 83:59 | **:16 | 67:44 | 0:00 | **:12 | 17:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:11 | 0:49 |
| 9 | Нікіфоренко Світлана | 346 | DSQ | 2:31 | 8:36 | 14:37 | 85:45 | 69:14 | 85:45 | 85:45 | 85:45 | 85:45 | 85:45 | 85:45 | 85:45 | 85:45 | 85:45 |
|   | ТІРАС-ОРІЄНТ | ІІІ |   | 2:31 | 6:05 | 6:01 | 71:08 | **:29 | 16:31 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 10 | Пiмонов Костянтин | 308 | DSQ | 10:17 | 19:46 | 25:54 | 31:24 | 59:10 | 66:41 | 73:00 | 77:41 | 81:03 | 84:34 | 86:01 | 93:53 | 95:01 | 95:01 |
|   | ОСОБИСТО | б/р |   | 10:17 | 9:29 | 6:08 | 5:30 | 27:46 | 7:31 | 6:19 | 4:41 | 3:22 | 3:31 | 1:27 | 7:52 | 1:08 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:44:19 | 1:29 | 4:58 | 4:13 | 4:13 | 2:36 | 5:37 | 5:11 | 3:19 | 3:01 | 2:54 | 1:51 | 3:45 | 0:53 | 0:19 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж12 , 7 КП, 1.730 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж14 , 10 КП, 2.460 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (77) | КП-2 (62) | КП-3 (68) | КП-4 (64) | КП-5 (58) | КП-6 (59) | КП-7 (48) | КП-8 (69) | КП-9 (60) | КП-10(100) | Финиш |
| 1 | Ракша Юлія | 364 | 00:26:32 | 1:40/1 | 3:30/1 | 6:38/1 | 12:18/2 | 16:01/1 | 18:12/1 | 19:55/1 | 21:39/1 | 22:59/1 | 26:09/1 | 26:32/1 |
|   | ХЕРСОН | І-ю |   | 1:40/1 | 1:50/1 | 3:08/1 | 5:40/2 | 3:43/2 | 2:11/1 | 1:43/4 | 1:44/2 | 1:20/4 | 3:10/2 | 0:23/3 |
| 2 | Цивільска Фея | 365 | 00:32:06 | 1:58/2 | 3:56/2 | 8:28/2 | 11:50/1 | 17:01/2 | 19:35/2 | 21:14/2 | 23:20/2 | 27:06/2 | 31:40/2 | 32:06/2 |
|   | ХЕРСОН | І-ю | + 5:34 | 1:58/2 | 1:58/3 | 4:32/5 | 3:22/1 | 5:11/7 | 2:34/3 | 1:39/2 | 2:06/4 | 3:46/5 | 4:34/5 | 0:26/6 |
| 3 | Гурзопа Дана | 195 | 00:38:35 | 2:43/3 | 9:55/7 | 18:37/7 | 24:28/5 | 27:55/5 | 30:21/5 | 32:02/4 | 33:43/4 | 35:00/3 | 38:13/3 | 38:35/3 |
|   | КЕУШЕНЬ-МОЛДОВА | ІІІ | +12:03 | 2:43/3 | 7:12/7 | 8:42/7 | 5:51/3 | 3:27/1 | 2:26/2 | 1:41/3 | 1:41/1 | 1:17/3 | 3:13/3 | 0:22/2 |
| 4 | Чурілова Анна | 179 | 00:40:40 | 6:15/5 | 8:12/4 | 11:45/3 | 22:05/4 | 27:14/4 | 29:50/4 | 31:27/3 | 33:28/3 | 37:22/4 | 40:15/4 | 40:40/4 |
|   | ЕСНІКА-СМІЛА | ІІ-ю | +14:08 | 6:15/5 | 1:57/2 | 3:33/2 | 10:20/5 | 5:09/6 | 2:36/4 | 1:37/1 | 2:01/3 | 3:54/6 | 2:53/1 | 0:25/5 |
| 5 | Свистун Анастасія | 178 | 00:50:24 | 6:22/6 | 9:09/5 | 13:23/4 | 20:16/3 | 24:52/3 | 29:24/3 | 38:48/5 | 41:21/5 | 45:53/5 | 50:01/5 | 50:24/5 |
|   | ЕСНІКА-СМІЛА | ІІІ-ю | +23:52 | 6:22/6 | 2:47/6 | 4:14/3 | 6:53/4 | 4:36/3 | 4:32/7 | 9:24/7 | 2:33/5 | 4:32/7 | 4:08/4 | 0:23/3 |
| 6 | Яроцька Ірина | 144 | 00:59:00 | 7:35/7 | 9:34/6 | 13:58/6 | 28:15/6 | 33:01/6 | 36:04/6 | 43:29/6 | 50:02/6 | 51:14/6 | 58:32/6 | 59:00/6 |
|   | ВОЗНЕСЕНСЬК | б/р | +32:28 | 7:35/7 | 1:59/4 | 4:24/4 | 14:17/6 | 4:46/5 | 3:03/5 | 7:25/6 | 6:33/6 | 1:12/2 | 7:18/7 | 0:28/7 |
| 7 | Мазюк Вікторія | 145 | 01:01:59 | 4:17/4 | 6:46/3 | 13:51/5 | 32:14/7 | 36:59/7 | 40:06/7 | 47:28/7 | 54:04/7 | 55:15/7 | 61:39/7 | 61:59/7 |
|   | ВОЗНЕСЕНСЬК | б/р | +35:27 | 4:17/4 | 2:29/5 | 7:05/6 | 18:23/7 | 4:45/4 | 3:07/6 | 7:22/5 | 6:36/7 | 1:11/1 | 6:24/6 | 0:20/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:23:20 | 1:40 | 1:50 | 3:08 | 3:22 | 3:27 | 2:11 | 1:37 | 1:41 | 1:11 | 2:53 | 0:20 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж16 , 14 КП, 4.280 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж21 , 14 КП, 4.280 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж21E , 24 КП, 6.710 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж35 , 20 КП, 5.490 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (62) | КП-2 (31) | КП-3 (73) | КП-4 (63) | КП-5 (33) | КП-6 (79) | КП-7 (74) | КП-8 (34) | КП-9 (41) | КП-10(54) | КП-11(42) | КП-12(43) | КП-13(64) | КП-14(52) | КП-15(46) | КП-16(49) | КП-17(67) | КП-18(76) | КП-19(51) | КП-20(100) | Финиш |
| 1 | Капара Олена | 368 | 01:07:34 | 3:41/1 | 7:14/1 | 11:57/1 | 14:51/1 | 17:25/1 | 18:55/1 | 22:12/1 | 27:09/1 | 29:51/1 | 30:58/1 | 32:53/1 | 37:00/1 | 40:49/1 | 44:52/1 | 47:42/1 | 53:46/1 | 56:17/1 | 62:57/1 | 66:04/1 | 67:14/1 | 67:34/1 |
|   | ХЕРСОН | МСУ |   | 3:41/1 | 3:33/1 | 4:43/5 | 2:54/1 | 2:34/4 | 1:30/1 | 3:17/1 | 4:57/2 | 2:42/1 | 1:07/1 | 1:55/1 | 4:07/2 | 3:49/1 | 4:03/4 | 2:50/3 | 6:04/2 | 2:31/1 | 6:40/6 | 3:07/4 | 1:10/1 | 0:20/2 |
| 2 | Бондаренко Наталья | 348 | 01:15:04 | 4:48/5 | 11:26/4 | 13:33/3 | 16:56/3 | 18:24/3 | 20:16/3 | 25:50/3 | 31:58/3 | 37:10/3 | 39:02/3 | 42:18/3 | 46:18/3 | 52:05/3 | 54:47/3 | 58:15/3 | 63:55/2 | 66:49/2 | 71:51/2 | 73:31/2 | 74:45/2 | 75:04/2 |
|   | ТІРАС-ОРІЄНТ | І | + 7:30 | 4:48/5 | 6:38/4 | 2:07/1 | 3:23/3 | 1:28/1 | 1:52/2 | 5:34/4 | 6:08/4 | 5:12/5 | 1:52/4 | 3:16/3 | 4:00/1 | 5:47/3 | 2:42/1 | 3:28/4 | 5:40/1 | 2:54/3 | 5:02/1 | 1:40/1 | 1:14/2 | 0:19/1 |
| 3 | Колесник Катерина | 230 | 01:21:28 | 4:02/3 | 8:11/2 | 11:57/1 | 15:10/2 | 17:26/2 | 19:40/2 | 24:51/2 | 29:46/2 | 33:10/2 | 36:11/2 | 39:49/2 | 44:00/2 | 48:29/2 | 51:38/2 | 54:10/2 | 68:19/3 | 70:55/3 | 77:09/3 | 79:41/3 | 81:01/3 | 81:28/3 |
|   | ОДЕСА | І | +13:54 | 4:02/3 | 4:09/2 | 3:46/4 | 3:13/2 | 2:16/3 | 2:14/4 | 5:11/3 | 4:55/1 | 3:24/2 | 3:01/6 | 3:38/5 | 4:11/3 | 4:29/2 | 3:09/3 | 2:32/1 | 14:09/6 | 2:36/2 | 6:14/3 | 2:32/2 | 1:20/3 | 0:27/5 |
| 4 | Шеренковська Олена | 213 | 01:25:46 | 3:56/2 | 14:42/5 | 17:12/5 | 22:09/5 | 26:08/5 | 28:17/5 | 32:19/4 | 37:19/4 | 41:04/4 | 42:32/4 | 45:27/4 | 49:44/4 | 57:33/4 | 60:35/4 | 63:12/4 | 72:40/4 | 75:47/4 | 81:19/4 | 83:58/4 | 85:20/4 | 85:46/4 |
|   | О-КЛУБ | КМСУ | +18:12 | 3:56/2 | 10:46/5 | 2:30/2 | 4:57/5 | 3:59/6 | 2:09/3 | 4:02/2 | 5:00/3 | 3:45/3 | 1:28/2 | 2:55/2 | 4:17/4 | 7:49/4 | 3:02/2 | 2:37/2 | 9:28/3 | 3:07/4 | 5:32/2 | 2:39/3 | 1:22/4 | 0:26/4 |
| 5 | Савченко Ніна | 312 | 01:57:37 | 4:35/4 | 20:03/6 | 23:02/6 | 32:29/6 | 34:28/6 | 37:15/6 | 43:48/6 | 51:12/6 | 56:02/6 | 57:52/6 | 61:09/6 | 66:53/6 | 74:57/5 | 84:55/5 | 88:38/5 | 98:55/5 | 105:11/5 | 111:44/5 | 115:24/5 | 117:08/5 | 117:37/5 |
|   | ОСОБИСТО | І | +50:03 | 4:35/4 | 15:28/6 | 2:59/3 | 9:27/6 | 1:59/2 | 2:47/6 | 6:33/5 | 7:24/6 | 4:50/4 | 1:50/3 | 3:17/4 | 5:44/5 | 8:04/5 | 9:58/6 | 3:43/5 | 10:17/5 | 6:16/6 | 6:33/5 | 3:40/6 | 1:44/5 | 0:29/6 |
| 6 | Мельникова Тетяна | 231 | 02:01:30 | 5:00/6 | 9:59/3 | 16:07/4 | 20:37/4 | 23:28/4 | 25:53/4 | 34:05/5 | 40:26/5 | 46:06/5 | 48:05/5 | 56:33/5 | 63:01/5 | 79:03/6 | 88:43/6 | 93:02/6 | 103:05/6 | 109:20/6 | 115:47/6 | 119:13/6 | 121:05/6 | 121:30/6 |
|   | ОДЕСА | І | +53:56 | 5:00/6 | 4:59/3 | 6:08/6 | 4:30/4 | 2:51/5 | 2:25/5 | 8:12/6 | 6:21/5 | 5:40/6 | 1:59/5 | 8:28/6 | 6:28/6 | 16:02/6 | 9:40/5 | 4:19/6 | 10:03/4 | 6:15/5 | 6:27/4 | 3:26/5 | 1:52/6 | 0:25/3 |
| 7 | Юрченко Оксана | 349 | DSQ | 6:44 | 12:34 | 18:27 | 28:43 | 31:54 | 35:39 | 42:14 | 51:01 | 56:46 | 59:24 | 63:46 | 70:42 | 78:24 | 87:39 | 92:06 | 107:40 | 113:42 | 137:34 | 137:34 | 136:46 | 137:34 |
|   | ТІРАС-ОРІЄНТ | ІІІ |   | 6:44 | 5:50 | 5:53 | 10:16 | 3:11 | 3:45 | 6:35 | 8:47 | 5:45 | 2:38 | 4:22 | 6:56 | 7:42 | 9:15 | 4:27 | 15:34 | 6:02 | 23:52 | 0:00 | 0:12 | 0:48 |
|   | Идеальный участник |   | 00:58:34 | 3:41 | 3:33 | 2:07 | 2:54 | 1:28 | 1:30 | 3:17 | 4:55 | 2:42 | 1:07 | 1:55 | 4:00 | 3:49 | 2:42 | 2:32 | 5:40 | 2:31 | 5:02 | 1:40 | 1:10 | 0:19 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж45 , 16 КП, 4.340 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (71) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (63) | КП-5 (33) | КП-6 (40) | КП-7 (54) | КП-8 (42) | КП-9 (43) | КП-10(57) | КП-11(44) | КП-12(60) | КП-13(49) | КП-14(47) | КП-15(45) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Баглик Олена | 214 | 01:11:27 | 4:41/1 | 10:02/4 | 18:06/4 | 22:31/3 | 25:13/3 | 29:13/3 | 30:33/2 | 32:39/2 | 36:19/2 | 42:43/2 | 46:46/2 | 52:14/2 | 55:01/1 | 63:46/2 | 69:48/1 | 71:07/1 | 71:27/1 |
|   | О-КЛУБ | КМСУ |   | 4:41/1 | 5:21/7 | 8:04/3 | 4:25/3 | 2:42/4 | 4:00/1 | 1:20/3 | 2:06/1 | 3:40/1 | 6:24/6 | 4:03/2 | 5:28/5 | 2:47/2 | 8:45/6 | 6:02/1 | 1:19/1 | 0:20/1 |
| 2 | Бєломєстнова Тетяна | 233 | 01:14:05 | 8:03/5 | 11:49/5 | 15:30/2 | 26:47/5 | 28:19/5 | 32:56/5 | 34:08/4 | 37:00/4 | 41:12/4 | 45:52/4 | 49:06/3 | 53:01/3 | 56:51/3 | 65:22/4 | 72:16/2 | 73:41/2 | 74:05/2 |
|   | ОДЕСА | КМСУ | + 2:38 | 8:03/5 | 3:46/6 | 3:41/2 | 11:17/7 | 1:32/1 | 4:37/2 | 1:12/2 | 2:52/3 | 4:12/3 | 4:40/2 | 3:14/1 | 3:55/1 | 3:50/4 | 8:31/5 | 6:54/3 | 1:25/3 | 0:24/3 |
| 3 | Зінкевич Лариса | 164 | 01:15:34 | 4:51/2 | 6:25/1 | 18:13/5 | 21:36/2 | 23:39/2 | 28:44/2 | 31:16/3 | 33:48/3 | 37:54/3 | 44:04/3 | 49:06/3 | 54:29/4 | 56:59/4 | 63:03/1 | 73:49/3 | 75:11/3 | 75:34/3 |
|   | ДНІПРО | б/р | + 4:07 | 4:51/2 | 1:34/2 | 11:48/7 | 3:23/1 | 2:03/3 | 5:05/3 | 2:32/7 | 2:32/2 | 4:06/2 | 6:10/5 | 5:02/6 | 5:23/4 | 2:30/1 | 6:04/1 | 10:46/7 | 1:22/2 | 0:23/2 |
| 4 | Телесань Наталья | 215 | 01:16:12 | 6:11/4 | 7:51/3 | 10:53/1 | 14:53/1 | 17:39/1 | 26:37/1 | 27:44/1 | 30:36/1 | 35:33/1 | 38:46/1 | 44:48/1 | 49:12/1 | 56:30/2 | 64:20/3 | 74:16/4 | 75:45/4 | 76:12/4 |
|   | О-КЛУБ | КМСУ | + 4:45 | 6:11/4 | 1:40/3 | 3:02/1 | 4:00/2 | 2:46/5 | 8:58/7 | 1:07/1 | 2:52/3 | 4:57/4 | 3:13/1 | 6:02/7 | 4:24/2 | 7:18/7 | 7:50/3 | 9:56/5 | 1:29/4 | 0:27/4 |
| 5 | Рудич Людмила | 216 | 01:18:51 | 5:22/3 | 6:47/2 | 16:37/3 | 25:01/4 | 26:59/4 | 32:44/4 | 34:44/5 | 38:06/5 | 43:32/5 | 48:38/5 | 53:05/5 | 58:22/5 | 61:17/5 | 69:29/5 | 75:36/5 | 78:19/5 | 78:51/5 |
|   | О-КЛУБ | КМСУ | + 7:24 | 5:22/3 | 1:25/1 | 9:50/4 | 8:24/6 | 1:58/2 | 5:45/4 | 2:00/6 | 3:22/5 | 5:26/5 | 5:06/3 | 4:27/4 | 5:17/3 | 2:55/3 | 8:12/4 | 6:07/2 | 2:43/6 | 0:32/6 |
| 6 | Стоян Людмила | 232 | 01:28:53 | 9:47/6 | 13:04/6 | 23:11/6 | 27:39/6 | 31:03/6 | 37:39/6 | 39:28/6 | 45:08/6 | 51:42/6 | 56:56/6 | 61:50/6 | 68:05/6 | 71:56/6 | 78:25/6 | 86:33/6 | 88:24/6 | 88:53/6 |
|   | ОДЕСА | І | +17:26 | 9:47/6 | 3:17/4 | 10:07/5 | 4:28/4 | 3:24/6 | 6:36/5 | 1:49/5 | 5:40/7 | 6:34/6 | 5:14/4 | 4:54/5 | 6:15/6 | 3:51/5 | 6:29/2 | 8:08/4 | 1:51/5 | 0:29/5 |
| 7 | Вичуб Марина | 133 | 01:57:05 | 13:03/7 | 16:46/7 | 28:24/7 | 34:29/7 | 38:05/7 | 46:34/7 | 47:56/7 | 53:32/7 | 62:43/7 | 72:54/7 | 77:20/7 | 86:52/7 | 93:07/7 | 103:44/7 | 113:43/7 | 116:32/7 | 117:05/7 |
|   | АЗИМУТ | ІІ | +45:38 | 13:03/7 | 3:43/5 | 11:38/6 | 6:05/5 | 3:36/7 | 8:29/6 | 1:22/4 | 5:36/6 | 9:11/7 | 10:11/7 | 4:26/3 | 9:32/7 | 6:15/6 | 10:37/7 | 9:59/6 | 2:49/7 | 0:33/7 |
| 8 | Колєснікова Ольга | 271 | DSQ | 15:30 | 19:28 | 28:28 | 35:30 | 39:20 | 48:11 | 54:10 | 58:49 | 72:12 | 81:15 | 88:56 | 96:27 | 96:27 | 96:27 | 96:27 | 95:30 | 96:27 |
|   | ОЛІМП-ЮЖНОУКРАЇНСЬК | ІІІ |   | 15:30 | 3:58 | 9:00 | 7:02 | 3:50 | 8:51 | 5:59 | 4:39 | 13:23 | 9:03 | 7:41 | 7:31 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:03 | 0:57 |
|   | Идеальный участник |   | 00:51:33 | 4:41 | 1:25 | 3:02 | 3:23 | 1:32 | 4:00 | 1:07 | 2:06 | 3:40 | 3:13 | 3:14 | 3:55 | 2:30 | 6:04 | 6:02 | 1:19 | 0:20 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж55 , 13 КП, 3.020 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
Ж65 , 10 КП, 2.460 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (77) | КП-2 (62) | КП-3 (68) | КП-4 (64) | КП-5 (58) | КП-6 (59) | КП-7 (48) | КП-8 (69) | КП-9 (60) | КП-10(100) | Финиш |
| 1 | Мариморич Наталія | 239 | 00:56:46 | 3:47/1 | 8:21/1 | 13:01/1 | 23:52/1 | 31:14/1 | 34:51/1 | 37:12/1 | 44:59/1 | 50:23/1 | 56:22/1 | 56:46/1 |
|   | ОДЕСА | ІІ |   | 3:47/1 | 4:34/1 | 4:40/1 | 10:51/3 | 7:22/1 | 3:37/1 | 2:21/2 | 7:47/5 | 5:24/4 | 5:59/1 | 0:24/1 |
| 2 | Погорлецька Лариса | 351 | 01:14:44 | 5:37/2 | 12:26/3 | 22:31/3 | 32:28/2 | 44:38/2 | 49:27/2 | 54:53/2 | 59:01/2 | 63:49/2 | 73:47/2 | 74:44/2 |
|   | ТІРАС-ОРІЄНТ | б/р | +17:58 | 5:37/2 | 6:49/4 | 10:05/4 | 9:57/2 | 12:10/3 | 4:49/3 | 5:26/5 | 4:08/2 | 4:48/3 | 9:58/5 | 0:57/4 |
| 3 | Григоренко Светлана | 238 | 01:16:36 | 7:30/4 | 14:23/4 | 24:30/5 | 34:13/3 | 46:28/3 | 51:40/3 | 56:34/3 | 61:09/3 | 65:54/3 | 75:41/3 | 76:36/3 |
|   | ОДЕСА | ІІІ-ю | +19:50 | 7:30/4 | 6:53/5 | 10:07/5 | 9:43/1 | 12:15/4 | 5:12/5 | 4:54/4 | 4:35/3 | 4:45/2 | 9:47/4 | 0:55/3 |
| 4 | Котлова Людмила | 237 | 01:31:50 | 6:00/3 | 11:35/2 | 19:35/2 | 56:09/5 | 64:42/5 | 69:49/5 | 72:11/5 | 78:45/5 | 85:07/5 | 91:17/5 | 91:50/4 |
|   | ОДЕСА | ІІ | +35:04 | 6:00/3 | 5:35/2 | 8:00/2 | 36:34/5 | 8:33/2 | 5:07/4 | 2:22/3 | 6:34/4 | 6:22/5 | 6:10/2 | 0:33/2 |
| 5 | Сагайдак Дарья | 165 | 01:35:35 | 9:58/5 | 15:40/5 | 24:15/4 | 37:56/4 | 64:13/4 | 68:24/4 | 70:27/4 | 73:49/4 | 76:56/4 | 83:56/4 | 95:35/5 |
|   | ОЛІМП-ЮЖНОУКРАЇНСЬК | б/р | +38:49 | 9:58/5 | 5:42/3 | 8:35/3 | 13:41/4 | 26:17/5 | 4:11/2 | 2:03/1 | 3:22/1 | 3:07/1 | 7:00/3 | 11:39/5 |
|   | Идеальный участник |   | 00:48:38 | 3:47 | 4:34 | 4:40 | 9:43 | 7:22 | 3:37 | 2:03 | 3:22 | 3:07 | 5:59 | 0:24 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
М12 , 9 КП, 1.930 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
М14 , 13 КП, 3.140 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21E Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М12 М14 М16 М21 М21E М35 М45 М55 М65 М70
М16 , 13 КП, 5.300 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (70) | КП-2 (33) | КП-3 (74) | КП-4 (75) | КП-5 (39) | КП-6 (42) | КП-7 (58) | КП-8 (46) | КП-9 (52) | КП-10(53) | КП-11(50) | КП-12(48) | КП-13(100) | Финиш |
| 1 | Бурдейний Ілля | 355 | 01:02:52 | 10:55/2 | 15:47/2 | 21:09/1 | 22:28/1 | 28:19/1 | 31:35/1 | 40:13/1 | 41:38/1 | 43:00/1 | 45:29/1 | 54:10/1 | 59:30/1 | 62:30/1 | 62:52/1 |
|   | ТІРАС-ОРІЄНТ | ІІ |   | 10:55/2 | 4:52/2 | 5:22/3 | 1:19/2 | 5:51/2 | 3:16/1 | 8:38/2 | 1:25/1 | 1:22/1 | 2:29/1 | 8:41/5 | 5:20/1 | 3:00/5 | 0:22/5 |
| 2 | Бриндак Євген | 182 | 01:09:39 | 12:43/4 | 18:08/3 | 21:57/2 | 23:31/2 | 30:16/2 | 33:43/2 | 43:46/3 | 47:28/3 | 49:23/3 | 53:11/2 | 58:30/2 | 66:54/2 | 69:21/2 | 69:39/2 |
